2010年广东电视台珠江频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2016/5/4 21:10:17
2010年广东电视台珠江频道广告价格表
广东电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
时段 | 星期 | 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
一级 | 一至日 | 17:55-24:00 | 一级随机 | 13800 | 22000 | 33000 | 38500 | 55000 |
一至日 | 17:55-18:27 | 系列节目前后 | 7700 | 12300 | 18500 | 21600 | 30800 | |
一至日 | 18:27 | 630新闻前 | 10200 | 16300 | 24500 | 28600 | 40800 | |
一至日 | 18:40-18:50 | 630新闻中 | 35000 | 39500 | 43800 | 65700 | 73000 | |
一至日 | 18:56 | 630新闻后、天气预报前 | 18300 | 29200 | 43800 | 51100 | 73000 | |
一至五 | 19:00 | 天气预报后 | 15000 | 24000 | 36000 | 42000 | 60000 | |
一至五 | 19:04 | 珠江剧场(1)前 | 16200 | 25900 | 38800 | 45200 | 64600 | |
一至五 | 19:11 | 珠江剧场(1)片头曲后 | 17300 | 27800 | 41600 | 48500 | 69300 | |
一至五 | 19:25-19:35 | 珠江剧场(1)中 | 40000 | 45000 | 50000 | 75000 | 83300 | |
一至五 | 19:50 | 珠江剧场(1)下集预告前 | 20300 | 32400 | 48600 | 56700 | 81000 | |
一至五 | 19:56 | 珠江剧场(1)后 | 16200 | 25900 | 38800 | 45200 | 64600 | |
一至五 | 20:01 | 珠江剧场(2)前 | 16200 | 25900 | 38800 | 45200 | 64600 | |
一至五 | 20:10 | 珠江剧场(2)片头曲后 | 20300 | 32400 | 48600 | 56700 | 81000 | |
一至五 | 20:25-20:35 | 珠江剧场(2)中 | 40000 | 45000 | 50000 | 75000 | 83300 | |
一至五 | 20:50 | 珠江剧场(2)下集预告前 | 20300 | 32400 | 48600 | 56700 | 81000 | |
一至五 | 20:54 | 珠江剧场(2)后 | 16200 | 25900 | 38800 | 45200 | 64600 | |
一至日 | 20:59 | 今日关注前 | 17300 | 27800 | 41600 | 48500 | 69300 | |
一至五 | 21:09-21:43 | 今日关注中 | 40000 | 45000 | 50000 | 75000 | 83300 | |
六至日 | 21:12-21:27 | 今日关注中 | 40000 | 45000 | 50000 | 75000 | 83300 | |
一至五 | 21:54 | 今日关注后 | 12000 | 19200 | 28800 | 33600 | 48000 | |
六至日 | 21:31 | 今日关注后 | 12000 | 19200 | 28800 | 33600 | 48000 | |
一至五 | 21:57 | 夜倾情前 | 12000 | 19200 | 28800 | 33600 | 48000 | |
一至五 | 22:15-22:38 | 夜倾情中 | 12800 | 20500 | 30800 | 35900 | 51300 | |
一至五 | 22:53 | 夜倾情后 | 10200 | 16300 | 24500 | 28600 | 40800 | |
一至五 | 22:55 | 今日财经前 | 10200 | 16300 | 24500 | 28600 | 40800 | |
一至五 | 23:08 | 今日财经中 | 12800 | 20500 | 30800 | 35900 | 51300 | |
一至五 | 23:15-24:00 | 今日财经后/王牌影院 | 9700 | 15600 | 23300 | 27200 | 38800 | |
六至日 | 19:01 | 周末短剧(1)前 | 17300 | 27800 | 41600 | 48500 | 69300 | |
六至日 | 19:27-19:37 | 周末短剧(1)后/(2)前 | 25300 | 40400 | 60600 | 70700 | 101000 | |
六至日 | 19:58 | 周末短剧(2)后 | 21900 | 35000 | 52600 | 61300 | 87600 | |
六至日 | 20:03 | 综艺节目前 | 17300 | 27800 | 41600 | 48500 | 69300 | |
六至日 | 20:10-20:58 | 综艺节目 | 15300 | 24500 | 36800 | 42900 | 61300 | |
六至日 | 21:40-24:00 | 王牌影院/综艺节目 | 9700 | 15600 | 23300 | 27200 | 38800 | |
二级 | 一至日 | 24:00-01:30 | 天气预报/子夜电视剧等 | 4300 | 6800 | 10200 | 11900 | 17000 |
三级 | 一至日 | 10:30-14:00 | 短剧\下午报道\电视剧等 | 5800 | 9300 | 13900 | 16200 | 23200 |
四级 | 一至日 | 01:30-02:30 | 子夜电视剧等 | 2800 | 4500 | 6800 | 7900 | 11300 |
一至日 | 02:30-06:30 | 深夜影院等 | 1900 | 3000 | 4500 | 5300 | 7500 | |
五级 | 一至日 | 07:00-09:00 | 上午节目 (一) | 2500 | 4000 | 5900 | 6900 | 9900 |
一至日 | 09:00-10:30 | 上午节目(二) | 3600 | 5700 | 8500 | 9900 | 14200 | |
一至日 | 14:00-17:00 | 下午节目(一) | 4100 | 6600 | 9900 | 11600 | 16500 | |
一至日 | 17:00-17:54 | 下午节目(二) | 5400 | 8700 | 13000 | 15200 | 21700 |
注: 1、指定一级时间《630新闻》中、《今日关注》中、《夜倾情》中、《王牌影院》中、《周末短剧》1后/2前固定组别,加收5%.
2、指定正/倒一加收30%,正/倒二加收20%,其它位置加收10%;同一品牌由几条组合成一条播出的广告分别按每条长度计价。
3、因节目临时调整,广告播出时间与合同指定时间正负相差20分钟的,视为正常播出,价格不变。
4、以套装形式购买电视剧的按当时公布价格执行,购买套装遇到剧集临时调整播出日期和时间,套装广告随之播出,价格不变。购买指定日期广告,如遇节目(剧集)变更,广告不随节目变动,在原订日期及时间播出。如遇节目版面调整,按实际情况进行调整。
5、如遇频道版面及节目调整,本报价也将调整,以最新公布的修改方案为准。
2010年广东电视台珠江频道广告价格表
时段 | 星期 | 播出时间 | 播出位置 |
一级 | 一至日 | 17:55-24:00 | 一级随机 |
一至日 | 17:55-18:27 | 系列节目前后 | |
一至日 | 18:27 | 630新闻前 | |
一至日 | 18:40-18:50 | 630新闻中 | |
一至日 | 18:56 | 630新闻后、天气预报前 | |
一至五 | 19:00 | 天气预报后 | |
一至五 | 19:04 | 珠江剧场(1)前 | |
一至五 | 19:11 | 珠江剧场(1)片头曲后 | |
一至五 | 19:25-19:35 | 珠江剧场(1)中 | |
一至五 | 19:50 | 珠江剧场(1)下集预告前 | |
一至五 | 19:56 | 珠江剧场(1)后 | |
一至五 | 20:01 | 珠江剧场(2)前 | |
一至五 | 20:10 | 珠江剧场(2)片头曲后 | |
一至五 | 20:25-20:35 | 珠江剧场(2)中 | |
一至五 | 20:50 | 珠江剧场(2)下集预告前 | |
一至五 | 20:54 | 珠江剧场(2)后 | |
一至日 | 20:59 | 今日关注前 | |
一至五 | 21:09-21:43 | 今日关注中 | |
六至日 | 21:12-21:27 | 今日关注中 | |
一至五 | 21:54 | 今日关注后 | |
六至日 | 21:31 | 今日关注后 | |
一至五 | 21:57 | 夜倾情前 | |
一至五 | 22:15-22:38 | 夜倾情中 | |
一至五 | 22:53 | 夜倾情后 | |
一至五 | 22:55 | 今日财经前 | |
一至五 | 23:08 | 今日财经中 | |
一至五 | 23:15-24:00 | 今日财经后/王牌影院 | |
六至日 | 19:01 | 周末短剧(1)前 | |
六至日 | 19:27-19:37 | 周末短剧(1)后/(2)前 | |
六至日 | 19:58 | 周末短剧(2)后 | |
六至日 | 20:03 | 综艺节目前 | |
六至日 | 20:10-20:58 | 综艺节目 | |
六至日 | 21:40-24:00 | 王牌影院/综艺节目 | |
二级 | 一至日 | 24:00-01:30 | 天气预报/子夜电视剧等 |
三级 | 一至日 | 10:30-14:00 | 短剧\下午报道\电视剧等 |
四级 | 一至日 | 01:30-02:30 | 子夜电视剧等 |
一至日 | 02:30-06:30 | 深夜影院等 | |
五级 | 一至日 | 07:00-09:00 | 上午节目 (一) |
一至日 | 09:00-10:30 | 上午节目(二) | |
一至日 | 14:00-17:00 | 下午节目(一) | |
一至日 | 17:00-17:54 | 下午节目(二) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)