成都电视台少儿频道(CDTV-6)2011年广告价格
作者:佚名 来源:成都电视 发布时间:2010-11-22 21:55:45
成都电视台少儿频道(CDTV-6)2011年广告价格
成都电视台少儿频道广告服务热线:400-661-9909
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 |
刊例价 | |||||
5" | 15" | 30" | |||||||
C1-1 | 《陈岳叔叔讲故事》(18:00-19:00) | 60’ | 节目中 | 18:10-18:13 | 3' | 2200.00 | 3900.00 | 5800.00 | |
C1-2 | 节目中 | 18:22-18:25 | 3' | 2320.00 | 4100.00 | 6100.00 | |||
C1-3 | 节目中 | 18:31-18:33 | 3' | 2470.00 | 4400.00 | 6500.00 | |||
C1-4 | 节目中 | 18:41-18:44 | 3' | 2580.00 | 4600.00 | 6800.00 | |||
C2 | 《乐豆逗斗堂》+《乐豆俱乐部》周六至周四(19:00-19:42)《乐豆俱乐部》周五(19:00-19:42) | 42' | 节目中 | 19:02-19:04 | 1'30" | 1710.00 | 3100.00 | 4500.00 | |
C3 | 节目中 | 19:15-19:18 | 2'30" | 1600.00 | 2900.00 | 4200.00 | |||
C4 | 节目中 | 19:28-19:30 | 2' | 1600.00 | 2900.00 | 4200.00 | |||
D2 | 《乐豆俱乐部》后编组 | 19:42-19:45 | 3' | 1220.00 | 2200.00 | 3200.00 | |||
C5 | 《动画中国成长剧场》(19:45-20:00) | 15' | 节目中 | 20:01-20:03 | 1'30" | 1600.00 | 2900.00 | 4200.00 | |
C6-1 | 《动画中国成长剧场》(20:00-20:34) | 34' | 片头后 | 20:09-20:11 | 2' | 1440.00 | 2600.00 | 3800.00 | |
C6-2 | 剧中插播 | 20:20-20:21 | 1' | 1600.00 | 2900.00 | 4200.00 | |||
D3 | 《动画中国成长剧场》后 | 20:34-20:35 | 1' | 1520.00 | 2700.00 | 4000.00 | |||
C7-1 | 《动画中国成长剧场》(20:35-20:58) | 23’ | 片头后 | 20:38-20:40 | 1'30" | 1370.00 | 2500.00 | 3600.00 | |
C7-2 | 剧中插播 | 20:45-20:46 | 1' | 1600.00 | 2900.00 | 4200.00 | |||
C7-3 | 片尾前 | 20:55-20:57 | 1' | 1370.00 | 2500.00 | 3600.00 | |||
说明: | |||||||||
1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。 | |||||||||
2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。 | |||||||||
3、指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。 | |||||||||
4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。 | |||||||||
5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | |||||||||
6、以上条款最终解释权归成都电视台广告中心。 |
起始时间 结束时间 | 节 目 | 片长 | ||||||||
星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
18:00 | ------ | 19:00 | *《陈岳叔叔讲故事》(含广告12') | 1:00 | ||||||
19:00 | ------ | 19:42 | 《乐豆逗斗堂》+《乐豆俱乐部》 (含广告6') |
《乐豆俱乐部》周末特辑 (含广告6') |
0:42 | |||||
19:42 | -- | 19:45 | D2编组广告 | 0:03 | ||||||
19:45 | ------ | 21:00 | 《动画中国成长剧场》(含广告9') | 1:15 | ||||||
21:00 | 22:15 | 《第一家园》 | 1:15 | |||||||
22:15 | 23:15 | 《第一房产》 | 1:00 | |||||||
23:15 | 23:50 | 《第一品牌》 | 0:35 | |||||||
23:50 | 0:05 | 《娱乐一百度》(重播) | 0:15 | |||||||
0:05 | 0:30 | 《第一房产·资讯》(重播) | 0:25 | |||||||
0:30 | 1:10 | 《第一健康》(重播) | 0:40 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)