成都电视台公共频道(CDTV-5)2011年广告价格
作者:佚名 来源:成都电视 发布时间:2010-11-22 21:52:04
成都电视台公共频道(CDTV-5)2011年广告价格
成都电视台公共频道广告服务热线:400-661-9909
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 |
刊例价 | |||||
5" | 15" | 30" | |||||||
C1-1 | 《成都全接触新闻冲击波》(17:45-18:00) | 15’ | 节目中 | 17:48-17:50 | 2' | 1600.00 | 2900.00 | 4200.00 | |
C1-2 | 节目中 | 17:55-17:57 | 2' | 1710.00 | 3100.00 | 4500.00 | |||
C2-1 | 《成都全接触主档》(18:10-19:40) | 100’ | 节目中 | 18:02-18:04 | 2' | 1900.00 | 3400.00 | 5000.00 | |
C2-2 | 18:07-18:09 | 2' | 2050.00 | 3700.00 | 5400.00 | ||||
C2-3 | 18:15-18:17 | 2' | 3760.00 | 6700.00 | 9900.00 | ||||
C2-4 | 18:32-18:34 | 2' | 4180.00 | 7500.00 | 11000.00 | ||||
C2-5 | 18:45-18:47 | 2' | 4750.00 | 8500.00 | 12500.00 | ||||
C2-6 | 18:55-18:57 | 2' | 4940.00 | 8800.00 | 13000.00 | ||||
C2-7 | 19:07-19:09 | 2' | 5050.00 | 9100.00 | 13300.00 | ||||
C2-8 | 19:19-19:21 | 2'30" | 5240.00 | 9400.00 | 13800.00 | ||||
C3-1 | 《真实人生》 (19:40-20:25) | 45’ | 节目中 | 19:41-19:42 | 1' | 5050.00 | 9100.00 | 13300.00 | |
C3-2 | 19:45-19:46 | 1'30" | 4860.00 | 8700.00 | 12800.00 | ||||
C3-3 | 19:55-19:57 | 2' | 5240.00 | 9400.00 | 13800.00 | ||||
C3-4 | 20:00-20:02 | 1'30" | 4860.00 | 8700.00 | 12800.00 | ||||
C3-5 | 20:13-20:14 | 1'30" | 4480.00 | 8000.00 | 11800.00 | ||||
C3-6 | 20:20-20:22 | 2' | 3720.00 | 6700.00 | 9800.00 | ||||
C4-1 | 《成都全接触新闻快一点》(20:25-21:00) | 35’ | 节目中 | 20:29-20:30 | 1' | 3530.00 | 6300.00 | 9300.00 | |
C4-2 | 20:40-20:41 | 1' | 3230.00 | 5800.00 | 8500.00 | ||||
C4-3 | 20:47-20:49 | 1' | 3340.00 | 6000.00 | 8800.00 | ||||
C4-4 | 20:57-20:59 | 1' | 3150.00 | 5600.00 | 8300.00 | ||||
C5-1 | 《成都全接触900播报》(21:00-22:00) | 60' | 节目中 | 21:05-21:07 | 2' | 2960.00 | 5300.00 | 7800.00 | |
C5-2 | 21:15-21:17 | 2' | 2850.00 | 5100.00 | 7500.00 | ||||
C5-3 | 21:25-21:28 | 2' | 2850.00 | 5100.00 | 7500.00 | ||||
C5-4 | 21:35-21:37 | 2' | 2770.00 | 5000.00 | 7300.00 | ||||
C5-5 | 21:40-21:42 | 2' | 2580.00 | 4600.00 | 6800.00 | ||||
C5-6 | 21:55-21:57 | 2' | 2390.00 | 4300.00 | 6300.00 | ||||
C6-1 | 《新闻新读》 (22:00-22:30) | 30’ | 节目中 | 22:02-22:04 | 2' | 2200.00 | 3900.00 | 5800.00 | |
C6-2 | 22:10-22:12 | 2' | 2280.00 | 4100.00 | 6000.00 | ||||
C6-3 | 22:20-22:22 | 2'30" | 2090.00 | 3700.00 | 5500.00 | ||||
C7-1 | 《成都全接触夜新闻》 (22:30-23:20) | 50’ | 节目中 | 22:32-22:34 | 1'30" | 1980.00 | 3500.00 | 5200.00 | |
C7-2 | 22:45-22:48 | 2' | 1900.00 | 3400.00 | 5000.00 | ||||
C7-3 | 22:55-22:57 | 2' | 1820.00 | 3300.00 | 4800.00 | ||||
C7-4 | 23:02-23:03 | 1' | 1630.00 | 2900.00 | 4300.00 | ||||
C7-5 | 23:10-23:11 | 1'30" | 1600.00 | 2800.00 | 4200.00 | ||||
C7-6 | 23:18-23:19 | 1'30" | 1520.00 | 2700.00 | 4000.00 | ||||
说明: | |||||||||
1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。 | |||||||||
2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。 | |||||||||
3、指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。 | |||||||||
4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。 | |||||||||
5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | |||||||||
6、以上条款最终解释权归成都电视台广告中心。 |
起始时间 结束时间 |
节 目 | 片长 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
17:45 | ------ | 18:00 | 《成都全接触新闻冲击波》 | 0:15 | ||||||
18:00 | ------ | 19:40 | 《成都全接触主档》 | 1:40 | ||||||
19:40 | ------ | 20:25 | 《真实人生》 | 0:45 | ||||||
20:25 | ------ | 21:00 | 《成都全接触新闻快一点》 | 0:35 | ||||||
21:00 | ------ | 22:00 | 《成都全接触900播报》 | 1:00 | ||||||
22:00 | ------ | 22:30 | 《新闻新读》 | 0:30 | ||||||
22:30 | ------ | 23:20 | 《成都全接触夜新闻》 | 0:50 | ||||||
23:20 | ------ | 23:45 | 《第一房产·资讯》 | 0:25 | ||||||
23:45 | ------ | 0:20 | 《第一品牌》 | 0:35 | ||||||
0:20 | ------ | 1:00 | 《第一健康》 | 0:40 | ||||||
1:00 | ------ | 1:25 | 《第一房产·资讯》(重播) | 0:25 | ||||||
1:25 | ------ | 1:35 | 购物广告F2 | 0:10 | ||||||
1:35 | ------ | 2:10 | 《第一品牌》(重播) | 0:35 | ||||||
2:10 | ------ | 4:40 | 《成都全接触主档》(重播)[含购物广告F4(12')+购物广告F5(9')] | 2:30 | ||||||
备注:F4和F5播出时间约为2:48-3:09。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)