成都电视台经济资讯服务频道广告报价
作者:四川电视 来源:成都电视台广告部 发布时间:2010-9-25 21:45:29
成都电视台经济资讯服务频道2010年广告报价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
成都电视台经济资讯服务频道(CDTV-2)刊例价 | ||||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段(约) | 编组 广告 时间量 |
刊例价 | ||||
5" | 15" | 30" | ||||||
《美食成都》 | 17:43-17:58 | |||||||
D | D段广告 | 2' | 17:58-18:00 | 2' | 1,000.00 | 1,800.00 | 2,700.00 | |
C1-1 | 周一至五《每日财经》(18:00-19:00)周六《第二频道一周精选》(18:00-19:30)周日《证券之夜》(18:00-19:25) | 60' | 节目中 | 18:12-18:15 | 4' | 1,400.00 | 2,500.00 | 3,800.00 |
C1-2 | 节目中 | 18:27-18:30 | 4' | 1,400.00 | 2,500.00 | 3,800.00 | ||
C1-3 | 节目中 | 18:42-18:45 | 4' | 1,500.00 | 2,700.00 | 4,200.00 | ||
C1-4 | 周一至五《每日财经-实战700》(19:00-19:25) | 25' | 节目中 | 19:10-19:13 | 3'45 | 2,400.00 | 4,100.00 | 6,300.00 |
C2-1 | 周一至五《每日报道》(19:25-20:00) 周一至五《真相30分》(20:00-20:30)周六《时尚魔法学院》(19:30-20:30)周日《每日报道》(19:25-20:30) | 35' | 节目中 | 19:42-19:45 | 2'30 | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 |
C2-2 | 节目中 | 19:57-20:00 | 2'30 | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 | ||
C2-3 | 30' | 节目中 | 20:08-20:09 | 2' | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 | |
C2-4 | 节目中 | 20:16-20:17 | 2'30 | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 | ||
《第一房产快讯》 | 5' | 20:30-20:35 | ||||||
C3-1 | 周一至五《八三五龙门阵》(20:35-21:00)周一至五《举手表决》(21:00-21:30)周一至五《道听途说》(21:30-22:00) 周六《挑战收视率》(20:35-22:00无C3-3广告段位)周日《说唱就唱》(20:35-22:00无C3-3广告段位) | 25' | 节目中 | 20:45-20:48 | 1'45 | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 |
C3-2 | 节目中 | 20:55-20:58 | 2' | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 | ||
C3-3 | 30' | 节目中 | 21:08-21:10 | 3' | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 | |
C3-4 | 节目中 | 21:20-21:23 | 3' | 2,100.00 | 3,600.00 | 5,500.00 | ||
C4-1 | 30' | 节目中 | 21:45-21:48 | 3' | 2,500.00 | 4,300.00 | 6,600.00 | |
C4-2 | 节目中 | 21:55-21:57 | 3' | 2,500.00 | 4,300.00 | 6,600.00 | ||
C5-1 | 《深夜快递》(22:00-22:30) | 30' | 节目中 | 22:10-22:12 | 3' | 3,100.00 | 5,400.00 | 8,200.00 |
C5-2 | 节目中 | 22:20-22:22 | 3' | 3,100.00 | 5,400.00 | 8,200.00 | ||
C6-1 | 《抵拢倒倒拐》(22:31-22:57) | 26' | 节目中 | 22:38-22:40 | 2'30 | 2,600.00 | 4,400.00 | 6,900.00 |
C6-2 | 节目中 | 22:50-22:52 | 2'30 | 2,600.00 | 4,400.00 | 6,900.00 | ||
E | E段广告 | 2' | 22:58-23:00 | 2' | 2,200.00 | 3,800.00 | 5,900.00 | |
《第一房产》(23:00-0:00) | 60' | 23:00-0:00 | ||||||
F | F段广告 | 22' | 0:00-0:22 | 2' | 1,100.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
每日健康(重) | 35' | 0:22-0:57 | ||||||
晚间专题广告 | 20' | 0:57-1:17 | ||||||
G | 《深夜快递》(重) | 30' | 1:17-1:47 | 3' | 1,100.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
H | 《道听途说》(重) | 30' | 1:47-2:17 | 3' | 1,100.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
凌晨专题广告 | 2:17 |
说明:
1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。
2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。
3、指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。
4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。
5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。
6、以上条款最终解释权归成都电视台广告中心。
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)