成都电视台都市生活频道(CDTV-3)2011年广告价格
作者:成都电视 来源:中国广告传媒网 发布时间:2010-11-22 21:40:28
成都电视台都市生活频道(CDTV-3)2011年广告价格
成都电视台都市生活频道广告服务热线:400-661-9909
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 |
刊例价 | |||||
5" | 15" | 30" | |||||||
C1-1 | 《有话好好说》 (17:52-18:43) |
51' | 节目中 | 17:55-17:57 | 2' | 1710.00 | 3100.00 | 4500.00 | |
C1-2 | 节目中 | 18:15-18:18 | 3' | 2090.00 | 3700.00 | 5500.00 | |||
C1-3 | 节目中 | 18:40-18:42 | 2' | 2280.00 | 4100.00 | 6000.00 | |||
D1 | 《有话好好说》节目后 | 18:43-18:45 | 2' | 1980.00 | 3500.00 | 5200.00 | |||
C2-1 | 《红娘来了》 (18:45-19:23) |
38' | 节目中 | 18:47-18:48 | 1'30" | 1980.00 | 3500.00 | 5200.00 | |
C2-2 | 18:53-18:54 | 1'30" | 2090.00 | 3700.00 | 5500.00 | ||||
C2-3 | 18:58-19:00 | 2' | 2200.00 | 3900.00 | 5800.00 | ||||
C2-4 | 19:10-19:11 | 1' | 2130.00 | 3800.00 | 5600.00 | ||||
D2 | 《红娘来了》节目后 | 19:23-19:25 | 2' | 2360.00 | 4200.00 | 6200.00 | |||
C3-1 | 《红绿灯》 (19:25-19:58) |
33' | 节目中 | 19:30-19:32 | 2' | 2660.00 | 4800.00 | 7000.00 | |
C3-2 | 节目中 | 19:45-19:47 | 2' | 3120.00 | 5600.00 | 8200.00 | |||
C3-3 | 节目中 | 19:56-19:57 | 1' | 2890.00 | 5200.00 | 7600.00 | |||
C4-1 | 《热线188》 (19:58-21:00) |
62' | 节目中 | 19:58-19:59 | 1' | 2960.00 | 5300.00 | 7800.00 | |
C4-2 | 节目中 | 20:00-20:01 | 1' | 3040.00 | 5400.00 | 8000.00 | |||
C4-3 | 节目中 | 20:15-20:17 | 2' | 3270.00 | 5800.00 | 8600.00 | |||
C4-4 | 节目中 | 20:30-20:32 | 2' | 3720.00 | 6700.00 | 9800.00 | |||
C4-5 | 节目中 | 20:40-20:42 | 2' | 3530.00 | 6300.00 | 9300.00 | |||
C4-6 | 节目中 | 20:57-20:59 | 2' | 3270.00 | 5800.00 | 8600.00 | |||
C5-1 | 《警示》 (21:00-21:20) |
20' | 节目中 | 21:05-21:07 | 2' | 3650.00 | 6500.00 | 9600.00 | |
C5-2 | 节目中 | 21:15-21:17 | 2' | 3760.00 | 6700.00 | 9900.00 | |||
C6-1 |
《920在行动》 |
26' | 节目中 | 21:21-21:23 | 1'30" | 3760.00 | 6700.00 | 9900.00 | |
C6-2 | 节目中 | 21:35-21:37 | 2'30" | 4180.00 | 7500.00 | 11000.00 | |||
D3 | 《920在行动》节目后 | 21:46-21:48 | 2' | 3650.00 | 6500.00 | 9600.00 | |||
C7-1 | 《相亲进行时》(21:48-22:28) (周日至周四) 《谈情说爱》 (21:20-22:28) (周五、周六) |
40' | 节目中 | 21:50-21:52 | 2' | 3800.00 | 6800.00 | 10000.00 | |
C7-2 | 节目中 | 22:05-22:07 | 1'30" | 4560.00 | 8200.00 | 12000.00 | |||
C7-3 | 节目中 | 22:12-22:14 | 1'30" | 4180.00 | 7500.00 | 11000.00 | |||
C7-4 | 节目中 | 22:20-22:23 | 2'30" | 3650.00 | 6500.00 | 9600.00 | |||
C8-1 | 《明星三缺一》 (22:28-23:30) |
60' | 节目中 | 22:30-22:32 | 1'30" | 2660.00 | 4800.00 | 7000.00 | |
C8-2 | 节目中 | 22:45-22:47 | 2'30" | 2580.00 | 4600.00 | 6800.00 | |||
C8-3 | 节目中 | 22:55-22:56 | 2'30" | 2470.00 | 4400.00 | 6500.00 | |||
C8-4 | 节目中 | 23:05-23:07 | 2' | 2360.00 | 4200.00 | 6200.00 | |||
C8-5 | 节目中 | 23:15-23:17 | 2' | 2200.00 | 3900.00 | 5800.00 | |||
C8-6 | 节目中 | 23:25-23:27 | 2' | 2130.00 | 3800.00 | 5600.00 | |||
D4 | 《第一品牌》后 | 00:05-00:08 | 3' | 1900.00 | 3400.00 | 5000.00 | |||
D5 | 《吃喝玩乐全接触》后 | 00:33-00:36 | 3' | 1600.00 | 2860.00 | 4200.00 | |||
D6 | 《第一房产·资讯》后 | 01:01-01:06 | 5' | 1440.00 | 2600.00 | 3800.00 | |||
说明: | |||||||||
1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。 | |||||||||
2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。 | |||||||||
3、指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。 | |||||||||
4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。 | |||||||||
5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | |||||||||
6、以上条款最终解释权归成都电视台广告中心。 | |||||||||
备注:周五、周六播出安排:《920在行动》和《相亲进行时》栏目取消,改播“《谈情说爱》”栏目,原《920在行动》广告、广告D3、《相亲进行时》广告将变更为“谈情说爱插一(C6-1 4'广告时间,原C6-2取消)”、“谈情说爱插二(C7-1 4'广告时间,原D3取消)”、“谈情说爱插三(C7-2 3'广告时间,原C7-3取消)”、“谈情说爱插四(C7-4)”在该节目中的第2分钟(约21:22)、第20分钟(约21:40)、第42分钟(约22:02)、第58分钟(约22:19)处插播。 |
起始时间 结束时间 | 节 目 | 片长 | ||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||
17:52 | ------ | 18:43 | 《有话好好说》(含广告7') | 0:51 | ||||||
18:43 | ------ | 18:45 | 广告D1 | 0:02 | ||||||
18:45 | ------ | 19:23 | 《红娘来了》(含广告6') | 0:38 | ||||||
19:23 | ------ | 19:25 | 广告D2 | 0:02 | ||||||
19:25 | ------ | 19:58 | 《红绿灯》(含广告5') | 0:33 | ||||||
19:58 | ------ | 21:00 | 《热线188》(含广告10') | 1:02 | ||||||
21:00 | ------ | 21:20 | 《警示》(含广告4') | 0:20 | ||||||
21:20 | ------ | 21:46 | 《920在行动》(含广告4') | 《谈情说爱》 (含广告13'30") | 0:26 | |||||
21:46 | 21:48 | 广告D3 | 0:02 | |||||||
21:48 | -- | 22:28 | 《相亲进行时》(含广告7'30") | 0:40 | ||||||
22:28 | ------ | 23:30 | 《明星三缺一》(含广告12'30") | 1:02 | ||||||
23:30 | ------ | 0:05 | 《第一品牌》 | 0:35 | ||||||
0:05 | ------ | 0:08 | 广告D4 | 0:03 | ||||||
0:08 | ------ | 0:33 | 《吃喝玩乐全接触》(重播) | 0:25 | ||||||
0:33 | ------ | 0:36 | 广告D5 | 0:03 | ||||||
0:36 | ------ | 1:01 | 《第一房产·资讯》 | 0:25 | ||||||
1:01 | ------ | 1:06 | 广告D6 | 0:05 | ||||||
1:06 | ------ | 1:41 | 《第一品牌》(重播) | 0:35 | ||||||
1:41 | 1:47 | 购物广告F2 | 0:06 | |||||||
1:47 | ------ | 2:19 | 《红娘来了》(重播) | 0:32 | ||||||
2:19 | 2:31 | 购物广告F3 | 0:12 | |||||||
2:31 | 3:11 | 《相亲进行时》(重播) | 0:40 | |||||||
3:11 | 3:23 | 购物广告F4 | 0:12 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)