西安电视台新闻综合频道广告刊例价
作者:陕西电视 来源:西安电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
西安电视台新闻综合频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
07:51 | 早间《直播西安》后 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
08:38 | 白天广告一 | 《新闻夜总汇》前 | 650 | 1,300 | 2,000 |
09:10 | 《早间剧场》一特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
09:45 | 《早间剧场》一插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
10:07 | 白天广告二 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
10:07 | 《早间剧场》二特约/《早间剧场》二前 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | |
10:32 | 《早间剧场》二插播 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
11:03 | 《早间剧场》三特约 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | |
11:40 | 《早间剧场》三插播 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
12:30 | 白天广告三 | 《汽车博览》前 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
13:28 | 白天广告四 | 《新闻夜总汇》前 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
14:16 | 《午间剧场》一特约 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
14;40 | 《午间剧场》一插一 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
14:55 | 《午间剧场》一插二 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
15:16 | 《午间剧场》二特约 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | |
15:40 | 《午间剧场》二插一 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
15:58 | 《午间剧场》二插二 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
16:16 | 白天广告五 | 《都市资讯》前 | 1,300 | 2,600 | 4,000 |
16:45 | 《525剧场》特约 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | |
17:20 | 《525剧场》插播 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | |
17:37 | 晚间广告一 | 《城市记录》前 | 2,700 | 5,400 | 8,000 |
17:59 | 《直播西安》前 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
18:08 | 《直播西安》一 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | |
18:18 | 《直播西安》二 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | |
18:28 | 《直播西安》三 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | |
18:38 | 《直播西安》四 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | |
18:48 | 《直播西安》五 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | |
18:55 | 《直播西安》六 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | |
19:00 | 晚间广告二 | 《新闻夜总汇》前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
19:10 | 《新闻夜总汇》广告一 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | |
19:18 | 《新闻夜总汇》广告二 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | |
19:38 | 晚间广告三 | 《西安新闻》前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
20:00 | 晚间广告四 | 《黄金剧场》一前 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
20:01 | 《精彩回放》一特约 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
20:05 | 《黄金剧场》一片头曲后 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
20:30 | 《黄金剧场》一插播 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
20:55 | 《黄金剧场》一片尾曲前 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
20:58 | 《精彩回放》二特约 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
21:00 | 晚间广告五 | 《黄金剧场》二集前 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
21:04 | 《黄金剧场》二片头曲后 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
21:18 | 《黄金剧场》二插一 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
21:32 | 《黄金剧场》二插二 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
21;55 | 《黄金剧场》二片尾曲前 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
22:03 | 《精彩回放》三特约 | 5,500 | 11,000 | 16,000 | |
22:06 | 晚间广告六 | 《黄金剧场》三集前 | 4,500 | 9,000 | 13,000 |
22:09 | 《黄金剧场》三片头曲后 | 4,500 | 9,000 | 13,000 | |
22:23 | 《黄金剧场》三插一 | 4,500 | 9,000 | 13,000 | |
22:48 | 《黄金剧场》三插二 | 4,500 | 9,000 | 13,000 | |
23:02 | 《黄金剧场》三片尾曲前 | 4,500 | 9,000 | 13,000 | |
23:08 | 晚间广告七 | 《城市记录》前 | 3,500 | 7,000 | 10,000 |
23:35 | 《晚间剧场》一特约 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | |
23:55 | 《晚间剧场》一插播 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | |
00:45 | 晚间广告八 | 《晚间剧场》二前 | 2,700 | 5,400 | 8,000 |
01:00 | 《晚间剧场》二特约 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
01:35 | 《晚间剧场》二插播 | 2,700 | 5,400 | 8,000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)