西安电视台文化影视频道广告价目表
作者:陕西电视 来源:西安电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
西安电视台文化影视频道2010年广告价目表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
07:35 | 白天电视剧一集插播 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
07:47 | 白天电视剧二特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
08:20 | 白天电视剧二集插播 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
08:44 | 阳光影院上特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
09:15 | 阳光影院上插播 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
09:39 | 阳光影院下特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
10:10 | 阳光影院下插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
10:36 | 白天广告一 | 《电影精彩赏析》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
11:16 | 白天广告二 | 《电影精彩赏析》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
12:40 | 白天广告三 | 《娱乐同步西安》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
13:07 | 白天广告四 | 《好好生活》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
13:55 | 《午后影院》上特约 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
14:30 | 《午后影院》上插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
14:55 | 《午后影院》下特约 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
15:30 | 《午后影院《电影全色彩》前z》下插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
16:14 | 白天广告五 | 《电影全色彩》前 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
17:01 | 《卡通剧场》特约 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | |
17:25 | 《卡通剧场》插播 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
17:42 | 《青春加气站》特约 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
18:01 | 《影尚西安》上片头曲后 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
18:15 | 《影尚西安》上插一 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
18:27 | 《影尚西安》上插二 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
18:57 | 《影尚西安》上片尾曲前 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
19:03 | 《影尚西安》下片头曲后 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
19:20 | 《影尚西安》下插 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
19:57 | 《影尚西安》下片尾曲前 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
20:02 | 《天天影院》上片头曲后 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
20:25 | 《天天影院》上插 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
20:55 | 《天天影院》上片尾曲前 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:01 | 《天天影院》下片头曲后 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:10 | 《天天影院》下插一 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:25 | 《天天影院》下插二 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:58 | 《天天影院》下片尾曲前 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
22:13 | 《全球影院》上片头曲后 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
22:25 | 《全球影院》上插一 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
22:40 | 《全球影院》上插二 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
23:03 | 《全球影院》上片尾曲前 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
23:11 | 《全球影院》下片头曲后 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
23:25 | 《全球影院》下插一 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
23:40 | 《全球影院》下插二 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
23:59 | 《全球影院》下片尾曲前 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
00:11 | 《全球影院》后 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
00:28 | 《电影全色彩》重播后 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
西安电视台文化影视频道2010年广告价目表
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
07:35 | 白天电视剧一集插播 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
07:47 | 白天电视剧二特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
08:20 | 白天电视剧二集插播 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
08:44 | 阳光影院上特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
09:15 | 阳光影院上插播 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
09:39 | 阳光影院下特约 | 650 | 1,300 | 2,000 | |
10:10 | 阳光影院下插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
10:36 | 白天广告一 | 《电影精彩赏析》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
11:16 | 白天广告二 | 《电影精彩赏析》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
12:40 | 白天广告三 | 《娱乐同步西安》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
13:07 | 白天广告四 | 《好好生活》前 | 800 | 1,600 | 2,400 |
13:55 | 《午后影院》上特约 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
14:30 | 《午后影院》上插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
14:55 | 《午后影院》下特约 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
15:30 | 《午后影院《电影全色彩》前z》下插播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
16:14 | 白天广告五 | 《电影全色彩》前 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
17:01 | 《卡通剧场》特约 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | |
17:25 | 《卡通剧场》插播 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
17:42 | 《青春加气站》特约 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
18:01 | 《影尚西安》上片头曲后 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
18:15 | 《影尚西安》上插一 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
18:27 | 《影尚西安》上插二 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
18:57 | 《影尚西安》上片尾曲前 | 3,200 | 6,500 | 9,500 | |
19:03 | 《影尚西安》下片头曲后 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
19:20 | 《影尚西安》下插 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
19:57 | 《影尚西安》下片尾曲前 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
20:02 | 《天天影院》上片头曲后 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
20:25 | 《天天影院》上插 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
20:55 | 《天天影院》上片尾曲前 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:01 | 《天天影院》下片头曲后 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:10 | 《天天影院》下插一 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:25 | 《天天影院》下插二 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
21:58 | 《天天影院》下片尾曲前 | 3,600 | 7,200 | 11,000 | |
22:13 | 《全球影院》上片头曲后 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
22:25 | 《全球影院》上插一 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
22:40 | 《全球影院》上插二 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
23:03 | 《全球影院》上片尾曲前 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
23:11 | 《全球影院》下片头曲后 | 3,500 | 7,000 | 10,000 | |
23:25 | 《全球影院》下插一 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
23:40 | 《全球影院》下插二 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
23:59 | 《全球影院》下片尾曲前 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
00:11 | 《全球影院》后 | 2,700 | 5,400 | 8,000 | |
00:28 | 《电影全色彩》重播后 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)