湖北电视台卫视频道广告价格表
作者:湖北电视 来源:湖北电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
湖北卫视2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
湖北卫视2010年刊例价格
|
|||||||
发布期:2010年1年1日起
|
|||||||
段位 | 播出时间 | 前后节目 | 5秒 | 15秒 | |||
周一至周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
C1 | 6:20 | 湖北新闻联播(重播)前 | 2800 | 7500 | |||
6:30 | 湖北新闻联播(重播) | ||||||
C2 | 6:50 | 《资讯快车道》前 | 双休剧场 | 双休剧场 | 3500 | 9500 | |
7:10-8:30 | 《资讯快车道》插播 | 4000 | 10800 | ||||
C3 | 8:30 | 《天生我财大直播》前 | 3600 | 9700 | |||
8:40-15:00 | 《天生我财》大直播插播 | 4000 | 10800 | ||||
C4 | 15:00 | 《午后剧场》前 | 3200 | 8600 | |||
15:15 | 《午后剧场》片头后 | 3500 | 9500 | ||||
15:15-17:05 | 《午后剧场》插播 | 3600 | 9800 | ||||
17:05 | 《午后剧场》片尾前 | 3500 | 9500 | ||||
C5 | 17:10 | 《吾股丰登》前 | 4000 | 10800 | |||
17:20-17:50 | 《吾股丰登》插播 | 17:35阳光行动 | 17:40沟通 | 4500 | 12200 | ||
周末白天 | 《双休剧场》前 | 3000 | 8100 | ||||
《双休剧场》片头后 | 3200 | 8650 | |||||
《双休剧场》插播 | 3500 | 9450 | |||||
《双休剧场》片尾后 | 3200 | 8650 | |||||
A1 | 17:50 | 《今晚六点》前 | 5000 | 18000 | |||
18:00 | 《今晚六点》 | ||||||
18:00-18:25 | 《今晚六点》片尾贴片 | 7200 | 19500 | ||||
A2 | 18:25 | 《湖北新闻联播》前 | 7500 | 20200 | |||
18:30 | 《湖北新闻联播》 | ||||||
A3 | 18:50 | 《天气预报》前 | 11000 | 29700 | |||
18:53 | 《天气预报》 | ||||||
A4 | 18:56 | 《中央新闻联播》前 | 9500 | 25600 | |||
19:00 | 《中央新闻联播》 | ||||||
A5 | 19:30 | 《中央新闻联播》后 | 12000 | 32400 | |||
19:35-20:10 | 《有奖有法》插播1 | 19:35-21:25《牛气冲天》插播1 | 13000 | 35100 | |||
19:35-21:00 | 《大家来唱歌》插播1 | 《综艺大满贯》插播1 | 14000 | 37800 | |||
19:35-20:10 | 《有奖有法》插播2 | 19:35-21:25《牛气冲天》插播2 | 13000 | 35100 | |||
19:35-21:00 | 《大家来唱歌》插播2 | 《综艺大满贯》插播2 | 14000 | 37800 | |||
A6 | 20:10 | 《综艺栏目》前 | 12000 | 32400 | |||
19:35-21:25《牛气冲天》插播3 | 13000 | 35100 | |||||
19:35-21:00 | 《大家来唱歌》插播3 | 《综艺大满贯》插播3 | 14000 | 37800 | |||
20:15-21:25 | 《挑战》系列、《世界大不同》插播1 | 12500 | 33800 | ||||
19:35-21:25《牛气冲天》插播4 | 13000 | 35100 | |||||
19:35-21:00 | 《大家来唱歌》插播4 | 《综艺大满贯》插播4 | 14000 | 37800 | |||
20:15-21:25 | 《挑战》系列、《世界大不同》插播2 | 12500 | 33800 | ||||
19:35-21:25《牛气冲天》插播5 | 13000 | 35100 | |||||
20:55 | 《超级星期六》前 | 《周日狂欢夜》前 | 12500 | 33800 | |||
20:15-21:25 | 《挑战》系列、《世界大不同》插播3 | 12500 | 33800 | ||||
19:35-21:25《牛气冲天》插播6 | 13000 | 35100 | |||||
21:00-22:00 | 《超级星期六》插播1 | 《周日狂欢夜》插播1 | 14000 | 37800 |
段位 | 播出时间 | 前后节目 | 5秒 | 15秒 | |||
周一至周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
A7 | 21:25 | 《股道财门》前 | 12000 | 32400 | |||
21:00-22:00 | 《超级星期六》插播2 | 《周日狂欢夜》插播2 | 14000 | 37800 | |||
21:30-21:55 | 《股道财门》插1 | 13000 | 35100 | ||||
21:00-22:00 | 《超级星期六》插播3 | 《周日狂欢夜》插播3 | 14000 | 37800 | |||
21:30-21:55 | 《股道财门》插2 | 13000 | 35100 | ||||
21:00-22:00 | 《超级星期六》插播4 | 《周日狂欢夜》插播4 | 14000 | 37800 | |||
A8 | 21:55 | 《玩赚数据》前 | 11000 | 29700 | |||
22:00-22:25 | 《玩赚数据》插播 | 12000 | 32400 | ||||
A9 | 22:25 | 《微观视界》前 | 10500 | 28400 | |||
22:30-22:55 | 《微观视界》插播1 | 11000 | 29700 | ||||
22:30-22:55 | 《微观视界》插播2 | 11000 | 29700 | ||||
22:00-23:00 | 《美人我最大》插播 | 《对话上市公司》插播 | 12500 | 33800 | |||
B1 | 22:55 | 《午夜影院》前 | 9000 | 24300 | |||
23:05 | 《午夜影院》片头后 | 9500 | 25700 | ||||
23:05-00:25 | 《午夜影院》插播1 | 8000 | 21600 | ||||
23:05-00:25 | 《午夜影院》插播2 | 8000 | 21600 | ||||
0:20 | 《午夜影院》片尾前 | 6000 | 16200 | ||||
B2 | 0:25 | 《午夜剧场》前 | 5000 | 13500 | |||
00:30-02:30 | 《午夜剧场》插播 | 4000 | 10800 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)