溧阳电视台有线频道
作者:有线频道 来源:常州电视 发布时间:2010/6/21 23:58:14
溧阳电视台有线频道
ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 19:18-19:25 | 广告B1 | 500 | 800 | 1100 | 1700 | 2500 | ||||
2 | 19:55-20:00 | 导看台 广告A1 | 600 | 1000 | 1300 | 2000 | 3000 | ||||
3 | 20:00-20:20 | 黄金剧场一(上)广告特A1 | 900 | 1500 | 2000 | 3200 | 5500 | ||||
4 | 20:20-20:40 | 黄金剧场一(中)广告特A2 | 900 | 1500 | 2000 | 3200 | 5500 | ||||
5 | 20:55-21:00 | 广告A2 | 800 | 1400 | 1700 | 2700 | 4200 | ||||
6 | 21:00-21:20 | 黄金剧场二(上)广告特A3 | 900 | 1500 | 2000 | 3200 | 5500 | ||||
7 | 21:20-21:40 | 黄金剧场二(中)广告特A4 | 900 | 1500 | 2000 | 3200 | 5500 | ||||
8 | 21:45-21:48 | 广告B2 | 800 | 1400 | 1700 | 2700 | 4200 | ||||
9 | 21:50-21:51 | 广告B3 | 800 | 1400 | 1700 | 2700 | 4200 | ||||
10 | 22:36-22:40 | 广告A3 | 700 | 1200 | 1500 | 2300 | 3500 | ||||
11 | 22:40-23:00 | 黄金剧场三(上)广告特A5 | 700 | 1200 | 1500 | 2300 | 3500 | ||||
12 | 23:00-23:16 | 黄金剧场三(中)广告特A6 | 700 | 1200 | 1500 | 2300 | 3500 | ||||
13 | 23:30-23:36 | 广告A4 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2200 | ||||
14 | 23:36-00:15 | 午夜影院(上)广告特A7 | 350 | 600 | 800 | 1400 | 2000 | ||||
15 | 01:00-01:05 | 广告A5 | 250 | 400 | 550 | 1000 | 1500 | ||||
16 | 9:31-9:33 | 广告一 | 250 | 400 | 600 | ||||||
17 | 10:18-10:20 | 广告二 | 250 | 400 | 600 | ||||||
18 | 11:06-11:07 | 广告三 | 250 | 400 | 600 | ||||||
19 | 14:07-14:10 | 广告四 | 250 | 400 | 600 |
备注:
1. 点播电视剧:黄金剧场3000元/集 午夜影院2500元/部;
6. 客户如对播出结果持有异议必须在7天内与本中心核对,否则视作放弃;
7. 60秒以上广告每加增加30秒按同段15秒加收;
8. 中心对本标准享有唯一解释权;
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)