溧阳电视台无线频道
作者:无线频道 来源:常州电视 发布时间:2010/6/21 23:58:14

溧阳电视台无线频道
ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 18:45-19:00 | 世界风光 广告B1 | 550 | 900 | 1100 | 2000 | 2800 | ||||
2 | 19:30-19:33 | 广告特A1 | 1100 | 2000 | 2500 | 3600 | 6300 | ||||
3 | 19:48-19:53 | 广告特A2 | 1300 | 2200 | 2800 | 4100 | 6500 | ||||
4 | 19:55-19:56 | 广告B2 | 1300 | 2200 | 2800 | 4100 | 6500 | ||||
5 | 20:11-20:15 | 导看台 广告A1 | 1000 | 1600 | 2200 | 3500 | 6000 | ||||
6 | 20:15-20:30 | 黄金剧场一(上)广告特A3 | 1100 | 2200 | 2800 | 4100 | 6500 | ||||
7 | 20:30-20:50 | 黄金剧场一(中)广告特A4 | 1100 | 2200 | 2800 | 4100 | 6500 | ||||
8 | 21:15-21:20 | 广告A2 | 1000 | 1600 | 2200 | 3500 | 6000 | ||||
9 | 21:20-21:35 | 黄金剧场二(上)广告A3 | 1000 | 1600 | 2200 | 3500 | 6000 | ||||
10 | 21:35-21:55 | 黄金剧场二(中)广告A4 | 1000 | 1600 | 2200 | 3500 | 6000 | ||||
11 | 22:50-22:55 | 广告A5 | 800 | 1200 | 1600 | 2800 | 3500 | ||||
12 | 22:55-23:10 | 影视剧场一(上)广告A6 | 550 | 900 | 1200 | 2000 | 2800 | ||||
13 | 23:10-23:30 | 影视剧场一(中)广告A7 | 400 | 700 | 1000 | 1600 | 2300 | ||||
14 | 23:45-23:48 | 广告B3 | 250 | 400 | 550 | 1000 | 1500 | ||||
15 | 23:48-00:10 | 影视剧场二(上)广告A1 | 200 | 350 | 500 | 900 | 1300 | ||||
16 | 00:35-00:40 | 广告B4 | 150 | 300 | 450 | 800 | 1200 | ||||
17 | 8:48-8:50 | 广告一 | 300 | 500 | 800 | ||||||
18 | 9:35-9:37 | 广告二 | 300 | 500 | 800 | ||||||
19 | 10:42-10:45 | 广告三 | 300 | 500 | 800 | ||||||
20 | 11:30-11:32 | 广告四 | 300 | 500 | 800 | ||||||
21 | 12:30-12:35 | 广告五 | 300 | 500 | 800 | ||||||
22 | 13:50-13:55 | 广告六 | 300 | 500 | 800 | ||||||
23 | 14:25-14:30 | 广告七 | 300 | 500 | 800 | ||||||
24 | 15:00-15:05 | 广告八 | 300 | 500 | 800 |
备注:
4、客户如对播出结果持有异议必须在7天内与本中心核对,否则视作放弃;
5、60秒以上广告每加增加30秒按同段15秒加收;
6、点播电视剧:黄金剧场3500元/集,影视剧场2500元/集;
7、中心对本标准享有唯一解释权;
|

文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)