全国报纸发行量排行榜
作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2010-8-31 7:19:26
序号 | 标题 | 发行量 |
---|---|---|
1 | 参考消息 | 318万份 |
2 | 人民日报 | 280万份 |
3 | 中国电视报 | 200万份 |
4 | 扬子晚报 | 180万份 |
5 | 广州日报 | 168万份 |
6 | 体坛周报 | 160万份 |
7 | 信息时报 | 148万份 |
8 | 南方周末 | 140万份 |
9 | 南方都市报 | 140万份 |
10 | 金陵晚报 | 120万份 |
11 | 羊城晚报 | 117万份 |
12 | 楚天都市报 | 114万份 |
13 | 新快报 | 113万份 |
14 | 成都商报 | 112万份 |
15 | 齐鲁晚报 | 105万份 |
16 | 环球时报 | 104万份 |
17 | 新民晚报 | 100万份 |
18 | 燕赵都市报 | 100万份 |
19 | 都市快报 | 95万份 |
20 | 钱江晚报 | 95万份 |
21 | 今晚报 | 91万份 |
22 | 中国国家地理 | 90万份 |
23 | 半岛都市报 | 90万份 |
24 | 南方日报 | 85万份 |
25 | 大河报 | 83万份 |
26 | 辽沈晚报 | 83万份 |
27 | 经济日报 | 80万份 |
28 | 中国少年报 | 80万份 |
29 | 华西都市报 | 80万份 |
30 | 武汉晚报 | 80万份 |
报纸评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)