大连电视台一套新闻综合频道广告价格表
作者:辽宁电视 来源:大连电视台广告部 发布时间:2010-10-13 23:04:15
大连电视台一套新闻综合频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
大连电视台新闻综合频道白天广告价格表
|
||||||||
2010年1月1日起执行 | ||||||||
段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15 秒广告单价(元) | |||||
周一至周四 | 周五至周日 | |||||||
白 A | 1 | 《大连你早》前(约6:30) | 10’ | 1500 | 1800 | |||
2 | 《大连你早》插播一(约6:55) | 2’ | 1800 | 2160 | ||||
白 B | 1 | 经典剧场第一集前(约7:28) | 10’ | 2100 | 2520 | |||
2 | 经典剧场第一集插播一(约8:05) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
3 | 经典剧场第一集插播二(约8:20) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
4 | 经典剧场第一集片尾插播(约8:30) | 2’ | 2100 | 2520 | ||||
白 C | 1 | 经典剧场第二集前(约8:34) | 4’ | 2100 | 2520 | |||
2 | 经典剧场第二集片头插(约8:40) | 3’ | 2100 | 2520 | ||||
3 | 经典剧场第二集插播一(约9:05) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
4 | 经典剧场第二集插播二(约9:20) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
5 | 经典剧场第三集前(约9:30) | 9’ | 2100 | 2520 | ||||
6 | 经典剧场第三集插播一(约10:05) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
7 | 经典剧场第三集插播二(约10:20) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
8 | a 经典剧场第三集后(约10:30,周六无、周日为《农科快车》前10:41) | 9’ | 2100 | 2520 | ||||
b 重播《大连房地产》前(周六,约10:41) | 1’30" | 2520 | 2520 | |||||
9 | 《快乐商海》后(约11:54) | 1’30" | 2100 | 2520 | ||||
白 D | 1 | 《午间气象》前(约12:10,周一12:13重播《大连东瀛风》前,周六、日12:30) | 10’ | 2100 | 2520 | |||
2 | 精选剧场第一集片头前(约12:15,周一、六、日12:35) | 2’ | 2100 | 2520 | ||||
3 | 精选剧场第一集片头插 (约12:22,周一、六、日12:42) | 1’30" | 2100 | 2520 | ||||
4 | 精选剧场第一集插播一(约12:38,周一、六、日12:48) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
5 | 精选剧场第一集插播二 (约12:53,周一、六、日12:57) | 9’ | 2700 | 3240 | ||||
6 | 精选剧场第一集片尾插 (约13:09,周一、六、日13:29) | 1’30" | 2100 | 2520 | ||||
7 | 精选剧场第二集片头前 (约13:15,周一、六、日13:35) | 1’30" | 2100 | 2520 | ||||
8 | 精选剧场第二集插播一(约13:35,周一、六、日13:48) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
9 | 精选剧场第二集插播二(约13:50,周一、六、日13:58) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
白 E | 1 | 精选剧场第三集片头前 (约14:09 ,周一、六、日14:29) | 9’ | 2100 | 2520 | |||
2 | 精选剧场第三集插播一(约14:33,周一、六、日14:45) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
3 | 精选剧场第三集插播二 (约14:50,周一、六、日14:55) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
4 | 精选剧场第三集后 (约15:07,周一、六、日15:27 ) | 9’ | 2100 | 2520 | ||||
5 | 精选剧场第四集插播一(约15:31,周一、日15:45,周六15:27为《家有佳法》前) | 1’30" | 2700 | 3240 | ||||
6 | 精选剧场第四集插播二 (约15:47,周一、日15:55,周六15:27为《家有佳法》前) | 5’ | 2700 | 3240 | ||||
7 | 精选剧场第四集后 (约16:05,周一、日16:25,周六16:35为《家有佳法》后) | 5’ | 2100 | 2520 |
大连电视台新闻综合频道晚间广告价格表
|
||||||
2010年1月1日起执行 | ||||||
段位名称 | 广告位置 | 广告段 | 15 秒广告单价(元) | |||
长度 | 周一至周四 | 周五至周日 | ||||
A | 1 | 《今晚60分》前(约 17:57)(A1、A2套播) | 3’ | 24000 | 28800 | |
2 | 《今晚60分》栏目中插播(一)(约 18:15) | 2’ | 24000 | 28800 | ||
3 | 《今晚60分》栏目中插播(二)(约 18:30) | 3’ | 24000 | 28800 | ||
4 | 《今晚60分》栏目中插播(三)(约 18:45) | 3’ | 24000 | 28800 | ||
5 | 大连天气预报前(约 18:52 ) | 2’ | 21000 | 25200 | ||
6 | 转播中央台《新闻联播》前(约 18:57 ) | 1’15” | 21000 | 25200 | ||
特 A | 1 | 转播中央台各省会天气预报前(约 19:30 ) | 2’ | 18000 | 21600 | |
2 | 《大连新闻》前(约 19:36 ) | 4’ | 18000 | 21600 | ||
B | 1 | 滚屏天气预报前(约 19:55 ) | 1’45“ | 15000 | 18000 | |
2 | a黄金剧场第一集片头前(约20:00) | 2’ | 15000 | 18000 | ||
b黄金剧场第一集片头插(约20:04) | 2’ | 15000 | 18000 | |||
C黄金剧场第一集插播(约20:26) | 1’ | 21000 | 25200 | |||
d黄金剧场第一集片尾插(约20:50) | 3’ | 15000 | 18000 | |||
3 | a黄金剧场第二集片头插(约20:57) | 2’ | 15000 | 18000 | ||
b黄金剧场第二集插播一(约21:10) | 1’30" | 18000 | 21600 | |||
c黄金剧场第二集插播二(约21:26) | 1’30” | 18000 | 21600 | |||
d黄金剧场第二集片尾插(约21:45) | 4’20" | 15000 | 18000 | |||
4 | a黄金剧场第三集片头插(约21:54,周日为《久久合家欢》前) | 4’30“ | 13500 | 16200 | ||
b黄金剧场第三集插播一(约22:09,周日无) | 1’30" | 15000 | 18000 | |||
c黄金剧场第三集插播二(约22:25,周日无) | 1’30” | 15000 | 18000 | |||
d黄金剧场第三集片尾插(约22:44,周日无) | 3’50" | 12000 | 14400 | |||
e黄金剧场第三集后(约22:50,周日无) | 5’ | 12000 | 14400 | |||
C | 1 | 深夜剧场第一集插播一(约23:13) | 1’ | 7200 | 8640 | |
2 | 深夜剧场第一集插播二(约23:30) | 1’ | 7200 | 8640 | ||
3 | 深夜剧场第二集前(约0:00) | 3’ | 6300 | 7560 | ||
4 | 深夜剧场第二集片头插(约0:05) | 3’ | 6300 | 7560 | ||
5 | 深夜剧场第二集插播一(约0:25) | 1’30“ | 6300 | 7560 | ||
6 | 深夜剧场第二集插播二(约0:40) | 1’30” | 6300 | 7560 | ||
7 | 深夜剧场第二集片尾插(约0:55) | 3’ | 6300 | 7560 | ||
8 | 深夜剧场第三集前(约1:00) | 3’ | 6300 | 7560 | ||
9 | 深夜剧场第三集片头插(约1:05) | 3’ | 6300 | 7560 | ||
10 | 深夜剧场第三集插播一(约1:20) | 1’30“ | 6300 | 7560 | ||
11 | 深夜剧场第三集插播二(约1:35) | 1’30” | 6300 | 7560 | ||
12 | 深夜剧场第三集片尾插(约1:54) | 3’ | 5400 | 6480 | ||
D | 1 | 重播《今晚60分》前(约2:14) | 4’ | 1800 | 2160 | |
2 | 重播《今晚60分》后(约3:20) | 12’ | 1800 | 2160 | ||
备注:A1段价格为12600元/15秒,A2段价格为21000元/15秒 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)