大连电视台少儿频道广告刊例价
作者:辽宁电视 来源:大连电视台广告部 发布时间:2010-10-13 22:47:55
大连电视台少儿频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约9:05 | 白A1 | 重播《动漫星球》第一集插播 | 15秒 | 1,650 |
周五至周日 | 约9:05 | 白A1 | 重播《动漫星球》第一集插播 | 15秒 | 1,980 |
周一至周四 | 约9:20 | 白A2 | 重播《动漫星球》第二集前 | 15秒 | 1,650 |
周五至周日 | 约9:20 | 白A2 | 重播《动漫星球》第二集前 | 15秒 | 1,980 |
周一至周四 | 约9:37 | 白A3 | 重播《动漫星球》第二集插播 | 15秒 | 1,650 |
周五至周日 | 约9:37 | 白A3 | 重播《动漫星球》第二集插播 | 15秒 | 1,980 |
周一至周四 | 约10:09 | 白A4 | 《幼儿韵律操》前 | 15秒 | 1,650 |
周五至周日 | 约10:09 | 白A4 | 《幼儿韵律操》前 | 15秒 | 1,980 |
周一至周四 | 约10:51 | 白B1 | 重播《动漫星球》第一集前 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约10:51 | 白B1 | 重播《动漫星球》第一集前(周五六)重播《欢乐满天星》前(周日) | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约11:06 | 白B2 | 重播《动漫星球》第一集插播 | 15秒 | 2,100 |
周五六 | 约11:06 | 白B2 | 重播《动漫星球》第一集插播 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约11:21 | 白B3 | 重播《动漫星球》第二集前 | 15秒 | 2,100 |
周五六 | 约11:21 | 白B3 | 重播《动漫星球》第二集前 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约11:38 | 白B4 | 重播《动漫星球》第二集插播 | 15秒 | 2,100 |
周五六 | 约11:38 | 白B4 | 重播《动漫星球》第二集插播 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约11:55 | 白C1 | 重播《寰宇地理》前 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约11:55 | 白C1 | 重播《寰宇地理》前 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约12:15 | 白C2 | 重播《寰宇地理》插一 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约12:15 | 白C2 | 重播《寰宇地理》插一 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约12:28 | 白C3 | 重播《寰宇地理》插二 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约12:28 | 白C3 | 重播《寰宇地理》插二 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约12:41 | 白C4 | 重播《寰宇地理》插三 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约12:41 | 白C4 | 重播《寰宇地理》插三 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约12:57 | 白C5 | 重播《小螺号》前 | 15秒 | 2,850 |
周五至周日 | 约12:57 | 白C5 | 重播《小螺号》前 | 15秒 | 3,420 |
周一至周四 | 约13:16 | 白D1 | 重播《梦想剧场》第一集前 | 15秒 | 3,150 |
周五至周日 | 约13:16 | 白D1 | 重播《梦想剧场》第一集前 | 15秒 | 3,780 |
周一至周四 | 约13:22 | 白D2 | 重播《梦想剧场》第一集插播 | 15秒 | 3,150 |
周五至周日 | 约13:22 | 白D2 | 重播《梦想剧场》第一集插播 | 15秒 | 3,780 |
周一至周四 | 约13:48 | 白D3 | 重播《梦想剧场》第二集前 | 15秒 | 3,150 |
周五至周日 | 约13:48 | 白D3 | 重播《梦想剧场》第二集前 | 15秒 | 3,780 |
周一至周四 | 约14:05 | 白D4 | 重播《梦想剧场》第二集插播 | 15秒 | 3,150 |
周五至周日 | 约14:05 | 白D4 | 重播《梦想剧场》第二集插播 | 15秒 | 3,780 |
周一至周四 | 约14:21 | 白D5 | 重播《幼儿韵律操》前 | 15秒 | 3,150 |
周五至周日 | 约14:21 | 白D5 | 重播《幼儿韵律操》前 | 15秒 | 3,780 |
周一至周四 | 约14:45 | 白E1 | 重播《青春剧场》第一集前 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约14:45 | 白E1 | 重播《青春剧场》第一集前 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约15:25 | 白E2 | 重播《青春剧场》第一集插播 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约15:25 | 白E2 | 重播《青春剧场》第一集插播 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约15:52 | 白E3 | 重播《青春剧场》第二集前 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约15:52 | 白E3 | 重播《青春剧场》第二集前 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约16:22 | 白E4 | 重播《青春剧场》第二集插播 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约16:22 | 白E4 | 重播《青春剧场》第二集插播 | 15秒 | 4,140 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约17:23 | K1 | 《动漫星球》第一集前 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约17:23 | K1 | 《动漫星球》第一集前 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约17:38 | K2 | 《动漫星球》第一集插播 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约17:38 | K2 | 《动漫星球》第一集插播 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约17:52 | K3 | 《动漫星球》第二集前 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约17:52 | K3 | 《动漫星球》第二集前 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约18:07 | K4 | 《动漫星球》第二集插播 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约18:07 | K4 | 《动漫星球》第二集插播 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约18:21 | K5 | 《小螺号》前 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约18:21 | K5 | 《小螺号》前(周五)《超级小鬼辩论赛》前(周六)《欢乐满天星》前(周日) | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约18:39 | A1 | 《梦想剧场》第一集前 | 15秒 | 3,900 |
周五 | 约18:39 | A1 | 《梦想剧场》第一集前 | 15秒 | 4,680 |
周六日 | 约18:59 | A1 | 《梦想剧场》第一集前 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约18:56 | A2 | 《梦想剧场》第一集插播 | 15秒 | 3,900 |
周五 | 约18:56 | A2 | 《梦想剧场》第一集插播 | 15秒 | 4,680 |
周六日 | 约19:16 | A2 | 《梦想剧场》第一集插播 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约19:11 | A3 | 《梦想剧场》第二集前 | 15秒 | 3,900 |
周五 | 约19:11 | A3 | 《梦想剧场》第二集前 | 15秒 | 4,680 |
周六日 | 约19:31 | A3 | 《梦想剧场》第二集前 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约19:28 | A4 | 《梦想剧场》第二集插播 | 15秒 | 3,900 |
周五 | 约19:28 | A4 | 《梦想剧场》第二集插播 | 15秒 | 4,680 |
周六日 | 约19:48 | A4 | 《梦想剧场》第二集插播 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约19:45 | B1 | 《动画世界》前 | 15秒 | 4,200 |
周五 | 约19:45 | B1 | 《动画世界》前 | 15秒 | 5,040 |
周六日 | 约20:05 | B1 | 《动画世界》前 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约20:12 | B2 | 重播《小螺号》前 | 15秒 | 4,200 |
周五 | 约20:12 | B2 | 重播《小螺号》前 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约20:29 | C1 | 《幽默动画》第一集前 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约20:29 | C1 | 《幽默动画》第一集前 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约20:43 | C2 | 《幽默动画》第二集前 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约20:43 | C2 | 《幽默动画》第二集前 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约20:56 | D1 | 《青春剧场》第一集前 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约20:56 | D1 | 《青春剧场》第一集前 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约21:23 | D2 | 《青春剧场》第一集插播 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约21:23 | D2 | 《青春剧场》第一集插播 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约21:50 | D3 | 《青春剧场》第二集前 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约21:50 | D3 | 《青春剧场》第二集前 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约22:20 | D4 | 《青春剧场》第二集插播 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约22:20 | D4 | 《青春剧场》第二集插播 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约22:48 | E1 | 《寰宇地理》前 | 15秒 | 3,750 |
周五至周日 | 约22:48 | E1 | 《寰宇地理》前 | 15秒 | 4,500 |
周一至周四 | 约23:15 | E2 | 《寰宇地理》插播一 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约23:15 | E2 | 《寰宇地理》插播一 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约23:28 | E3 | 《寰宇地理》插播二 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约23:28 | E3 | 《寰宇地理》插播二 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约23:41 | E4 | 《寰宇地理》插播三 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约23:41 | E4 | 《寰宇地理》插播三 | 15秒 | 4,140 |
周一至周四 | 约23:55 | E5 | 《寰宇地理》后 | 15秒 | 3,450 |
周五至周日 | 约23:55 | E5 | 《寰宇地理》后 | 15秒 | 4,140 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)