您当前的位置:中国传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 大连电视台二套生活频道广告价格表

大连电视台二套生活频道广告价格表

作者:辽宁电视  来源:大连电视台广告部  发布时间:2010-10-13 23:01:38

大连电视台二套生活频道2010年广告价格表

广告服务热线:400-661-9909

QQ专线:1027967609

大连电视台经济生活频道白天广告价格表
2010年1月1日起执行
段位名称 段位时间 广告段长度 15 秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
白 A 1 重播《生活一级棒前》前(约6:32)   1500 1800
2 重播《城市直通车》前(约7:02,周一无)   1500 1800
3 重播《城市直通车》后(约7:34,周一为重播《国税之声》后) 8’ 1500 1800
4 重播《非常系列》后(约8:47,周一为重播《大连经济报道》后、周二重播《霜叶集》后) 8’ 1500 1800
白 B 1 交易日直播现场(一)后(9:23,周六、日《快乐生活一点通》前,约9:25)   1500 1800
2 《全景快讯1》前(9:58,周六、日《快乐生活一点通》前,约9:25)   1500 1800
白 C 1 《全景快讯1》后(10:35,周六、日为《大城小事》后10:20) 2’ 1500 1800
2 a 重播《生活一级棒》前(约11:43,周一重播《大连经济报道》前,周六、日无) 9’ 1500 1800
b 重播《生活一级棒》前(周六、日约11:47,) 1’30" 1800 1800
3 重播《城市直通车》前(约12:18,周日为重播《郎咸平说》前,周一约12:28,为重播《大连房地产》前) 10’ 1500 1800
4 重播《城市直通车》后(约12:51,周日为重播《郎咸平说》后,周一约12:28,为重播《大连房地产》前) 10’ 1500 1800
白 D 1 《全景快讯4》后(周一至周五约13:25,周六、日为非常系列后13:46)   1500 1800
2 《全景快讯5》前(周一至周五约13:58,周六、日为非常系列后13:46) 12’ 1500 1800
3 《全景快讯5》后(周一至周五约14:10,周六、日为民间收藏后14:28) 12’ 1500 1800
白 E 1 重播《心灵花园》前(15:31) 12’ 1500 1800
2 重播《大城小事》前(16:19) 10’ 1500 1800
大连电视台经济生活频道晚间广告价格表
2010年1月1日起执行
段位名称 段位时间 广告段长度 15 秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
K 1 《快乐生活一点通》前(约16:55) 2’ 1200 1440
2 《快乐生活一点通》插播(约17:10) 2’ 1800 2160
3 《中国股市报道》前(约17:23,周日无) 1’ 2100 2520
4 《生活一级棒》前(17:57) 3’ 4500 5400
5 《生活一级棒》插播(约18:12) 2’ 6900 8280
A 1 生活剧场第一集片头插(约18:20) 2’30" 6900 8280
2 生活剧场第一集剧中插播(约18:23) 1’ 7500 9000
3 生活剧场第一集剧中插播一(约18:40) 3’ 9000 10800
4 生活剧场第一集剧中插播二(约18:55) 3’ 9000 10800
5 生活剧场第一集片尾插(约19:13) 1’ 8100 9720
6 生活剧场第二集片头插(约19:17) 3’ 8400 10080
7 生活剧场第二集剧中插播(约19:43) 2’ 9600 11520
8 生活剧场第二集片尾插(约20:04) 1’ 8400 10800
9 生活剧场第三集片头插(20:08,周日为特别节目前) 3’ 8400 10080
10 生活剧场第三集插播(约20:33,周日为特别节目插播一) 3’ 9600 11520
11 生活剧场第三集片尾插(20:55,周日为特别节目插播二) 3’ 8400 10080
B 1 《城市直通车》前(20:58,周六为《郎咸平说》前,周日为《大连经济报道》前) 2’ 7500 9000
2 《城市直通车》插播一(21:10,周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) 2’ 8400 10080
3 《城市直通车》插播二(21:20,周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) 2’ 8400 10080
4 《逛街》前(约21:31) 2’ 6600 7920
C 1 《非常系列》插播一(22:02,周日无) 2’ 6000 7200
2 《非常系列》插播二(22:15,周日无) 5’ 6000 7200
3 重播《大连新闻》前(约22:25,周日无) 3’ 3000 3600
4 天气预报前(约22:45) 2’ 3000 3600
5 《心灵花园》插播(约23:15) 3’ 2400 2880
D 1 《大城小事》前(约23:41) 6’ 2100 2520
2 《大城小事》后(约0:16) 3’ 1800 2160
备注:K4、B1段倒一条为整点报时。


<大连电视台二套生活频道广告价格表>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码