广西卫视广告价格表
作者:广西电视 来源:广西电视台广告部 发布时间:2010-9-25 21:25:03
广西卫视2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
广西卫视2010征订广告价格表 (2010年1月1日启用 元/次)
|
|||||
播出时间 | 段位名称 | 5" | 10" | 15" | 30" |
8:35 | 幸福剧场1插播1 | 6100 | 9150 | 12200 | 18300 |
8:51 | 幸福剧场1插播2 | 6100 | 9150 | 12200 | 18300 |
9:34 | 幸福剧场2插播1 | 6200 | 9300 | 12400 | 18600 |
9:50 | 幸福剧场2插播2 | 6200 | 9300 | 12400 | 18600 |
10:33 | 幸福剧场3插播1 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
10:49 | 幸福剧场3插播2 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
11:28 | 午间新闻前 | 7100 | 10650 | 14200 | 21300 |
12:17 | 丽人剧场1插播1 | 7500 | 11250 | 15000 | 22500 |
12:33 | 丽人剧场1插播2 | 7500 | 11250 | 15000 | 22500 |
13:15 | 丽人剧场2插播1 | 7400 | 11100 | 14800 | 22200 |
13:31 | 丽人剧场2插播2 | 7400 | 11100 | 14800 | 22200 |
14:12 | 丽人剧场3插播1 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
14:28 | 丽人剧场3插播2 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
15:10 | 温馨剧场1插播1 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
15:26 | 温馨剧场1插播2 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
16:08 | 温馨剧场2插播1 | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 |
16:24 | 温馨剧场2插播2 | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 |
17:05 | 温馨剧场3插播1 | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 |
17:21 | 温馨剧场3插播2 | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 |
周末青春 | 周末青春剧场插播1 | 10300 | 15450 | 20600 | 30900 |
周末青春 | 周末青春剧场插播2 | 10300 | 15450 | 20600 | 30900 |
播出时间 | 段位名称 | 5" | 10" | 15" | 30" |
18:01 | 新新剧场1特播1 | 7600 | 11400 | 15200 | 22800 |
18:12 | 新新剧场1插播 | 12500 | 18750 | 25000 | 37500 |
18:24 | 新新剧场1特播2 | 9200 | 13800 | 18400 | 27600 |
18:27 | 新新剧场2特播1 | 9200 | 13800 | 18400 | 27600 |
18:38 | 新新剧场2插播 | 14200 | 21300 | 28400 | 42600 |
18:49 | 新新剧场2特播2 | 11600 | 17400 | 23200 | 34800 |
18:56 | 新闻联播前 | 14500 | 21750 | 29000 | 43500 |
19:30 | 全国天气预报前 | 18000 | 27000 | 36000 | 54000 |
19:33 | 广西新闻前 | 18500 | 27750 | 37000 | 55500 |
19:55 | 广西天气预报前 | 17800 | 26700 | 35600 | 53400 |
20:01 | 晚间广告一 | 17500 | 26250 | 35000 | 52500 |
20:07 | 欢乐剧场1特播1 | 22000 | 33000 | 44000 | 66000 |
20:32 | 欢乐剧场1插播 | 28000 | 42000 | 56000 | 84000 |
20:56 | 欢乐剧场1特播2 | 22500 | 33750 | 45000 | 67500 |
21:01 | 晚间广告二 | 19000 | 28500 | 38000 | 57000 |
21:05 | 欢乐剧场2特播1 | 22000 | 33000 | 44000 | 66000 |
21:22 | 欢乐剧场2插播1 | 26000 | 39000 | 52000 | 78000 |
21:38 | 欢乐剧场2插播2 | 26000 | 39000 | 52000 | 78000 |
21:56 | 欢乐剧场2特播2 | 22000 | 33000 | 44000 | 66000 |
22:01 | 欢乐剧场3特播1 | 20200 | 30300 | 40400 | 60600 |
22:18 | 欢乐剧场3插播1 | 24300 | 36450 | 48600 | 72900 |
22:35 | 欢乐剧场3插播2 | 24300 | 36450 | 48600 | 72900 |
22:52 | 欢乐剧场3特播2 | 18800 | 28200 | 37600 | 56400 |
22:57 | 广西报道前 | 18500 | 27750 | 37000 | 55500 |
23:20 | 晚间广告三 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
23:24 | 时尚中国特播 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 |
23:36 | 时尚中国插播 | 15700 | 23550 | 31400 | 47100 |
23:48 | 晚间广告四 | 10800 | 16200 | 21600 | 32400 |
0:14 | 魅力剧场1特播 | 9900 | 14850 | 19800 | 29700 |
0:38 | 魅力剧场1插播 | 8800 | 13200 | 17600 | 26400 |
1:14 | 魅力剧场2特播 | 5800 | 8700 | 11600 | 17400 |
1:38 | 魅力剧场2插播 | 5600 | 8400 | 11200 | 16800 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)