2011年广西卫视广告白天价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-5 21:06:20
2011年广西卫视广告白天价格表
广西电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
(2011年1月1日启用 元/次)
播出时间 | 段位名称 | 5" | 10" | 15" | 30" |
8:05 | 早间证券插播1 | 5200 | 7800 | 10400 | 15600 |
8:45 | 早间证券插播2 | 5200 | 7800 | 10400 | 15600 |
9:25 | 幸福剧场1特播 | 6900 | 10350 | 13800 | 20700 |
9:40 | 幸福剧场1插播1 | 7100 | 10650 | 14200 | 21300 |
9:55 | 幸福剧场1插播2 | 7100 | 10650 | 14200 | 21300 |
10:22 | 幸福剧场2特播 | 7400 | 11100 | 14800 | 22200 |
10:37 | 幸福剧场2插播1 | 7900 | 11850 | 15800 | 23700 |
10:52 | 幸福剧场2插播2 | 7900 | 11850 | 15800 | 23700 |
11:19 | 幸福剧场3特播 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
11:35 | 幸福剧场3插播1 | 8400 | 12600 | 16800 | 25200 |
11:50 | 幸福剧场3插播2 | 8400 | 12600 | 16800 | 25200 |
12:26 | 午间新闻前 | 8300 | 12450 | 16600 | 24900 |
12:40 | 午间新闻插播 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 |
12:52 | 午间新闻后 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 |
12:57 | 丽人剧场1特播1 | 8300 | 12450 | 16600 | 24900 |
13:15 | 丽人剧场1插播1 | 8500 | 12750 | 17000 | 25500 |
13:30 | 丽人剧场1插播2 | 8500 | 12750 | 17000 | 25500 |
14:12 | 丽人剧场2插播1 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 |
14:27 | 丽人剧场2插播2 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
15:06 | 温馨剧场1插播1 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
15:22 | 温馨剧场1插播2 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
16:03 | 温馨剧场2插播1 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
16:18 | 温馨剧场2插播2 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
17:02 | 温馨剧场3插播1 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
17:16 | 温馨剧场3插播2 | 8100 | 12150 | 16200 | 24300 |
17:29 | 温馨剧场3特播2 | 7900 | 11850 | 15800 | 23700 |
周末青春 | 周末青春剧场特播1 | 8300 | 12450 | 16600 | 24900 |
周末青春 | 周末青春剧场插播1 | 11800 | 17700 | 23600 | 35400 |
周末青春 | 周末青春剧场插播2 | 11800 | 17700 | 23600 | 35400 |
周末青春 | 周末青春剧场特播2 | 8300 | 12450 | 16600 | 24900 |
广西卫视2011年广告晚间价格表
播出时间 | 段位名称 | 5" | 10" | 15" | 30" |
17:52 | 新新剧场特播1 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 |
18:05 | 新新剧场插播 | 13500 | 20250 | 27000 | 40500 |
18:18 | 新新剧场特播2 | 12600 | 18900 | 25200 | 37800 |
18:27 | 新闻夜总汇前 | 13000 | 19500 | 26000 | 39000 |
18:43 | 新闻夜总汇插播 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 |
18:57 | 新闻联播前广告 | 15600 | 23400 | 31200 | 46800 |
19:30 | 全国天气前 | 19800 | 29700 | 39600 | 59400 |
19:33 | 广西新闻前 | 20500 | 30750 | 41000 | 61500 |
19:55 | 广西天气前 | 19600 | 29400 | 39200 | 58800 |
20:01 | 欢乐剧场1特播1 | 23800 | 35700 | 47600 | 71400 |
20:28 | 欢乐剧场1插播 | 32000 | 48000 | 64000 | 96000 |
20:50 | 欢乐剧场1特播2 | 23800 | 35700 | 47600 | 71400 |
20:55 | 晚间广告一 | 20800 | 31200 | 41600 | 62400 |
21:01 | 欢乐剧场2特播1 | 23800 | 35700 | 47600 | 71400 |
21:20 | 欢乐剧场2插播1 | 28200 | 42300 | 56400 | 84600 |
21:35 | 欢乐剧场2插播2 | 28200 | 42300 | 56400 | 84600 |
21:51 | 欢乐剧场2特播2 | 23800 | 35700 | 47600 | 71400 |
21:55 | 晚间广告二 | 20300 | 30450 | 40600 | 60900 |
22:01 | 魅力剧场1特播1 | 22000 | 33000 | 44000 | 66000 |
22:18 | 魅力剧场1插播1 | 26300 | 39450 | 52600 | 78900 |
22:35 | 魅力剧场1插播2 | 26300 | 39450 | 52600 | 78900 |
22:48 | 魅力剧场1特播2 | 20500 | 30750 | 41000 | 61500 |
22:54 | 魅力剧场2特播1 | 20500 | 30750 | 41000 | 61500 |
23:12 | 魅力剧场2插播1 | 18400 | 27600 | 36800 | 55200 |
23:26 | 魅力剧场2插播2 | 18400 | 27600 | 36800 | 55200 |
23:41 | 魅力剧场2特播2 | 17000 | 25500 | 34000 | 51000 |
23:46 | 时尚中国特播 | 17000 | 25500 | 34000 | 51000 |
0:02 | 时尚中国插播 | 11400 | 17100 | 22800 | 34200 |
广西卫视2011年晚间节目表
时间 | 星期一 至 星期四 | 时间 | 星期五 | 时间 | 星期六/日 |
17:50 | 宣传片(10) | ||||
17:51 | 新新剧场 | ||||
17:52 | 新新剧场特播1 | ||||
18:05 | 新新剧场插播 | ||||
18:18 | 新新剧场特播2 | ||||
18:21 | 让爱住我家 | ||||
18:26 | 收视预告(11) | ||||
18:27 | 新闻夜总汇前 | ||||
18:30 | 新闻夜总汇 | ||||
18:43 | 新闻夜总汇插播 | ||||
18:56 | 全国天气预报 | ||||
18:57 | 新闻联播前广告 | ||||
19:00 | 新闻联播 | ||||
19:30 | 新闻联播后 | ||||
19:32 | 收视预告(12) | ||||
19:33 | 广西新闻前 | ||||
19:35 | 广西新闻 | ||||
19:55 | 广西天气前 | ||||
19:57 | 广西天气预报 | ||||
19:59 | 宣传片(11) | ||||
20:00 | 欢乐剧场(1) | ||||
20:01 | 欢乐剧场1特播1 | ||||
20:28 | 欢乐剧场1插播 | ||||
20:50 | 欢乐剧场1特播2 | ||||
20:54 | 收视预告(13) | ||||
20:55 | 晚间广告(一) | ||||
20:58 | 公益广告(7) | ||||
20:59 | 宣传片(12) | ||||
21:00 | 欢乐剧场(2) | ||||
21:01 | 欢乐剧场2特播1 | ||||
21:20 | 欢乐剧场2插播1 | ||||
21:35 | 欢乐剧场2插播2 | ||||
21:51 | 欢乐剧场2特播2 | ||||
21:54 | 收视预告(14) | ||||
21:55 | 晚间广告(二) | ||||
21:58 | 公益广告(8) | ||||
21:59 | 宣传片(13) | ||||
22:00 | 魅力剧场(1) | 22:00 | 三妆拍案惊奇 | 22:00 | 收藏马未都(周六)/大嫁光临(周日) |
22:01 | 魅力剧场1特播1 | 22:01 | 三妆拍案惊奇特播 | 22:01 | 周末栏目1特播1 |
22:18 | 魅力剧场1插播1 | 22:18 | 三妆拍案惊奇插播1 | 22:18 | 周末栏目1插播1 |
22:35 | 魅力剧场1插播2 | 22:35 | 周末栏目1插播2 | ||
22:48 | 魅力剧场1特播2 | 22:35 | 三妆拍案惊奇插播2 | 22:48 | 周末栏目1特播2 |
22:51 | 公益广告(9) | 22:51 | 公益广告(9) | ||
22:52 | 宣传片(14) | 22:52 | 宣传片(14) | ||
22:53 | 魅力剧场(2) | 22:53 | 魅力剧场(2) | ||
22:54 | 魅力剧场2特播1 | 22:54 | 三妆拍案惊奇插播3 | 22:54 | 魅力剧场2特播1 |
23:12 | 魅力剧场2插播1 | 23:10 | 三妆拍案惊奇插播3 | 23:12 | 魅力剧场2插播1 |
23:26 | 魅力剧场2插播2 | 23:26 | 魅力剧场2插播2 | ||
23:41 | 魅力剧场2特播2 | 23:25 | 三妆拍案惊奇特播2 | 23:41 | 魅力剧场2特播2 |
23:28 | 公益广告(9) | ||||
23:29 | 宣传片(14) | ||||
23:30 | 魅力魔术 | ||||
23:45 | 时尚中国 | ||||
23:46 | 时尚中国特播 | ||||
0:02 | 时尚中国插播 | ||||
0:18 | 好梦剧场(1) | ||||
0:57 | 深夜广告(一) | ||||
1:09 | 宣传片 | ||||
1:12 | 好梦剧场(2) | ||||
1:57 | 深夜广告(二) | ||||
2:00 | 深夜广告(三) | ||||
2:12 | 收视预告(15) | ||||
2:13 | 宣传片 | ||||
2:16 | 经典电影(上) | ||||
3:01 | 宣传片 | ||||
3:03 | 经典电影(下) | ||||
3:48 | 深夜广告(四) | ||||
4:00 | 深夜广告(五) | ||||
4:12 | 收视预告(16) | ||||
4:13 | 宣传片 | ||||
4:15 | 魅力魔术 | ||||
5:00 | 宣传片 | ||||
5:02 | 午夜剧场(1) | ||||
5:46 | 深夜广告(六) | ||||
5:58 | 午夜剧场(2) | ||||
6:42 | 深夜广告(七) | ||||
注:每周二03:10---05:00为例行检修时间。 周二2:15播出 《收藏马未都》(重播)
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)