您当前的位置:中国传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 广西电视台综艺频道广告价目表

广西电视台综艺频道广告价目表

作者:广西电视  来源:广西电视台广告部  发布时间:2010-9-25 21:22:44

广西电视台综艺频道2010年广告价目表

广告服务热线:400-661-9909

QQ专线:1027967609

广西综艺频道2010广告价格表
时间 段位 5" 10" 15" 30"
7:00 早间今晚最前线前 2000 3000 4000 6000
7:13 早间今晚最前线插播一 2100 3150 4200 6300
7:24 早间今晚最前线插播二 2100 3150 4200 6300
7:35 早间今晚最前线插播三 2100 3150 4200 6300
7:46 早间今晚最前线插播四 2100 3150 4200 6300
7:58 大家来挑战重播前 2100 3150 4200 6300
8:15 大家来挑战重播插播 2200 3300 4400 6600
8:31 情感剧场1特播一 2500 3750 5000 7500
8:37 情感剧场1特播二 2500 3750 5000 7500
8:52 情感剧场1插播一 3000 4500 6000 9000
9:07 情感剧场1插播二 3000 4500 6000 9000
9:23 情感剧场1特播三 2800 4200 5600 8400
9:26 情感剧场2特播一 2800 4200 5600 8400
9:32 情感剧场2特播二 2800 4200 5600 8400
9:47 情感剧场2插播一 3350 5000 6700 10000
10:02 情感剧场2插播二 3350 5000 6700 10000
10:17 情感剧场2特播三 2800 4200 5600 8400
10:22 情感剧场3特播一 2800 4200 5600 8400
10:27 情感剧场3特播二 2800 4200 5600 8400
10:42 情感剧场3插播一 3350 5000 6700 10000
10:57 情感剧场3插播二 3350 5000 6700 10000
11:12 情感剧场3特播三 2800 4200 5600 8400
11:16 白天今晚最前线前 3350 5000 6700 10000
11:32 白天今晚最前线插播一 4300 6450 8600 12900
11:44 白天今晚最前线插播二 4300 6450 8600 12900
11:56 白天今晚最前线插播三 4300 6450 8600 12900
12:08 白天今晚最前线插播四 4300 6450 8600 12900
12:20 名剧点播1特播一 5200 7800 10400 15600
12:28 名剧点播1特播二 5200 7800 10400 15600
12:43 名剧点播1插播一 5600 8400 11200 16800
13:00 名剧点播1插播二 5600 8400 11200 16800
13:17 名剧点播1特播三 5200 7800 10400 15600
13:20 名剧点播2特播一 5200 7800 10400 15600
13:28 名剧点播2特播二 5200 7800 10400 15600
13:43 名剧点播2插播一 5600 8400 11200 16800
14:00 名剧点播2插播一 5600 8400 11200 16800
14:17 名剧点播2特播三 5200 7800 10400 15600
14:25 下午剧场1特播一 2800 4200 5600 8400
14:33 下午剧场1特播二 2800 4200 5600 8400
14:48 下午剧场1插播一 3350 5000 6700 10000
15:05 下午剧场1插播二 3350 5000 6700 10000
15:20 下午剧场1特播三 2800 4200 5600 8400
15:22 下午剧场2特播一 2800 4200 5600 8400
15:28 下午剧场2特播二 2800 4200 5600 8400
15:43 下午剧场2插播一 3350 5000 6700 10000
16:00 下午剧场2插播二 3350 5000 6700 10000
16:15 下午剧场2特播三 2800 4200 5600 8400
16:17 非常动画1前 2750 4100 5500 8200
16:30 非常动画1插播 3300 4950 6600 9900
16:45 非常动画1片尾曲前 4200 6300 8400 12600
16:50 非常动画2前 4200 6300 8400 12600
17:05 非常动画2插播 4850 7300 9700 14600
17:20 非常动画2片尾曲前 4850 7300 9700 14600
17:25 今晚最前线前 4200 6300 8400 12600
17:42 今晚最前线插播一 4850 7300 9700 14600
17:54 今晚最前线插播二 4850 7300 9700 14600
18:06 今晚最前线插播三 5800 8700 11600 17400
18:18 今晚最前线插播四 5800 8700 11600 17400
18:27 黄金剧集1特播一 7400 11100 14800 22200
18:33 黄金剧集1特播二 8150 12200 16300 24400
18:45 黄金剧集1插播一 11100 16650 22200 33300
18:59 黄金剧集1插播二 11100 16650 22200 33300
19:22 黄金剧集1特播三 11100 16650 22200 33300
19:27 黄金剧集2特播一 11750 17600 23500 35200
19:33 黄金剧集2特播二 11750 17600 23500 35200
19:55 黄金剧集2插播 13550 20300 27100 40600
20:22 黄金剧集2特播三 13550 20300 27100 40600
20:27 黄金剧集3特播一 12300 18450 24600 36900
20:33 黄金剧集3特播二 13550 20300 27100 40600
20:48 黄金剧集3插播一 14000 21000 28000 42000
21:05 黄金剧集3插播二 14000 21000 28000 42000
21:20 黄金剧集3特播三 12300 18450 24600 36900
21:25 大家来挑战前 11100 16650 22200 33300
21:45 大家来挑战插播 11550 17300 23100 34600
22:05 综艺剧场1特播一 7250 10900 14500 21800
22:13 综艺剧场1特播二 7250 10900 14500 21800
22:28 综艺剧场1插播一 7250 10900 14500 21800
22:45 综艺剧场1插播二 6100 9150 12200 18300
22:59 综艺剧场1特播三 6100 9150 12200 18300
23:05 综艺剧场2特播一 6100 9150 12200 18300
23:13 综艺剧场2特播二 6100 9150 12200 18300
23:28 综艺剧场2插播一 6100 9150 12200 18300
23:45 综艺剧场2插播二 4700 7050 9400 14100
23:55 综艺剧场2特播三 4700 7050 9400 14100
23:59 今晚最前线重播前 3300 4950 6600 9900
0:20 今晚最前线重播插播一 2650 4000 5300 8000
0:40 今晚最前线重播插播二 2300 3450 4600 6900
0:55 大家来挑战重播前 2100 3150 4200 6300

<广西电视台综艺频道广告价目表>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码