广西电视台公共频道广告价格表
作者:广西电视 来源:广西电视台广告部 发布时间:2010-9-25 21:15:25
广西电视台公共频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
广西电视台公共频道2010年广告价格
|
|||||
播出时间 | 段位名称 | 5" | 10" | 15" | 30" |
8:00 | 广告专题一 | 770 | 1155 | 1540 | 2310 |
8:10 | 壮语新闻(重播)前 | 770 | 1155 | 1540 | 2310 |
8:32 | 百味剧场一特播 | 820 | 1230 | 1640 | 2460 |
8:59 | 百味剧场一插播 | 920 | 1380 | 1840 | 2760 |
9:26 | 广告专题二 | 1040 | 1560 | 2080 | 3120 |
9:34 | 百味剧场二特播 | 1040 | 1560 | 2080 | 3120 |
9:59 | 百味剧场二插播 | 1040 | 1560 | 2080 | 3120 |
10:32 | 广告专题三 | 1090 | 1635 | 2180 | 3270 |
10:42 | 百味剧场三特播 | 1090 | 1635 | 2180 | 3270 |
11:15 | 百味剧场三插播 | 1090 | 1635 | 2180 | 3270 |
11:29 | 广告专题四 | 1130 | 1695 | 2260 | 3390 |
13:00 | 公共报道(重播)前 | 1340 | 2010 | 2680 | 4020 |
13:17 | 午间气象服务前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
13:22 | 成功百分百(重播2)前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
13:35 | 成功百分百(重播2)插播 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
13:47 | 栏目剧特播 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
14:05 | 栏目剧插播 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
14:19 | 广告专题五 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
14:27 | 古装剧场一特播 | 1290 | 1935 | 2580 | 3870 |
15:00 | 古装剧场一插播 | 1290 | 1935 | 2580 | 3870 |
15:20 | 广告专题六 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
15:28 | 古装剧场二特播 | 1290 | 1935 | 2580 | 3870 |
16:00 | 古装剧场二插播 | 1290 | 1935 | 2580 | 3870 |
16:17 | 广告专题七 | 1340 | 2010 | 2680 | 4020 |
17:08 | 好朋友动画城(一)前 | 1640 | 2460 | 3280 | 4920 |
17:23 | 好朋友动画城(一)插播 | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
17:38 | 广告专题八 | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
17:44 | 好朋友动画城(二)前 | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
17:53 | 好朋友动画城(二)插播 | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
18:20 | 广告专题九 | 2370 | 3555 | 4740 | 7110 |
18:38 | 情景喜剧剧场前 | 2490 | 3735 | 4980 | 7470 |
18:55 | 情景喜剧剧场插播 | 2490 | 3735 | 4980 | 7470 |
19:18 | 壮语报道前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 |
19:38 | 成功百分百前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 |
19:48 | 成功百分百插播 | 2490 | 3735 | 4980 | 7470 |
19:58 | 少儿脱口秀节目前 | 2490 | 3735 | 4980 | 7470 |
21:00 | 公共报道前 | 2490 | 3735 | 4980 | 7470 |
21:17 | 点击气象前 | 2900 | 4350 | 5800 | 8700 |
21:24 | 公共剧场一特播1 | 2960 | 4440 | 5920 | 8880 |
21:29 | 公共剧场一特播2 | 2960 | 4440 | 5920 | 8880 |
21:45 | 公共剧场一插播 1 | 3270 | 4905 | 6540 | 9810 |
21:59 | 公共剧场一插播 2 | 3270 | 4905 | 6540 | 9810 |
22:19 | 公共剧场二特播1 | 2830 | 4245 | 5660 | 8490 |
22:24 | 公共剧场二特播2 | 2830 | 4245 | 5660 | 8490 |
22:42 | 公共剧场二插播1 | 2960 | 4440 | 5920 | 8880 |
22:58 | 公共剧场二插播2 | 2960 | 4440 | 5920 | 8880 |
23:32 | 成功百分百(重播1)前 | 2130 | 3195 | 4260 | 6390 |
23:45 | 成功百分百(重播1)插播 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
23:57 | 广告专题十 | 1530 | 2295 | 3060 | 4590 |
0:07 | 零点剧场特播 | 1490 | 2235 | 2980 | 4470 |
0:35 | 零点剧场插播 | 1430 | 2145 | 2860 | 4290 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)