广西电视台影视频道广告报价
作者:广西电视 来源:广西电视台广告部 发布时间:2010-9-25 21:13:07
广西电视台影视频道2010年广告报价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
2010广西影视频道广告价格表
|
|||||
时间 | 段位 | 5" | 10" | 15" | 30" |
7:58 | 新闻故事会重播插播 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
8:17 | 白天第一影视前 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
8:23 | 白天第一影视插播 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
8:40 | 英雄剧场1前 | 950 | 1400 | 1900 | 2800 |
9:05 | 英雄剧场1插播 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
9:43 | 英雄剧场2前 | 950 | 1400 | 1900 | 2800 |
10:10 | 英雄剧场2插播 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
10:48 | 英雄剧场3前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3200 |
11:15 | 英雄剧场3插播 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 |
11:58 | 新娱乐在线前 | 1750 | 2600 | 3500 | 5200 |
12:15 | 新娱乐在线插播 | 2100 | 3150 | 4200 | 6300 |
12:43 | 星光灿烂重播前 | 2100 | 3150 | 4200 | 6300 |
13:08 | 星光灿烂重播插播一 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
13:43 | 星光灿烂重播插播二 | 2150 | 3200 | 4300 | 6400 |
14:08 | 星光灿烂重播插播三 | 2050 | 3100 | 4100 | 6200 |
14:43 | 我要当明星重播前 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 |
15:00 | 美丽剧场1前 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 |
15:25 | 美丽剧场1插播 | 1450 | 2200 | 2900 | 4400 |
16:00 | 美丽剧场2前 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 |
16:25 | 美丽剧场2插播 | 1450 | 2200 | 2900 | 4400 |
17:00 | 开心剧场1前 | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
17:28 | 开心剧场2前 | 1750 | 2600 | 3500 | 5200 |
18:05 | 开心剧场3前 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
18:20 | 开心剧场3插播 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
18:35 | 新闻故事会前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 |
18:48 | 新闻故事会插播一 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
18:58 | 新闻故事会插播二 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
19:15 | 影视剧场1特播一 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 |
19:23 | 影视剧场1特播二 | 2550 | 3800 | 5100 | 7600 |
19:45 | 影视剧场1插播 | 3150 | 4700 | 6300 | 9400 |
20:10 | 影视剧场1特播三 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 |
20:15 | 影视剧场2特播一 | 3200 | 4800 | 6400 | 9600 |
20:20 | 影视剧场2特播二 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 |
20:42 | 影视剧场2插播 | 3400 | 5100 | 6800 | 10200 |
21:05 | 影视剧场2特播三 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 |
21:08 | 星光之路前 | 3150 | 4700 | 6300 | 9400 |
21:35 | 第1影视前 | 3150 | 4700 | 6300 | 9400 |
21:42 | 第1影视插播 | 3200 | 4800 | 6400 | 9600 |
21:50 | 经典剧场1特播一 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
21:55 | 经典剧场1特播二 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
22:10 | 经典剧场1插播一 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
22:28 | 经典剧场1插播二 | 2900 | 4350 | 5800 | 8700 |
22:40 | 经典剧场1特播三 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 |
22:50 | 经典剧场2特播一 | 2650 | 4000 | 5300 | 8000 |
22:55 | 经典剧场2特播二 | 2650 | 4000 | 5300 | 8000 |
23:10 | 经典剧场2插播一 | 2650 | 4000 | 5300 | 8000 |
23:28 | 经典剧场2插播二 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
23:40 | 经典剧场2特播三 | 2150 | 3200 | 4300 | 6400 |
0:40 | 我要当明星重播前 | 1350 | 2000 | 2700 | 4000 |
0:57 | 第1影视重播前 | 1250 | 1900 | 2500 | 3800 |
1:05 | 第1影视重播插播 | 1250 | 1900 | 2500 | 3800 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)