南京地铁4号线广告投放
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2017/2/9 20:06:24
南京地铁4号线汇通站厅灯箱广告价格表
南京地铁4号线汇通(A级)非常规媒体价格表 | |||||||||
南京地铁4号线汇通(A级)非常规媒体价格表,南京地铁4号线汇通站厅灯箱广告价格表,站厅内所有的广告形式包含,地铁4号汇通站厅包柱广告,地铁4号汇通站厅通道贴画广告,地铁4号汇通站厅墙贴广告,地铁4号汇通站厅品牌长廊广告,地铁4号汇通站厅梯顶广告,地铁4号汇通站厅灯箱广告在内的非常规广告价格表,南京地铁4号线广告投放。南京地铁广告 | |||||||||
地铁线路为:南京地铁4号线 | 地铁站点为:汇通 | 站点级别为:A级 | |||||||
媒体位置 | 媒体形式 | 媒体编号 | 媒体尺寸 | 媒体总面积 | 媒体费刊例价 (RMB/4周/块/根) |
上刊制作费小计 (RMB/次) |
|||
宽/周长/m | 高/m | 面数 | |||||||
汇通站厅 | 品牌长廊 | LG01 | ≈21.47㎡+1块灯箱 | 21.47 | 33000 | 7400 | |||
汇通站厅 | 品牌长廊 | LG02 | ≈35.08㎡+3块灯箱 | 35.08 | 99000 | 13500 | |||
汇通站厅 | 品牌长廊 | LG03 | ≈24.24㎡+1块灯箱 | 24.24 | 33000 | 8300 | |||
汇通站厅 | 品牌长廊 | LG04 | ≈64.69㎡+5块灯箱 | 64.69 | 165000 | 24400 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW101 | ≈51.97㎡ | 51.97 | 103000 | 15600 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW102 | 6.7 | 2.7 | 18.09 | 36000 | 5400 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW103 | ≈63.58㎡ | 63.58 | 126000 | 19100 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW104 | 11.1 | 2.7 | 29.97 | 59000 | 9000 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW201 | 29.4 | 2.7 | 79.38 | 157000 | 23800 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW202 | ≈96.98㎡ | 96.98 | 192000 | 29100 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW203 | 25.2 | 2.7 | 68.04 | 135000 | 20400 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW204 | ≈94.15㎡ | 94.15 | 186000 | 28200 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW205 | 25.2 | 2.7 | 68.04 | 135000 | 20400 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW206 | 7.4 | 2.7 | 19.98 | 40000 | 6000 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW207 | ≈26.87㎡ | 26.87 | 53000 | 8100 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW208 | 5.55 | 2.7 | 14.985 | 30000 | 4500 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW301 | ≈23.70㎡ | 23.7 | 47000 | 7100 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW302 | 11.23 | 2.7 | 30.321 | 60000 | 9100 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW303 | 11.8 | 2.7 | 31.86 | 63000 | 9600 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW304 | ≈13.90㎡ | 13.9 | 28000 | 4200 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW401 | 6.82 | 2.7 | 18.414 | 36000 | 5500 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW402 | 5.5 | 2.7 | 14.85 | 29000 | 4500 | ||
汇通站厅 | 墙贴 | CW403 | ≈15.27㎡ | 15.27 | 30000 | 4600 | |||
汇通站厅 | 墙贴 | CW01 | 7 | 2.54 | 17.78 | 35000 | 5300 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP01 | 1.54 | 1.4 | 2.16 | 9000 | 1100 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP02 | 1.95 | 1.22 | 2.38 | 10000 | 1200 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP03 | 1.45 | 1.36 | 1.97 | 9000 | 1000 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP04 | 1.95 | 1.22 | 2.38 | 10000 | 1200 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP101 | 4.5 | 1.83 | 8.24 | 36000 | 4100 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP201 | 4.45 | 1.85 | 8.23 | 36000 | 4100 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP301 | 5.5 | 1.8 | 9.90 | 44000 | 5000 | ||
汇通站厅 | 梯顶 | SP401 | 4.4 | 1.76 | 7.74 | 34000 | 3900 | ||
汇通站厅 | 包柱1 | 包柱1 | 1.32 | 2.9 | 2 | 13.57 | 16000 | 4100 | |
1.02 | 2.9 | 2 | |||||||
汇通站厅 | 包柱2 | 包柱2 | 1.52 | 2.9 | 2 | 14.73 | 16000 | 4400 | |
1.02 | 2.9 | 2 | |||||||
汇通站厅 | 包柱1 | 包柱1 | 1.32 | 2.9 | 2 | 13.57 | 16000 | 4100 | |
1.02 | 2.9 | 2 | |||||||
汇通站厅 | 包柱2 | 包柱2 | 1.52 | 2.9 | 2 | 14.73 | 16000 | 4400 | |
1.02 | 2.9 | 2 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)