公交车移动电视2011年广告刊例
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/1/15 17:17:52
全国公交移动电视2011年全国联播网1周广告刊例(10年6月修订版)全国公交移动电视广告刊登服务热线:400-661-9909,QQ:1027967609 |
|||||||||
表一:附件下载:公交车2011年广告刊例.xls | |||||||||
城市 | 广告频次(次/日) | 全天滚动播出(06:00-23:30) | A段(06:30-10:30;16:00-21:00) | B段(A段之外的时间) | A+段(06:30-8:30;17:30-19:30) | ||||
30″ | 15″ | 30″ | 15″ | 30″ | 15″ | 30″ | 15″ | ||
青岛 | 16 | 277200 | 138600 | 443520 | 221760 | 221760 | 110880 | 709680 | 354820 |
广州 | 16 | 252000 | 126000 | 403200 | 201600 | 201600 | 100800 | 645120 | 322560 |
深圳 | 16 | 174720 | 87360 | 349440 | 174720 | 349440 | 174720 | 560000 | 280000 |
合肥 | 16 | 163300 | 81650 | 260820 | 130400 | 130410 | 65200 | 417280 | 208640 |
温州 | 16 | 163300 | 81650 | 260820 | 130400 | 130410 | 65200 | 417280 | 208640 |
石家庄 | 16 | 163300 | 81650 | 260820 | 130410 | 130410 | 65200 | 417280 | 208640 |
湖南移动 | 16 | 163300 | 81650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
昆明 | 16 | 150650 | 75350 | 301300 | 150700 | 121100 | 60600 | 482080 | 241120 |
济南 | 16 | 142000 | 71000 | 284200 | 142100 | 113400 | 56700 | 454720 | 227360 |
西安 | 16 | 142000 | 71000 | 284200 | 142100 | 113400 | 56700 | 454720 | 227360 |
哈尔滨 | 16 | 142000 | 71000 | 284200 | 142100 | 113400 | 56700 | 454720 | 227360 |
南京 | 16 | 131000 | 65500 | 262000 | 131000 | 105280 | 52640 | 419200 | 209600 |
武汉 | 16 | 131000 | 65500 | 262000 | 131000 | 262000 | 131000 | 419200 | 209600 |
大连 | 16 | 131000 | 65500 | 262000 | 131000 | 262000 | 131000 | 419200 | 209600 |
厦门 | 16 | 113600 | 56800 | 227200 | 113600 | 227200 | 113600 | 363600 | 181800 |
苏州 | 16 | 113600 | 56800 | 227200 | 113600 | 227200 | 113600 | 363600 | 181800 |
烟台 | 16 | 113600 | 56800 | 227360 | 113680 | 90720 | 45360 | 363600 | 181800 |
呼和浩特 | 16 | 113600 | 56800 | 227360 | 113680 | 90720 | 45360 | 363600 | 181800 |
秦皇岛 | 16 | 113600 | 56800 | 227360 | 113680 | 90720 | 45360 | 363600 | 181800 |
唐山 | 16 | 113600 | 56800 | 227360 | 113680 | 90720 | 45360 | 363600 | 181800 |
南昌 | 16 | 113600 | 56800 | 227360 | 113680 | 90720 | 45360 | 363600 | 181800 |
兰州 | 16 | 113600 | 56800 | 227360 | 113680 | 90720 | 45360 | 363600 | 181800 |
青岛出租车 | 16 | 50400 | 25200 | 80640 | 40320 | 40320 | 20160 | 129000 | 64500 |
青岛公交+出租 | 16 | 302400 | 151200 | 483840 | 241920 | 241920 | 120960 | 774100 | 387000 |
表二 | |||||||||
城市 | 广告频次(次/日) | 全天滚动播出(06:00-23:30) | A段(06:30-10:30;16:00-21:00) | B段(A段之外的时间) | A+段(06:30-8:30;17:30-19:30) | ||||
30″ | 15″ | 30″ | 15″ | 30″ | 15″ | 30″ | 15″ | ||
上海 | 16 | 308000 | 184800 | 369600 | 203840 | 246400 | 147840 | 591360 | 326200 |
天津 | 15 | 172200 | 103200 | 311360 | 187040 | 172200 | 103200 | 498000 | 298800 |
重庆 | 16 | 246400 | 146860 | 266560 | 159460 | 202300 | 120610 | 426500 | 255900 |
成都 | 10 | 118160 | 74060 | 224000 | 126000 | 118160 | 74060 | 358400 | 201600 |
北京 | 30 | 706000 | 424000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
乌鲁木齐 | 30 | 54000 | 32000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
广告投播说明: | |||||||||
1、本广告价格表自2011年1月1日执行。 | |||||||||
2、广告正一、倒一位置加收20%,广告正二、倒二位置加收10%,栏目中插播广告加收20%; | |||||||||
3、若在A段或B段中指定播出时段,加收50%; | |||||||||
4、无论投放A段或B段,还是组合投放,每天最少投放频次不少于表中规定的广告频次16次/30次/15次,武汉可以每天10次。 | |||||||||
5、全天滚动播出的总时间范围,将以不同城市的公交开机运行时间为准,播出时间安排原则上A段20%,B段80%,改变比例加收30%-100%。 | |||||||||
6、投放天数少于7天,加收20%。深圳、苏州、武汉、大连、厦门加收40%。 | |||||||||
7、受节目影响,无法安排全天均匀滚动播出,漂移许可在30分钟内。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)