2011年深圳公共粤语综合频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/1/15 17:17:52
2011年深圳公共粤语综合频道(SZTV-7)广告价格表
深圳电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日执行 单位:RMB 元/次
播出时间 | 时段名称 | 具体类别 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
开台-18:00 | B级时段 | 基本价格 | 1000 | 2000 | 3300 |
指定价格 | 1100 | 2100 | 3500 | ||
13:05-13:25 | 《各区新闻集锦》插播 | 1800 | 3500 | 5900 | |
17:59-18:34 | 《18点新闻》插播 | 7500 | 15000 | 25000 | |
《18点新闻》指定插播 | 8400 | 16800 | 28000 | ||
18:34 | 广告A | 4300 | 8600 | 14400 | |
18:39-19:30 | 《家家乐剧场》插播 | 6000 | 12100 | 20100 | |
19:30 | 广告B | 4700 | 9300 | 15500 | |
19:35-21:51 | 《岭南剧场》剧间 | 4700 | 9500 | 15800 | |
《岭南剧场》剧间(指定集数) | 5000 | 10000 | 16700 | ||
19:35-20:17 | 《岭南剧场》第一集插播 | 5500 | 10900 | 18200 | |
20:22-21:04 | 《岭南剧场》第二集插播 | 5700 | 11300 | 18900 | |
21:09-21:51 | 《岭南剧场》第三集插播 | 5200 | 10400 | 17400 | |
20:17 | 广告C | 4200 | 8500 | 14100 | |
21:04 | 广告D | 4100 | 8200 | 13600 | |
21:51 | 广告E | 4100 | 8200 | 13700 | |
21:55-22:55 | 《新闻广场》插播 | 9000 | 18000 | 30000 | |
《新闻广场》指定插播 | 10200 | 20400 | 34000 | ||
22:55 | 广告F | 4700 | 9400 | 15700 | |
周日23:00-23:30 | 《拍案大搜索》插播 | 3400 | 6800 | 11400 | |
周一至周六 23:00-23:50 周日23:30-0:20 | 《星光影院》上集剧间 | 3400 | 6800 | 11400 | |
《星光影院》上集插播 | 3800 | 7600 | 12600 | ||
周一至周六 23:50-0:40 周日0:20-1:10 | 《星光影院》下集剧间 | 3200 | 6500 | 10800 | |
《星光影院》下集插播 | 3400 | 6800 | 11400 | ||
周一至周六 0:40 周日 1:15 | 广告G | 1200 | 2400 | 4000 | |
2:00-6:30 | 《通宵剧场》及平播段 | 900 | 1800 | 3000 | |
说明:1、周日上午版面每半月播出一期,具体节目为6:57和9:00播出《红豆剧场》,原《早茶留香剧场》周末版内广告均顺延至该节目内播出。
|
|||||
2、周日晚《通宵剧场》第一集至广告M均向后顺延10分钟,6:30的专题节目为20分钟。
|
深圳公共粤语综合频道(SZTV-7)2011年版面设置
2011年1月1日版
播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 |
6:57 | 开台礼貌片 3' | ||
7:00 | 重播《18点新闻》35' | ||
7:35 | 重播《新闻广场》60' | ||
8:35 | 重播《娱乐最前线》15' | ||
8:50 | 广告1 (3') + 宣传片 2' | ||
8:55 | 《早茶留香剧场》第一集 55' (含剧间和插播广告6') | ||
9:50 | 广告2 (3') +宣传片 3' | ||
9:55 | 《早茶留香剧场》第二集 55' (含剧间和插播广告6') | ||
10:50 | 广告3 (5') | 11:00 广告3+小品 10' | |
10:55 | 《晒宝会》15' | 11:10 首播《晒宝会》15' | |
11:15 | 首播《生活百事通》 20’ | 11:25 《幸福人生》 10' | |
11:35 | 《妈咪宝贝》20' | ||
11:55 | 广告4 (3') + 宣传片 2' | ||
12:00 | 重播《新闻广场》60' | ||
13:00 | 广告5 (3') + 宣传片 2' | ||
13:05 | 首播《各区新闻集锦》 20'(含插播广告3') | ||
13:25 | 广告6 (3')+ 宣传片2' | ||
13:30 | 首播《活得很滋味-旅游篇》 25'(含插播广告3') | 首播(鹏程遗韵)15'+垫片 10' | 首播《活得很滋味-旅游篇》 25' (含插播广告3') |
13:55 | 广告7 (3') + 宣传片 2' | ||
14:00 | 《南腔北调剧场》第一集 55' (含剧间和插播广告6') | ||
14:55 | 专题 10' | ||
15:05 | 广告8 (3') + 宣传片 2' | ||
15:10 | 《南腔北调剧场》第二集 55' (含剧间和插播广告6') | ||
16:05 | 专题 10' | ||
16:15 | 广告9 (3') + 宣传片 2' | ||
16:20 | 《神探CSI》 25' (含插播广告3') | 专题 10' +《大运当前社区海选》15' | 《大运当前社区海选》 10' +首播《娱乐最前线》15' |
16:45 | 广告10 5' | ||
16:50 | 首播《肥妈私房菜》之药膳补脏 20' (含插播广告3') | 16:50 首播《娱乐最前线》15' | 16:50 重播《鹏城遗韵》15' |
17:10 | 《味力昭人》10' | 17:05 《大运当前主场挑战赛》 54' | |
17:20 | 首播《卡通廊》 20’(含插播广告 3') | ||
17:40 | 广告11 4' | ||
17:44 | 首播《娱乐最前线》15' | ||
17:59 | 首播《18点新闻》 35'(含插播广告7') | ||
18:34 | 广告A (3') + 宣传片 2' | ||
18:39 | 《家家乐剧场》 51'(含插播广告6') | ||
19:30 | 广告B (3') + 宣传片 2' | ||
19:35 | 《岭南剧场》第一集 42' (含剧间和插播广告6') | ||
20:17 | 广告C (3') + 宣传片 2' | ||
20:22 | 《岭南剧场》第二集 42' (含剧间和插播广告6') | ||
21:04 | 广告D (3') + 宣传片 2' | ||
21:09 | 《岭南剧场》第三集 42' (含剧间和插播广告9') | ||
21:51 | 广告E (3') + 宣传片 1' | ||
21:55 | 首播《新闻广场》 60' (含插播广告12') | ||
22:55 | 广告F (3') + 宣传片 2' | ||
23:00 | 《星光影院》上集 50' (含剧间和插播广告10') | 23:00 首播《拍案大搜索》30'(含插播广告6') | |
23:50 | 《星光影院》下集 50' (含剧间和插播广告10') | 23:30 《星光影院》上集 50' (含剧间和插播广告10') | |
0:40 | 广告G (3') + 宣传片 2' | 00:20 《星光影院》下集 50' (含剧间和插播广告10') | |
0:45 | 重播《18点新闻》35' | 1:10 广告G (3') + 宣传片 2' | |
1:20 | 重播《生活百事通》 20’ | 01:15 重播《18点新闻》35' | |
1:40 | 重播《晒宝会》15' | 01:50 重播《生活百事通》 20’ | |
1:55 | 广告H (3') + 宣传片 2' | ||
2:00 | 《通宵剧场》第一集 65' (含剧间和插播广告6') | ||
3:05 | 广告I (3') + 宣传片 2' | ||
3:10 | 《通宵剧场》第二集 45' (含剧间和插播广告6') | ||
3:55 | 广告J (3') + 宣传片 2' | ||
4:00 | 《通宵剧场》第三集 45' (含剧间和插播广告6') | ||
4:45 | 广告K (3') + 宣传片 2' | ||
4:50 | 《通宵剧场》第四集 45' (含剧间和插播广告6') | ||
5:35 | 广告L (3') + 宣传片 2' | ||
5:40 | 《通宵剧场》第五集 45' (含剧间和插播广告6') | ||
6:25 | 广告M (3') + 宣传片 2' | ||
6:30 | 专题节目 30' | ||
7:00 | 次日开台 | ||
说明:1、周日上午版面每半月播出一期,具体节目为6:57和9:00播出《红豆剧场》,原《早茶留香剧场》周末版内广告均顺延至该节目内播出。 | |||
2、周日晚《通宵剧场》第一集至广告M均向后顺延10分钟,6:30的专题节目为20分钟。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)