2011年深圳财经生活频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/1/15 17:17:52
2011年深圳财经生活频道(SZTV-3)广告价格表
深圳电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日执行 单位:RMB 元/次
播出时间 | 时段名称 | 具体类别 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
开台-18:00 | B级时段 | 基本价格 | 1000 | 2000 | 3300 |
指定价格 | 1100 | 2200 | 3600 | ||
18:00-24:00 | A级时段 | 基本价格 | 2600 | 5200 | 8700 |
指定价格 | 2800 | 5600 | 9300 | ||
周一至周五9:00-12:00 周一至周五13:00-15:10 | 《中国股市》、《操盘攻略》插播 | 2100 | 4200 | 7000 | |
17:59-18:29 | 《中医养生大讲坛一》插播 | 2200 | 4400 | 7400 | |
周六18:32-19:02 | 《创业资本圈》插播 | 2700 | 5400 | 9000 | |
周一至周五18:50-19:35 | 《中国股市报道》插播 | 3700 | 7400 | 12300 | |
周六、日19:05-19:35 | 《财富博客》插播 | 3300 | 6500 | 10900 | |
周一至周五19:40-20:05 | 《非常财经观察》插播 | 3500 | 7000 | 11600 | |
周六19:40-20:10 | 《股市赢家.杨百万》插播 | 3300 | 6500 | 10900 | |
周日19:40-20:10 | 《中国财经周刊》插播 | 3300 | 6500 | 10900 | |
20:15-21:15 | 《经济生活》插播 | 3800 | 7500 | 12500 | |
21:20-23:03 | 《金点剧场》第一、二集剧间 | 3600 | 7100 | 11900 | |
《金点剧场》第一、二集插播 | 4500 | 9000 | 15000 | ||
23:08-23:34 | 《深视新闻》插播 | 2100 | 4300 | 7100 | |
深圳财经生活频道(SZTV-3)2011年版面设置
2011年1月1日版
播出时间 | 周一至周五 | 周 六 | 周 日 |
6:59 | 开台礼貌片+频道演绎 2' | ||
7:01 | 重播《经济生活》60' | ||
8:01 | 广告1 (1') | ||
8:02 | 周一重播《中国财经周刊》 30’周二至六重播《中国股市报道》45' | 专题45’ | |
8:47 | 广告2 (1') | ||
8:48 | 重播《情缘密码》 10' | ||
8:58 | 广告3 (2') | ||
9:00 | 《中国股市》上午时段 180' (含屏幕3/5视频叠加框广告插播4') | 活动专题或财经包装节目 | 9:00《税收新周刊》10’ 10:00 首播《财富人生》 11:10《风云人物》 |
11:30 | 直播《操盘攻略》30'(含插播广告3') | 生活娱乐类栏目 30’ | |
12:00 | 广告4 (2')+ 宣传片 1' | ||
12:03 | 周一重播《股市赢家•杨百万》 周二至四 重播《非常财经观察》25’ | 《商魂》20' | 重播《非常财经观察》25’ |
12:28 | 广告5 (2') | ||
12:30 | 重播《汽车先锋》 15' | 《税收新周刊》10' | 专题15’ |
12:45 | 广告6 (2') | ||
12:47 | 《商旅时间》 10' | ||
12:57 | 广告7 (2')+宣传片 1' | ||
13:00 | 《中国股市》下午时段130' (含屏幕3/5视频叠加框广告插播4') | 13:00 活动专题或财经包装节目 14:40 重播《财富博客》 | 13:00 活动专题或财经包装节目 14:30《税收新周刊》10’ 14:40 重播《财富博客》 |
15:10 | 广告8 (2') | ||
15:12 | 首播《情缘密码》10’ | 专题10’ | |
15:22 | 广告9 (3') | ||
15:25 | 财经或生活类专题 60' | ||
16:25 | 广告10 (2') | ||
16:27 | 首播《高端讲坛》 30' | ||
16:57 | 广告11 (2') | ||
16:59 | 周一周二重播《财富博客》30'周三至日 财经或生活类专题 30' | ||
17:29 | 重播《良缘》10’+宣传片 2’ | 17:16《政协论坛》25' | 专题 10'+宣传片 2' |
17:41 | 广告12 (2') | ||
17:46 | 《大卖场》 10' | 专题 10' | |
17:56 | 广告A (3') | ||
17:59 | 《中医养生大讲坛一》 30'(含插播广告3') | ||
18:29 | 广告B (3') | ||
18:32 | 首播《汽车先锋》 15' | 首播《创业资本圈》 30'(含插播广告3') | 生活类专题 30'(含插播广告3') |
18:47 | 广告C (3') | 19:02 广告C (3') | |
18:50 | 首播《中国股市报道》45'(含插播广告6') | 19:05 首播《财富博客》30’(含插播广告3') | |
19:35 | 广告D (3')+宣传片 2' | ||
19:40 | 首播《非常财经观察》 25'(含插播广告3') | 首播《股市赢家•杨百万》30’(含插播广告3') | 首播《中国财经周刊》30’ (含插播广告3') |
20:05 | 广告E (3')+宣传片 7' | ||
20:15 | 首播《经济生活报道》60'(含插播广告9') | ||
21:15 | 广告F (3')+宣传片2' | ||
21:20 | 《金点剧场》第一集 50' (含剧间和插播广告6') | ||
22:10 | 广告G (3') | ||
22:13 | 《金点剧场》第二集 50' (含剧间和插播广告6') | ||
23:03 | 广告H (3') | ||
23:08 | 重播《深视新闻》26’(含插播广告3') | ||
23:34 | 广告I (2') | ||
23:36 | 首播《良缘》 8' | 周末生活娱乐类栏目 55'(含插播广告3') | |
23:44 | 广告J (2') | ||
23:46 | 重播《中国股市报道》45’ | ||
0:31 | 广告K (1')+宣传片 3' | ||
0:35 | 《汽车先锋》15' | ||
0:50 | 广告L (1')+宣传片 4' | ||
0:55 | 《中医养生大讲坛二》 30' | ||
1:25 | 《商旅时间》10' | ||
1:35 | 《高端讲坛》25' | ||
2:00 | 闭台广告 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)