2011年甘肃都市频道广告刊例价
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/1/15 17:19:28
2011年甘肃都市频道广告刊例价
甘肃电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
节目内容 | 段位名称 | 时段描述 | 参考播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
栏目 | A2 | 《都市快报》(直播版)(首播)前(周一至周日) | 18:26 | 3800 | 9000 | 16200 |
A插1 | 《都市快报》(直播版)(首播)插1(周一至周日) | 18:40 | 3800 | 9000 | 16200 | |
A插2 | 《都市快报》(直播版)(首播)插2(周一至周日) | 18:50 | 3800 | 9000 | 16200 | |
A插3 | 《都市快报》(直播版)(首播)插3(周一至周日) | 19:00 | 3800 | 9000 | 16200 | |
A插4 | 《都市快报》(直播版)(首播)插4(周一至周日) | 19:10 | 2500 | 6800 | 12400 | |
A插5 | 《都市快报》(直播版)(首播)插5(周一至周日) | 19:20 | 2500 | 6800 | 12400 | |
都市快报剧场 | A3 | 《都市快报剧场》第一集前(周一至周日) | 19:30 | 3300 | 8300 | 14900 |
A4(插片头) | 《都市快报剧场》第一集片头后(周一至周日) | 19:37 | 3100 | 7800 | 14200 | |
A4插 | 《都市快报剧场》第一集插(周一至周日) | 19:57 | 3700 | 9500 | 17200 | |
A4(插片尾) | 《都市快报剧场》第一集片尾前(周一至周日) | 20:23 | 3300 | 8300 | 14900 | |
A5 | 《都市快报剧场》第一二集间(周一至周日) | 20:28 | 3100 | 8200 | 14000 | |
A6(插片头) | 《都市快报剧场》第二集片头后(周一至周五) | 20:34 | 3300 | 8300 | 14900 | |
A6插 | 《都市快报剧场》第二集插(周一至周五) | 21:01 | 3700 | 9500 | 17200 | |
A6(插片尾) | 《都市快报剧场》第二集片尾前(周一至周五) | 21:21 | 3100 | 8200 | 14000 | |
M特插1 | 《梦工场》(重播)插(周六) | 20:52 | 3100 | 8200 | 14000 | |
M特插2 | 《梦工场》(重播)插(周六) | 21:12 | 3100 | 8200 | 14000 | |
M插1 | 《梦工场》(首播)插(周日) | 20:52 | 3100 | 8200 | 14000 | |
M插2 | 《梦工场》(首播)插(周日) | 21:12 | 3100 | 8200 | 14000 | |
栏目 | A7 | 《都市快报》(录播版)(首播)前(周一至周日) | 21:27 | 3900 | 10000 | 17000 |
A插6 | 《都市快报》(录播版)(首播)插1(周一至周日) | 21:40 | 3900 | 10000 | 17000 | |
A插7 | 《都市快报》(录播版)(首播)插2(周一至周日) | 21:50 | 3900 | 10000 | 17000 | |
A插8 | 《都市快报》(录播版)(首播)插3(周一至周日) | 22:00 | 3900 | 10000 | 17000 | |
A插9 | 《都市快报》(录播版)(首播)插4(周一至周日) | 22:10 | 3900 | 10000 | 17000 | |
A插10 | 《都市快报》(录播版)(首播)插5(周一至周日) | 22:20 | 3900 | 10000 | 17000 | |
C1 | 《都市快报》(录播版)(首播)后(周一至周日) | 22:30 | 3100 | 8200 | 14000 | |
C2 | 《家园》(重播)后(周一至周日) | 22:56 | 2500 | 6800 | 12400 | |
C3 | 《生活服务类栏目B》后(周一至周日) | 23:18 | 2000 | 5000 | 8800 | |
C4 | 《生活服务类栏目C》后(周一至周日) | 23:42 | 2000 | 5000 | 8800 | |
都市星夜剧场 | C5(插片头) | 《都市星夜剧场》第一集片头后(周一至周日) | 0:17 | 1800 | 4200 | 6900 |
C5插 | 《都市星夜剧场》第一集插(周一至周日) | 0:37 | 1800 | 4200 | 6900 | |
C6(插片头) | 《都市星夜剧场》第二集片头后(周一至周日) | 1:16 | 1500 | 3500 | 6300 | |
C6插 | 《都市星夜剧场》第二集插(周一至周日) | 1:36 | 1500 | 3500 | 6300 | |
专题 |
白天:专题A 7:48 专题B 8:48 专题C 9:48 专题D 10:48 专题E 11:48 专题F 14:20 专题G 15:19 专题H 16:20 专题I 17:21 晚间:专题J 23:45 专题K 1:04 专题L 2:03
|
2011年甘肃都市频道节目表
2011年1月1日起执行
参考播出时间 | 时段描述 |
18:26 | 《都市快报》(直播版)(首播)前(周一至周日) |
18:40 | 《都市快报》(直播版)(首播)插1(周一至周日) |
18:50 | 《都市快报》(直播版)(首播)插2(周一至周日) |
19:00 | 《都市快报》(直播版)(首播)插3(周一至周日) |
19:10 | 《都市快报》(直播版)(首播)插4(周一至周日) |
19:20 | 《都市快报》(直播版)(首播)插5(周一至周日) |
19:30 | 《都市快报剧场》第一集前(周一至周日) |
19:37 | 《都市快报剧场》第一集片头后(周一至周日) |
19:57 | 《都市快报剧场》第一集插(周一至周日) |
20:23 | 《都市快报剧场》第一集片尾前(周一至周日) |
20:28 | 《都市快报剧场》第一二集间(周一至周日) |
20:34 | 《都市快报剧场》第二集片头后(周一至周五) |
21:01 | 《都市快报剧场》第二集插(周一至周五) |
21:21 | 《都市快报剧场》第二集片尾前(周一至周五) |
20:52 | 《梦工场》(重播)插(周六) |
21:12 | 《梦工场》(重播)插(周六) |
20:52 | 《梦工场》(首播)插(周日) |
21:12 | 《梦工场》(首播)插(周日) |
21:27 | 《都市快报》(录播版)(首播)前(周一至周日) |
21:40 | 《都市快报》(录播版)(首播)插1(周一至周日) |
21:50 | 《都市快报》(录播版)(首播)插2(周一至周日) |
22:00 | 《都市快报》(录播版)(首播)插3(周一至周日) |
22:10 | 《都市快报》(录播版)(首播)插4(周一至周日) |
22:20 | 《都市快报》(录播版)(首播)插5(周一至周日) |
22:30 | 《都市快报》(录播版)(首播)后(周一至周日) |
22:56 | 《家园》(重播)后(周一至周日) |
23:18 | 《生活服务类栏目B》后(周一至周日) |
23:42 | 《生活服务类栏目C》后(周一至周日) |
0:17 | 《都市星夜剧场》第一集片头后(周一至周日) |
0:37 | 《都市星夜剧场》第一集插(周一至周日) |
1:16 | 《都市星夜剧场》第二集片头后(周一至周日) |
1:36 | 《都市星夜剧场》第二集插(周一至周日) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)