2011年云南电视台都市频道广告收费标准
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/1/15 17:19:28
2011年云南电视台都市频道(YNTV-2)广告收费标准云南电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609 |
|||||||
2011年1月1日起执行 以下以人民币“元”计价 | |||||||
白天时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
B1 | 《都市条形码》重播后 | 约08:06 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | |
B2 | 《都市剧场①》头贴 | 约08:11 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | |
E1 | 《都市剧场①》中插1 | 约08:30 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | |
E2 | 《都市剧场①》中插2 | 约08:47 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | |
B3 | 《都市剧场①》尾贴 | 约09:00 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | |
B4 | 《都市剧场②》头贴 | 约09:08 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | |
E3 | 《都市剧场②》中插1 | 约09:27 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E4 | 《都市剧场②》中插2 | 约09:44 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B5 | 《都市剧场②》尾贴 | 约09:58 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 | |
B6 | 《都市剧场③》头贴 | 约10:06 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 | |
E5 | 《都市剧场③》中插1 | 约10:25 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E6 | 《都市剧场③》中插2 | 约10:42 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B7 | 《都市剧场③》尾贴 | 约10:56 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B8 | 《都市剧场④》头贴(周一至周五) | 约11:04 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E7 | 《都市剧场④》中插1(周一至周五) | 约11:23 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
E8 | 《都市剧场④》中插2(周一至周五) | 约11:40 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
B9 | 《都市剧场④》尾贴(周一至周五) | 约11:54 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
《一厢情愿》重播头贴(周六至周日) | 约11:30 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | ||
《一厢情愿》重播中插(周六至周日) | 11:32-12:22 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | ||
B10 | 《都市条形码》重播前 | 约12:02 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B11 | 《都市条形码》重播后 | 约1315 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B12 | 《大口马牙》重播前 | 约13:27 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B13 | 《大口马牙》重播后 | 约14:08 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B14 | 《新剧场①》重播头贴 | 约14:15 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E9 | 《新剧场①》重播中插1 | 约14:32 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
E10 | 《新剧场①》重播中插2 | 约14:49 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
B15 | 《新剧场①》重播尾贴 | 约15:03 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B16 | 《新剧场②》重播头贴 | 约15:11 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E11 | 《新剧场②》重播中插1 | 约15:30 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
E12 | 《新剧场②》重播中插2 | 约15:47 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
B17 | 《新剧场②》重播尾贴 | 约16:01 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B18 | 《新剧场③》重播头贴 | 约16:08 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E13 | 《新剧场③》重播中插1 | 约16:26 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
E14 | 《新剧场③》重播中插2 | 约16:43 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
B19 | 《新剧场③》重播尾贴 | 约16:57 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B20 | 《条形码·望远近》前(周一至周五) | 约17:03 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
E15 | 《条形码·望远近》插(周一至周五) | 17:10-17:46 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | |
《条形码服务站》前(周六至周日) | 约17:29 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | ||
《条形码服务站》中插(周六至周日) | 17:36-17:46 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | ||
晚间时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
A1 | 《大口马牙》后 | 约19:37 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
A2 | 《新剧场①》头贴 | 约19:41 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
H1 | 《新剧场①》中插 | 约20:05 | 11500 | 23000 | 34500 | 69000 | |
A3 | 《新剧场①》尾贴 | 约20:28 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
A4 | 《新剧场②》头贴 | 约20:34 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
H2 | 《新剧场②》中插1 | 约21:03 | 11500 | 23000 | 34500 | 69000 | |
H3 | 《新剧场②》中插2 | 约21:13 | 11500 | 23000 | 34500 | 69000 | |
A5 | 《新剧场②》尾贴 | 约21:24 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
A6 | 《新剧场③》头贴 | 约21:31 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
H4 | 《新剧场③》中插1 | 约21:49 | 11500 | 23000 | 34500 | 69000 | |
H5 | 《新剧场③》中插2 | 约22:05 | 11500 | 23000 | 34500 | 69000 | |
A7 | 《新剧场③》尾贴 | 约22:20 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
A8 | 《都市条形码晚间》前 | 约22:27 | 7700 | 15400 | 23100 | 46200 | |
《都市条形码晚间》头贴 | 约22:31 | 5500 | 11000 | 16500 | 33000 | ||
《都市条形码晚间》中插 | 22:31-23:22 | 5500 | 11000 | 16500 | 33000 | ||
A9 | 《大口马牙》重播前 | 约23:24 | 3100 | 6200 | 9300 | 18600 | |
A10 | 《都市夜剧场①》头贴 | 约00:04 | 2100 | 4200 | 6300 | 12600 | |
H6 | 《都市夜剧场①》中插1 | 约00:19 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |
H7 | 《都市夜剧场①》中插2 | 约00:35 | 1300 | 2600 | 3900 | 7800 | |
A11 | 《都市夜剧场①》尾贴 | 约00:54 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 | |
A12 | 《都市夜剧场②》头贴 | 约01:03 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 | |
H8 | 《都市夜剧场②》中插1 | 约01:18 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
H9 | 《都市夜剧场②》中插2 | 约01:34 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
A13 | 《都市夜剧场②》尾贴 | 约01:53 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | |
A14 | 《都市条形码》重播前 | 约02:34 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | |
A15 | 《都市条形码》重播后 | 约03:50 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | |
A16 | 《都市条形码》插播广告一天4次套播 | 约07:23 | 8500 | 17000 | 26000 | 52000 | |
约12:31 | |||||||
约17:50 | |||||||
约02:57 | |||||||
A17 | 《大口马牙》插播广告一天4次套播 | 约06:41 | 9600 | 19200 | 28800 | 57600 | |
约13:54 | |||||||
约19:00 | |||||||
约02:12 | |||||||
定位:各广告段指定正一或倒一条加收20%;正二或倒二条加收15%;正三或倒三条加收10%。
|
|||||||
备注:1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播;
|
|||||||
|
2、周六、周日白天时段所有广告播出时间后移约25分钟;
|
||||||
|
3、本价格解释权归云南电视台广告中心。
|
云南都市2011年节目编排表2011年1月1日起执行
|
|||
白天时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 |
B1 | 《都市条形码》重播后 | 约08:06 | |
B2 | 《都市剧场①》头贴 | 约08:11 | |
E1 | 《都市剧场①》中插1 | 约08:30 | |
E2 | 《都市剧场①》中插2 | 约08:47 | |
B3 | 《都市剧场①》尾贴 | 约09:00 | |
B4 | 《都市剧场②》头贴 | 约09:08 | |
E3 | 《都市剧场②》中插1 | 约09:27 | |
E4 | 《都市剧场②》中插2 | 约09:44 | |
B5 | 《都市剧场②》尾贴 | 约09:58 | |
B6 | 《都市剧场③》头贴 | 约10:06 | |
E5 | 《都市剧场③》中插1 | 约10:25 | |
E6 | 《都市剧场③》中插2 | 约10:42 | |
B7 | 《都市剧场③》尾贴 | 约10:56 | |
B8 | 《都市剧场④》头贴(周一至周五) | 约11:04 | |
E7 | 《都市剧场④》中插1(周一至周五) | 约11:23 | |
E8 | 《都市剧场④》中插2(周一至周五) | 约11:40 | |
B9 | 《都市剧场④》尾贴(周一至周五) | 约11:54 | |
《一厢情愿》重播头贴(周六至周日) | 约11:30 | ||
《一厢情愿》重播中插(周六至周日) | 11:32-12:22 | ||
B10 | 《都市条形码》重播前 | 约12:02 | |
B11 | 《都市条形码》重播后 | 约1315 | |
B12 | 《大口马牙》重播前 | 约13:27 | |
B13 | 《大口马牙》重播后 | 约14:08 | |
B14 | 《新剧场①》重播头贴 | 约14:15 | |
E9 | 《新剧场①》重播中插1 | 约14:32 | |
E10 | 《新剧场①》重播中插2 | 约14:49 | |
B15 | 《新剧场①》重播尾贴 | 约15:03 | |
B16 | 《新剧场②》重播头贴 | 约15:11 | |
E11 | 《新剧场②》重播中插1 | 约15:30 | |
E12 | 《新剧场②》重播中插2 | 约15:47 | |
B17 | 《新剧场②》重播尾贴 | 约16:01 | |
B18 | 《新剧场③》重播头贴 | 约16:08 | |
E13 | 《新剧场③》重播中插1 | 约16:26 | |
E14 | 《新剧场③》重播中插2 | 约16:43 | |
B19 | 《新剧场③》重播尾贴 | 约16:57 | |
B20 | 《条形码·望远近》前(周一至周五) | 约17:03 | |
E15 | 《条形码·望远近》插(周一至周五) | 17:10-17:46 | |
《条形码服务站》前(周六至周日) | 约17:29 | ||
《条形码服务站》中插(周六至周日) | 17:36-17:46 | ||
晚间时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 |
A1 | 《大口马牙》后 | 约19:37 | |
A2 | 《新剧场①》头贴 | 约19:41 | |
H1 | 《新剧场①》中插 | 约20:05 | |
A3 | 《新剧场①》尾贴 | 约20:28 | |
A4 | 《新剧场②》头贴 | 约20:34 | |
H2 | 《新剧场②》中插1 | 约21:03 | |
H3 | 《新剧场②》中插2 | 约21:13 | |
A5 | 《新剧场②》尾贴 | 约21:24 | |
A6 | 《新剧场③》头贴 | 约21:31 | |
H4 | 《新剧场③》中插1 | 约21:49 | |
H5 | 《新剧场③》中插2 | 约22:05 | |
A7 | 《新剧场③》尾贴 | 约22:20 | |
A8 | 《都市条形码晚间》前 | 约22:27 | |
《都市条形码晚间》头贴 | 约22:31 | ||
《都市条形码晚间》中插 | 22:31-23:22 | ||
A9 | 《大口马牙》重播前 | 约23:24 | |
A10 | 《都市夜剧场①》头贴 | 约00:04 | |
H6 | 《都市夜剧场①》中插1 | 约00:19 | |
H7 | 《都市夜剧场①》中插2 | 约00:35 | |
A11 | 《都市夜剧场①》尾贴 | 约00:54 | |
A12 | 《都市夜剧场②》头贴 | 约01:03 | |
H8 | 《都市夜剧场②》中插1 | 约01:18 | |
H9 | 《都市夜剧场②》中插2 | 约01:34 | |
A13 | 《都市夜剧场②》尾贴 | 约01:53 | |
A14 | 《都市条形码》重播前 | 约02:34 | |
A15 | 《都市条形码》重播后 | 约03:50 | |
A16 | 《都市条形码》插播广告一天4次套播 | 约07:23 | |
约12:31 | |||
约17:50 | |||
约02:57 | |||
A17 | 《大口马牙》插播广告一天4次套播 | 约06:41 | |
约13:54 | |||
约19:00 | |||
约02:12 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)