2011年河北农民频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2014/2/18 6:28:32
河北农民频道2011年广告价格表
河北电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日执行
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 时段时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
GT5 | 露天电影院插播3 | 19:05左右 | 3' | 10000 | 17500 | 25000 | 周一至周日 |
GT6 | 明日电影预告前 | 19:25 | 2' | 8800 | 15600 | 21800 | 周一至周日 |
G剧1 | 首播剧场第一集歌前 | 19:30 | 2' | 9200 | 16000 | 22800 | 周一至周日(周六20:30、周日大型活动前) |
综艺节目片头后 | 19:30 | 2' | 周六 | ||||
G剧2 | 首播剧场第一集歌后 | 19:35 | 3' | 9600 | 16800 | 24000 | 周一至周日(周六20:35、周日大型活动中) |
综艺节目中插1 | 19:50左右 | 3' | 11200 | 19600 | 28000 | 周六 | |
G断1 | 首播剧场第一集插播 | 20:00左右 | 1' | 周一至周日(周六20:55、周日大型活动中) | |||
综艺节目中插2 | 20:10左右 | 3' | 周六 | ||||
G断2 | 首播剧场第一集片尾曲前 | 20:25左右 | 2' | 9600 | 16800 | 24000 | 周一至周日(周六21:20、周日大型活动中) |
G剧3 | 首播剧场第二集歌前 | 20:35 | 2' | 9200 | 16000 | 22800 | 周一至周日(周六21:30、周日21:10) |
G剧4 | 首播剧场第二集歌后 | 20:40 | 3' | 9600 | 16800 | 24000 | 周一至周日(周六21:35、周日21:15) |
G断3 | 首播剧场第二集插播1 | 21:00左右 | 1'30" | 11000 | 19000 | 27000 | 周一至周日(周六21:55、周日21:35) |
G断4 | 首播剧场第二集插播2 | 21:10左右 | 1'30" | 10000 | 17500 | 25000 | 周一至周日(周六22:05、周日21:45) |
G断5 | 首播剧场第二集片尾曲前 | 21:20左右 | 3' | 9200 | 16000 | 22800 | 周一至周日(周六22:15、周日22:00) |
G36 | 村里这点事前 | 21:25 | 3' | 8800 | 15600 | 21800 | 周一至周日(周六22:25好运伴你行前、 周日22:10为电视桥前) |
G37 | 三农最前线前 | 21:55 | 4' | 8000 | 13800 | 19800 | 周一至周日(周六、周日合并至G36) |
G剧5 | 精品剧场第一集歌前 | 22:40 | 3' | 6800 | 11800 | 16800 | 周一至周日 |
G剧6 | 精品剧场第一集歌后 | 22:45 | 3' | 周一至周日 | |||
G断6 | 精品剧场第一集插播1 | 22:55左右 | 1'30" | 6000 | 10800 | 14800 | 周一至周日 |
G断7 | 精品剧场第一集插播2 | 23:15左右 | 1'30" | 周一至周日 | |||
G剧7 | 精品剧场第二集歌前 | 23:35 | 3' | 4800 | 8300 | 11800 | 周一至周日 |
G剧8 | 精品剧场第二集歌后 | 23:40 | 3' | 周一至周日 | |||
G断8 | 精品剧场第二集插播1 | 23:55左右 | 1'30" | 周一至周日 | |||
G断9 | 精品剧场第二集插播2 | 00:10左右 | 1'30" | 周一至周日 | |||
G剧9 | 精品剧场第三集歌前 | 00:25左右 | 3' | 4000 | 7000 | 10000 | 周一至周日 |
G剧10 | 精品剧场第三集歌后 | 00:30左右 | 3' | 周一至周日 | |||
G断10 | 精品剧场第三集插播1 | 00:45左右 | 1'30" | 周一至周日 | |||
G断11 | 精品剧场第三集插播2 | 1:00 | 1'30" | 周一至周日 |
农民频道广告节目表
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
05:50 | 导视 | ||||||
05:55 | 三农最前线(重) | ||||||
06:35 | 农博士在行动(重) | ||||||
06:45 | 农科大讲堂(重) | ||||||
06:55 | 晨曲+节目预告(周日6:40) | ||||||
07:00 | 三农最前线(重) | 综艺节目(重) | 非常帮助(重) | ||||
07:40 | 农科大讲堂(重) | 农博士在行动(重) | 电视桥 | ||||
08:00 | 导视+早气象服务+广告G1 | ||||||
08:05 | 经典剧场4集(含广告G2-G16) | ||||||
11:55 | 导视+广告G17+节目预告 | ||||||
12:00 | 综艺集锦 | 律师会客厅(重) | 律师会客厅 | ||||
12:20 | 导视+广告G18 | ||||||
12:25 | 导视+广告G18 | 农科大讲堂 | |||||
12:30 | 村里这点事(重) | ||||||
12:40 | 导视+广告G19 | ||||||
12:45 | 大型活动(重) | 综艺节目(重) | |||||
12:55 | 导视+广告G19 | ||||||
13:00 | 农博士在行动 | ||||||
13:20 | 导视+午间气象服务+广告G20 | ||||||
13:25 | 经典剧场4集(含广告G21-G35) | ||||||
13:45 | 非常帮助(重) | ||||||
14:25 | 导视+午间气象服务+广告G20 | ||||||
14:30 | 经典剧场4集(含广告G21-G35) | ||||||
14:45 | 导视+午间气象服务+广告G20 | ||||||
14:50 | 经典剧场4集(含广告G21-G35) | ||||||
17:20 | 导视+广告G36 | ||||||
17:25 | 农博士在行动(重) | ||||||
17:45 | 导视+广告G37+节目预告 | ||||||
17:50 | 三农最前线 | ||||||
18:25 | 导视+广告GT1 | ||||||
18:30 | 导视+广告GT1 | ||||||
18:32 | 露天电影院(含广告GT2-GT6) | ||||||
19:57 | 导视+广告G剧1 | ||||||
20:00 | 首播剧场2集(含广告G剧2-G断5) | 综艺节目 | 大型活动120' | ||||
21:00 | 非常帮助 | ||||||
21:40 | 广告G剧3 | ||||||
21:45 | 首播剧场第2集(含广告G剧4-G断5) | ||||||
21:55 | 导视+广告G38 | ||||||
22:00 | 村里这点事 | 首播剧场第2集(含广告G剧3-G断5) | |||||
22:25 | 好运伴你行 | ||||||
22:35 | 导视+广告G剧5 | 导视+广告G38 | |||||
22:40 | 精品剧场2集(含广告G剧6-G断9) | 好运伴你行 | |||||
22:50 | 导视+广告G剧5 | 导视+广告G38 | |||||
22:55 | 精品剧场2集(含广告G剧6-G断9) | 好运伴你行 | |||||
23:00 | 导视+广告G剧5 | ||||||
23:05 | 精品剧场2集(含广告G剧6-G断9) | ||||||
00:15 | 导视+广告G39(周六00:25、周日00:45) | ||||||
00:20 | 经典电影狂欢夜I部(含广告G40、G41)+G42 | ||||||
02:00 | 经典电影狂欢夜II部(含广告G43、G44)+G45 | ||||||
04:00 | 经典电影狂欢夜III部(含广告G46、G47) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)