2011年河北卫视时段广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2014/2/18 6:28:32
河北卫视2011年时段广告价格表
河北电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行 单位:元/次
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
A1 | 今晨播报前 | 06:55 | 3400 | 6000 | 8500 | 周一至周日 |
A2 | 河北新闻联播(重)后 | 07:52 | 3400 | 6000 | 8500 | 周一至周日 |
A3 | 07:55 | 3600 | 6300 | 9000 | 周一至周日 | |
A4 | 快乐剧场一集歌前 | 08:20 | 4800 | 8400 | 12000 | 周一至周日 |
A5 | 快乐剧场一集歌后 | 08:25 | 5100 | 8800 | 12600 | 周一至周日 |
A6 | 快乐剧场一集插播一 | 08:50 | 5350 | 9400 | 13400 | 周一至周日 |
A7 | 快乐剧场一集插播二 | 09:30 | 5350 | 9400 | 13400 | 周一至周日 |
A8 | 快乐剧场二集歌前 | 09:35 | 5100 | 8800 | 12600 | 周一至周日 |
A9 | 快乐剧场二集歌后 | 09:40 | 5300 | 9300 | 13200 | 周一至周日 |
A10 | 快乐剧场二集插播一 | 09:55 | 5350 | 9400 | 13400 | 周一至周日 |
A11 | 快乐剧场二集插播二 | 10:10 | 5350 | 9400 | 13400 | 周一至周日 |
A12 | 快乐剧场三集歌前 | 10:40 | 5100 | 8800 | 12600 | 周一至周日 |
A13 | 快乐剧场三集歌后 | 10:45 | 5300 | 9300 | 13200 | 周一至周日 |
A14 | 快乐剧场三集插播一 | 11:00 | 5350 | 9400 | 13400 | 周一至周日 |
A15 | 快乐剧场三集插播二 | 11:15 | 5350 | 9400 | 13400 | 周一至周日 |
A16 | 《家有父母》前 | 11:55 | 7200 | 12600 | 18000 | 周一至周日 |
A17 | 午间气象前 | 12:50 | 7300 | 12700 | 18200 | 周一至周日 |
A18 | 《家庭故事会》前 | 12:57 | 7300 | 12700 | 18200 | 周一至周日 |
A19 | 品味经典一集歌前 | 13:50 | 6400 | 11200 | 16000 | 周一至周日 |
A20 | 品味经典一集歌后 | 13:55 | 6500 | 11400 | 16200 | 周一至周日 |
A21 | 品味经典一集插播一 | 14:10 | 6600 | 11600 | 16500 | 周一至周日 |
A22 | 品味经典一集插播二 | 14:25 | 6600 | 11600 | 16500 | 周一至周日 |
A23 | 品味经典二集歌前 | 14:50 | 5450 | 9500 | 13600 | 周一至周日 |
A24 | 品味经典二集歌后 | 14:55 | 5700 | 9900 | 14200 | 周一至周日 |
A25 | 品味经典二集插播一 | 15:10 | 5800 | 10000 | 14400 | 周一至周日 |
A26 | 品味经典二集插播二 | 15:25 | 5800 | 10000 | 14400 | 周一至周日 |
A27 | 童乐剧场歌前 | 16:00 | 4900 | 8600 | 12300 | 周一至周日 |
A28 | 童乐剧场歌后 | 16:05 | 5200 | 9100 | 13000 | 周一至周日 |
A29 | 童乐剧场插播一 | 16:20 | 5500 | 9700 | 13800 | 周一至周日 |
A30 | 童乐剧场插播二 | 16:35 | 5500 | 9700 | 13800 | 周一至周日 |
A31 | 童乐剧场插播三 | 16:50 | 6600 | 11600 | 16500 | 周一至周日(周六日在栏目前) |
A32 | 童乐剧场插播四 | 17:05 | 7600 | 13300 | 19000 | 周一至周日(周六日在栏目重播片头后) |
A33 | 童乐剧场插播五 | 17:20 | 8700 | 15200 | 21800 | 周一至周日(周六日在栏目重播插播一) |
A34 | 童乐剧场插播六 | 17:35 | 10500 | 18300 | 26100 | 周一至周日(周六日在栏目重播插播二) |
A35 | 童乐剧场片尾曲前 | 17:50 | 11600 | 20300 | 29000 | 周一至周日(周六日在栏目重播片尾前) |
A36 | 家政女皇前 | 17:55 | 14300 | 25100 | 35800 | 周一至周日 |
A新 | 家政女皇后 | 18:25 | 14700 | 25800 | 36800 | 周一至周日 |
A37 | 河北新闻联播后 | 18:50 | 14800 | 25900 | 37000 | 周一至周日 |
A38 | 中央新闻联播前 | 18:55 | 14800 | 25900 | 37000 | 周一至周日 |
A39 | 整点对时 | 18:59 | — | — | — | 周一至周日 |
A剧1 | 合家欢剧场一集歌前 | 19:30 | 15500 | 27200 | 38800 | 周一至周日 |
A剧2 | 合家欢剧场一集歌后 | 19:40 | 15800 | 27700 | 39500 | 周一至四、日 |
A断1 | 合家欢剧场一集插播1 | 20:00 | 18800 | 32900 | 47000 | 周一至四、日 |
A断2 | 合家欢剧场一集插播2 | 20:20 | 18100 | 31700 | 45300 | 周一至四、日 |
A剧3 | 合家欢剧场二集歌前 | 20:30 | 16100 | 28200 | 40300 | 周一至四、日 |
A剧4 | 合家欢剧场二集歌后 | 20:40 | 16700 | 29100 | 41600 | 周一至四、日 |
A断3 | 合家欢剧场二集插播1 | 21:01 | 17900 | 31300 | 44700 | 周一至四、日 |
A断4 | 合家欢剧场二集插播2 | 21:15 | 17900 | 31300 | 44700 | 周一至四、日 |
A断5 | 合家欢剧场二集插播3 | 21:25 | 17900 | 31300 | 44700 | 周一至四、日 |
A剧5 | 合家欢剧场三集歌前 | 21:30 | 15200 | 26600 | 38000 | 周一至周日 |
A剧6 | 合家欢剧场三集歌后 | 21:40 | 15500 | 27100 | 38700 | 周一至周日 |
A断6 | 合家欢剧场三集插播1 | 21:55 | 16500 | 28800 | 41200 | 周一至周日 |
A断7 | 合家欢剧场三集插播2 | 22:10 | 16500 | 28800 | 41200 | 周一至周日 |
A断8 | 合家欢剧场三集插播3 | 22:20 | 16500 | 28800 | 41200 | 周一至周日 |
A40 | 直播京津冀、文化河北、读书前 | 22:25 | 14600 | 25500 | 36400 | 周一至周日 |
A41 | 直播京津冀、文化河北、读书前 | 23:05 | 13700 | 23900 | 34200 | 周一至周日 |
A剧7 | 温馨剧场一集歌前 | 23:10 | 10800 | 18900 | 27000 | 周一至周日 |
A剧8 | 温馨剧场一集歌后 | 23:15 | 7200 | 12600 | 18000 | 周一至周日 |
A断9 | 温馨剧场一集插播1 | 23:40 | 7000 | 12200 | 17400 | 周一至周日 |
A断10 | 温馨剧场一集插播2 | 23:55 | 7000 | 12200 | 17400 | 周一至周日 |
A剧9 | 温馨剧场二集歌前 | 00:10 | 5000 | 8700 | 12400 | 周一至周日 |
A剧10 | 温馨剧场二集歌后 | 00:15 | 5000 | 8700 | 12400 | 周一至周日 |
A断11 | 温馨剧场二集插播 | 00:30 | 5000 | 8700 | 12400 | 周一至周日 |
河北卫视2010年节目编排
时 间 | 星期一至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
06:55 | 晨曲+节目预告+早气象 | |||
07:00 | 《今晨播报》 | |||
07:35 | 《河北新闻联播》(重) | |||
08:00 | 《创富时代》 | |||
08:20 | 快乐剧场第一集 | 好剧大通观 | ||
09:35 | 快乐剧场第二集 | |||
10:45 | 快乐剧场第三集 | |||
12:00 | 《家庭故事会》 | |||
12:30 | 《午间视野》+午间气象+森林火险 | |||
13:00 | 《家政女皇》(重播) | |||
13:30 | 开心剧场第一集 | 好剧大通观 | ||
14:30 | 开心剧场第二集 | |||
15:30 | 开心剧场第三集 | |||
16:30 | 《创富时代》 | 重播《综艺传奇》 | 重播《真情旋律》 | |
16:55 | 童乐剧场 | |||
18:00 | 《家政女皇》 | |||
18:30 | 《河北新闻联播》 | |||
18:52 | 旅游气象 | |||
19:00 | 中央台新闻联播 | |||
19:30 | 合家欢剧场第一集 | 《综艺传奇》 | 《真情旋律》 | 合家欢剧场第一集 |
20:30 | 合家欢剧场第二集 | 合家欢剧场第二集 | ||
21:30 | 合家欢剧场第三集 | |||
22:30 | 《今晚报道》 | |||
22:50 | 天气预报 | |||
23:00 | 《品味光影》 | 《读书》 | ||
23:30 | 温馨剧场 |
说明:每周二02:00-06:00停机检修。
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)