2011年山西经视频道广告价目表
山西经视频道2011年广告价目表(晚间)
|
||||
山西经视频道广告服务热线 400-661-9909 | ||||
播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 | |
约18:10 | 《女人故事》中插1 | 2600 | 4880 | |
约18:20 | 《女人故事》中插2 | |||
约18:39 | 《欢乐剧场》特约 | 3000 | 5780 | |
约19:00-19:15 | 《欢乐剧场》中插1、2 | 5500 | 10580 | |
约19:20-19:23 | 晚间剧场1特约A、B | 5500 | 10580 | |
约19:40 | 晚间剧场1中插 | 6100 | 11580 | |
约20:08 | 晚间剧场1尾插 | 5500 | 10580 | |
约20:10-20:13 | 晚间剧场2特约A、B | 5500 | 10580 | |
约20:30 | 晚间剧场2中插 | 6100 | 11580 | |
约20:58 | 晚间剧场2尾插 | 5500 | 10580 | |
约21:15 | 《直播山西》中插1 | 5500 | 10580 | |
约21:30 | 《直播山西》中插2 | |||
约21:45 | 《直播山西》中插3 | |||
约22:15 | 《非常系列》中插1 | 3600 | 6780 | |
约22:30 | 《非常系列》中插2 | |||
约22:50 | 《食尚玩家》中插 | 2500 | 4880 | |
约23:00-23:03 | 深夜剧场1特约A、B | 1800 | 3380 | |
约23:20-23:35 | 深夜剧场1中插1、2 | 1800 | 3380 | |
约23:50 | 深夜剧场2特约 | 1000 | 1780 | |
约00:00--07:20 | D段 | 800 | 1480 | |
18:30-18:40 | 企业展播 1000元/分 | |||
约8:00-18:00 | E段(专题) | 300元∕分钟 |
山西经视频道2011年广告价目表(日间)
|
||||
山西经视频道广告服务热线 400-661-9909 | ||||
日间:(单位:元) | ||||
A段 | 播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 |
约8:00 | 上午剧场1特约 | 1100 | 1980 | |
约8:15-8:35 | 上午剧场1中插1、2 | |||
约8:42 | 上午剧场2特约 | |||
约9:10-9:30 | 上午剧场2中插1、2 | |||
约9:47 | 上午剧场3特约 | |||
约10:15 -10:30 | 上午剧场3中插1、2 | |||
约10:42 | 上午剧场4特约 | |||
约11:15 -11:30 | 上午剧场4中插1、2 | |||
约11:47 | 《直播山西》特约 | |||
B段 | 约12:15 | 《直播山西》中插1 | 1500 | 2680 |
约12:35 | 《直播山西》中插2 | |||
约12:49 | 《人生》特约 | |||
约13:15 | 《人生》中插1 | |||
约13:30 | 《人生》中插2 | |||
约13:40 | 下午剧场1特约 | |||
约14:00 | 下午剧场1中插1 | |||
C段 | 约14:15 | 下午剧场1中插2 | 1200 | 2180 |
约14:29 | 下午剧场2特约 | |||
约14:55 -15:10 | 下午剧场2中插1、2 | |||
约15:26 | 下午剧场3特约 | |||
约15:50 -16:05 | 下午剧场3中插1、2 | |||
约16:23 | 下午剧场4特约 | |||
约16:45 -17:00 | 下午剧场4中插1、2 | |||
约17:18 | 《食尚玩家》特约 | |||
约17:40 | 《食尚玩家》中插 | |||
约17:50 | 《女人故事》特约 |
2011年山西经视频道节目编排表
|
||||
山西经视频道广告服务热线 400-661-9909 | ||||
播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | |
约06:30-07:10 | 《人生》 | |||
约07:10-08:08 | 《直播山西》 | |||
约08:08-09:03 | 上午经视剧场1 | |||
约09:03-09:58 | 上午经视剧场2 | |||
约09:58-11:53 | 上午经视剧场3 | |||
约10:53-11:48 | 上午经视剧场4 | |||
约11:55-12:55 | 《直播山西》 | |||
约12:55-13:42 | 《人生》 | |||
约13:42-14:36 | 下午经视剧场1 | |||
约14:36-15:31 | 下午经视剧场2 | |||
约15:31-16:26 | 下午经视剧场3 | |||
约16:26-17:21 | 下午经视剧场4 | |||
约17:21-17:51 | 《食尚玩家》 | |||
约17:51-18:30 | 《女人故事》 | |||
约18:30-18:40 | 企业展播 | |||
约18:45-19:20 | 欢乐剧场 | |||
约19:25-20:10 | 晚间经视剧场1 | 《闯关倒计时》90分 | ||
约20:15-21:00 | 晚间经视剧场2 | |||
约21:00-22:00 | 《直播山西》 | |||
约22:00-22:40 | 《非常系列》 | |||
约22:40-23:00 | 《食尚玩家》 | |||
约23:00-23:50 | 深夜经视剧场1 | |||
约23:50-00:40 | 深夜经视剧场2 |
山西经视频道电视广告投播须知
|
||||
山西经视频道广告服务热线 400-661-9909 | ||||
|