哈尔滨电视台影视频道刊例价
作者:黑龙江电视 来源:哈尔滨电视台 发布时间:2014/2/18 6:25:23
哈尔滨电视台影视频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
手机专线:13512540028 , QQ专线:1027967609
广告段位 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
早间剧场前 | 5:55 | 450 | 1300 | 2200 |
早间剧场一集插 | 6:30 | 600 | 1700 | 2900 |
早间剧场二集前 | 6:50 | 550 | 1600 | 2700 |
早间剧场二集插 | 7:20 | 600 | 1700 | 2900 |
早间剧场三集前 | 7:50 | 650 | 1900 | 3200 |
早间剧场三集插 | 8:20 | 700 | 2000 | 3400 |
820剧场前 | 8:40 | 700 | 2000 | 3400 |
820剧场一集插 | 9:10 | 900 | 2600 | 4400 |
821剧场二集前 | 9:25 | 800 | 2300 | 3900 |
822剧场二集插 | 10:10 | 900 | 2600 | 4400 |
822剧场三集前 | 10:30 | 800 | 2300 | 3900 |
823剧场三集插 | 11:10 | 900 | 2600 | 4400 |
824剧场三集后 | 11:40 | 1000 | 2800 | 4900 |
822剧场四集前 | 11:50 | 1000 | 2800 | 4900 |
823剧场四集插 | 12:40 | 1200 | 3500 | 5900 |
家庭剧场一集前 | 13:00 | 1100 | 3200 | 5400 |
家庭剧场一集插 | 13:25 | 1200 | 3500 | 5900 |
家庭剧场二集前 | 13:50 | 1100 | 3200 | 5400 |
家庭剧场二集插 | 14:30 | 1200 | 3500 | 5900 |
家庭剧场三集前 | 14:55 | 1100 | 3200 | 5400 |
家庭剧场三集插 | 15:20 | 1200 | 3500 | 5900 |
家庭剧场三集后 | 15:50 | 1100 | 3200 | 5400 |
晚餐剧场一集前 | 16:10 | 1100 | 3200 | 5400 |
晚餐剧场一集插 | 16:35 | 1500 | 4400 | 7400 |
晚餐剧场二集前 | 17:10 | 1600 | 4500 | 8000 |
晚餐剧场二集片头后约播 | 17:15 | 2000 | 5900 | 10000 |
晚餐剧场二集插1 | 17:30 | 2000 | 5900 | 10000 |
晚餐剧场二集插2 | 17:45 | 2000 | 5900 | 10000 |
晚餐剧场二集片尾前插播 | 17:55 | 2000 | 5900 | 10000 |
晚间广告收费标准
广告段位 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
晚餐剧场三集前 | 18:00 | 2300 | 6400 | 11500 |
晚餐剧场三集片头后约播 | 18:05 | 3200 | 8900 | 16000 |
晚餐剧场三集插1 | 18:20 | 3200 | 8900 | 16000 |
晚餐剧场三集插2 | 18:35 | 3200 | 8900 | 16000 |
晚餐剧场三集片尾前插播 | 18:50 | 3800 | 10500 | 18900 |
晚餐剧场三集后 | 18:52 | 3800 | 10500 | 18900 |
黄金剧场一集前 | 19:00 | 4700 | 13100 | 23400 |
黄金剧场一集片头后约播 | 19:03 | 5700 | 16400 | 25800 |
一集插播 | 19:25 | 6600 | 18600 | 33000 |
一集片尾前插 | 19:53 | 6600 | 18600 | 33000 |
二集前 | 19:55 | 6500 | 18400 | 32800 |
二集片头后约播 | 20:00 | 7500 | 21100 | 37400 |
二集插播 | 20:20 | 7500 | 21100 | 37400 |
二集片尾前插播 | 20:53 | 7500 | 21100 | 37400 |
三集前 | 20:55 | 7300 | 20400 | 36500 |
三集片头后约播 | 21:00 | 7500 | 21100 | 37400 |
三集插播1 | 21:15 | 7400 | 20500 | 36800 |
三集插播2 | 21:30 | 7400 | 20500 | 36800 |
三集片尾前插播 | 21:52 | 6900 | 19200 | 34400 |
四集前 | 21:55 | 4700 | 13100 | 23400 |
四集片头后约播 | 22:00 | 4300 | 12100 | 21600 |
四集插播1 | 22:15 | 4100 | 11600 | 20700 |
四集插播2 | 22:30 | 4100 | 11600 | 20700 |
四集片尾前插播 | 22:52 | 3500 | 9700 | 17400 |
五集前 | 22:55 | 3300 | 9300 | 16700 |
五集片头后约播 | 23:00 | 2600 | 7400 | 13200 |
五集插播1 | 23:15 | 2500 | 7000 | 12600 |
五集插播2 | 23:30 | 2500 | 7000 | 12600 |
五集片尾前插播 | 23:50 | 1800 | 5000 | 8800 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)