丹东电视台一套新闻综合频道价目表
作者:辽宁电视 来源:丹东电视台广告部 发布时间:2018/2/2 21:00:24
丹东电视台一套新闻综合频道2010年价目表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
新闻综合频道(2010年)
|
|||||||||
类别 | 组别 | 播出时间 | 广告播出位置 | 时长 | 5” | 15” | 30” | ||
时1 | 5:58 | 第一传媒(重)前 | 2’ | 100 | 250 | 400 | |||
时2 | 6:57 | 天气预报后 丹东新闻(重)前 | 2’30” | 100 | 250 | 400 | |||
断1 | 8:37 | 早间剧场A中 | 1’ | 250 | 500 | 800 | |||
白 | 断2 | 9:37 | 早间剧场B中 | 1’ | 250 | 500 | 800 | ||
时3 | 13:27 | 天气预报后 健康30分前 | 2’30” | 250 | 500 | 800 | |||
天 | 断3 | 15:07 | 健康剧场A中 | 1’ | 250 | 500 | 800 | ||
断4 | 16:07 | 健康剧场B中 | 1’ | 250 | 500 | 800 | |||
晚 | 第一 | 18:00 | 《第一传媒》中间插播 | 9’30” | 900 | 2000 | 3500 | ||
传媒 | 至18:57’ | 重播06:00 12:30 | |||||||
时4 | 18:57’30” | 天气预报后 《中央新闻》前 | 2’30” | 600 | 1500 | 2800 | |||
时5 | 19:30 | 《中央新闻》后 丹东新闻前 | 5’ | 700 | 1800 | 3200 | |||
间 | 丹东 | 19:50’ | 丹东新闻后天气预报前 | 2’ | 1500 | 3500 | 4500 | ||
新闻 | 重播7:00 12:00 D2:21:30 | ||||||||
天气 | 19:50 | 《天气预报》版 | 5’ | 20000/月/条(5”) | |||||
预报 | 重播7:00 12:00 | ||||||||
时6 | 19:55 | 《天气预报》后 党旗(首)前 | 5’ | 600 | 1500 | 2800 | |||
时7 | 20:15 | 党旗(首)后、黄金剧场前 | 5’ | 600 | 1500 | 2800 | |||
影1 | 20:20 | 黄金剧场A题头后 | 1’30” | 600 | 1500 | 2800 | |||
断5 | 20:47’ | 黄金剧场A插播 | 1’ | 600 | 1500 | 2800 | |||
影2 | 21:08 | 下集预告后 新片预告前 | 5’ | 500 | 1200 | 2200 | |||
影3 | 21:14 | 黄金剧场B题头后 | 5’ | 500 | 1200 | 2200 | |||
断6 | 21:35’ | 黄金剧场B插播 | 1’30” | 500 | 1200 | 2200 | |||
断7 | 21:50 | 黄金剧场B插播 | 1’30” | 400 | 900 | 1500 | |||
影4 | 22:09 | 下集预告后 | 3’30” | 400 | 900 | 1500 | |||
影5 | 23:00 | 楼市家园后 新片预告前 | 5’ | 250 | 500 | 800 | |||
断8 | 23:22 | 黄金剧场C插播 | 1’30” | 250 | 500 | 800 | |||
断9 | 23:37 | 黄金剧场C插播 | 1’30” | 250 | 500 | 800 | |||
影6 | 23:56 | 下集预告后 | 3’ | 150 | 300 | 500 | |||
时8 | 00:57’30 | 《天气预报》后 | 2’30” | 150 | 300 | 500 |
注:如本台节目时间表发生变动,则以实际执行的节目时间表为准。
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)