内蒙古电视台新闻综合频道广告价格表
作者:内蒙古电视 来源:内蒙古电视台广告部 发布时间:2018/2/2 21:00:24
内蒙古电视台新闻综合频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
内蒙古电视台新闻综合频道节目编排表(10.1.1) 执行 | |||||||||||||||||||||||||
播出时间 | 星期一至星期五 | 播出时间 | 星期六 | 播出时间 | 星期日 | 价格(元) | |||||||||||||||||||
白 天 | 5″ | 10″ | 15〞 | 30〞 | |||||||||||||||||||||
7:30:00 | 草原晨曲30′(含片头后3′) | 7:30:00 | 精品回放15′+相约荧屏15′ | 7:30:00 | 精品回放15′+相约荧屏15′ | 3350 | 4600 | 5750 | 10150 | ||||||||||||||||
8:32:00 | 男性剧场(1)片1中插1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
8:53:00 | 男性剧场(1)片2中插1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
9:19:00 | 片尾曲前专题广告10′一 | 300 | |||||||||||||||||||||||
9:40:00 | 男性剧场(2)片1中插1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
9:53:00 | 男性剧场(2)片2中插1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
10:10:00 | 专题广告10′二 | 300 | |||||||||||||||||||||||
10:39:00 | 片尾曲前专题广告10′三 | 300 | |||||||||||||||||||||||
11:10:00 | 男性剧场(3)片1中插1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
11:23:00 | 男性剧场(3)片2中插1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
11:39:00 | 片尾曲前专题广告10′四 | 300 | |||||||||||||||||||||||
11:50:00 | 专题广告10′五 | 300 | |||||||||||||||||||||||
13:05:00 | 午间新闻中插(1)1′30″ | 3350 | 4600 | 5750 | 10150 | ||||||||||||||||||||
13:10:00 | 午间新闻中插(2)1′30″ | 3350 | 4600 | 5750 | 10150 | ||||||||||||||||||||
14:05:00 | 侠情剧场(1)片1中1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
14:23:00 | 侠情剧场(1)片2中1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
14:49:00 | 片尾曲前专题广告10′六 | 300 | |||||||||||||||||||||||
15:00:00 | 专题广告10′七 | 300 | |||||||||||||||||||||||
15:23:00 | 侠情剧场(2)片1中1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
15:39:00 | 侠情剧场(2)片2中1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
16:10:00 | 片尾曲前专题广告10′八 | 300 | |||||||||||||||||||||||
16:33:00 | 侠情剧场(3)片1中1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
16:49:00 | 侠情剧场(3)片2中1′ | 1800 | 2600 | 3900 | 5800 | ||||||||||||||||||||
17:10:00 | 片尾曲前专题广告10′九 | 300 | |||||||||||||||||||||||
18:37:00 | 天气预报前广告5′ | 3700 | 5500 | 8300 | 12600 | ||||||||||||||||||||
18:45:00 | 新闻天天看前广告5′ | 4300 | 6500 | 9800 | 14800 | ||||||||||||||||||||
18:56:00 | 新闻天天看一插3′+二插2′ | 5600 | 8400 | 12600 | 19000 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
播出时间 | 星期一至星期五 | 播出时间 | 星期六 | 播出时间 | 星期日 | 价格(元) | |||||||||||||||||||
晚 间 | 5″ | 10″ | 15〞 | 30〞 | |||||||||||||||||||||
19:20 | 新闻天天看三插2′+四插1′ | 5600 | 8400 | 12600 | 19000 | ||||||||||||||||||||
19:30 | 新闻天天看后广告3′30″ | 4800 | 7200 | 10900 | 16400 | ||||||||||||||||||||
19:35:00 | 巅峰剧场(1)片头后2′30″ | 19:33:00 | 这七天片头后2′30″ | 5300 | 8000 | 12000 | 18100 | ||||||||||||||||||
19:55:00 | 巅峰剧场(1)片中(1)中插1′ | 片中(1)中插1′ | 5300 | 8000 | 12000 | 18100 | |||||||||||||||||||
20:24:00 | 巅峰剧场 (1)片尾曲前2′30″ | 19:57:00 | 这七天片尾曲前2′30″ | 5300 | 8000 | 12000 | 18100 | ||||||||||||||||||
20:26:30 | 巅峰剧场(2)前广告4′ | 20:08:00 | 西口风前广告4′ | 4500 | 6700 | 10100 | 15200 | ||||||||||||||||||
20:32:00 | 巅峰剧场(2)片头后2′30″ | 20:30:00 | 西口风 一插2′30″ | 5300 | 8000 | 12000 | 18100 | ||||||||||||||||||
20:52:00 | 巅峰剧场(2)片中1′ | 20:52:00 | 二插1′ | 5300 | 8000 | 12000 | 18100 | ||||||||||||||||||
21:20:00 | 巅峰剧场(2)片尾曲前2′30″ | 21:21:00 | 西口风片尾2′30″ | 5300 | 8000 | 12000 | 18100 | ||||||||||||||||||
21:22:30 | 巅峰剧场(2)后广告1′30″ | 4500 | 6700 | 10100 | 15200 | ||||||||||||||||||||
21:26:30 | 新闻联播前广 告4′ | 4500 | 6700 | 10100 | 15200 | ||||||||||||||||||||
21:50:00 | 新闻联播后广 告4′30″ | 4100 | 6200 | 9300 | 14000 | ||||||||||||||||||||
21:55:30 | 今日观察前广告时间4′30″ | 4100 | 6200 | 9300 | 14000 | ||||||||||||||||||||
22:00:00 | 今日观察(15′含2′广告) | 4500 | 6700 | 10100 | 15200 | ||||||||||||||||||||
22:15:00 | 法制专线前广告时间2′广告 | 4100 | 6200 | 9300 | 14000 | ||||||||||||||||||||
22:17:00 | 法制专线(15′含2′广告) | 4500 | 6700 | 10100 | 15200 | ||||||||||||||||||||
22:32:00 | 天天看法前广告3′ | 4000 | 6000 | 9100 | 13700 | ||||||||||||||||||||
|
天天看法(20′含2′广告) | 4300 | 6400 | 9600 | 14500 | ||||||||||||||||||||
22:55:00 | 晚间报道前广告时间5′ | 4000 | 6000 | 9100 | 13700 | ||||||||||||||||||||
23:00:00 | 晚间报道(20′含2′30″广告) | 10950 | 16400 | 18650 | 31100 | ||||||||||||||||||||
23:20:00 | 天气预报前5′广告 | 3400 | 5100 | 7600 | 11400 | ||||||||||||||||||||
23:28:00 | 天气预报后5′30″广告 | 3400 | 5100 | 7600 | 11400 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)