陕西电视台四套影视娱乐频道广告刊例价
作者:陕西电视 来源:陕西电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
陕西电视台四套影视娱乐频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
级别 | 播出时间 | 广告时段 | 收费标准(元/次) | ||||
5″ | 10″ | 15″ | 30″ | ||||
A | A1 | 18:15 | 百分影院前 | 3200 | 4500 | 6500 | 11500 |
A2 | 18:25 | 百分影院片头后 | 3500 | 5500 | 8600 | 14500 | |
T1 | 18:40 | 百分影院上部插一 | 4000 | 6500 | 9500 | 16500 | |
T2 | 18:50 | 百分影院上部插二 | |||||
A3 | 19:10 | 百分影院上下部集间 | |||||
T3 | 19:40 | 百分影院下部插 | 4500 | 7500 | 11000 | ||
A4 | 20:10 | 百分影院片尾前 | 4000 | 6500 | 9500 | 16500 | |
A5 | 20:20 | 非常电影片头后 | |||||
T4 | 20:35 | 非常电影上部插 | 4500 | 7500 | 11000 | 17500 | |
A6 | 20:45 | 非常电影上下部集间 | 4000 | 6500 | 9500 | 16500 | |
T5 | 21:05 | 非常电影下部插一 | 4200 | 7000 | 10000 | 17000 | |
T6 | 21:20 | 非常电影下部插二 | |||||
A7 | 21:35 | 非常电影片尾前 | 4000 | 6500 | 9500 | 16500 | |
T7 | 21:50 | 《银色快讯》插 | 4200 | 7000 | 10000 | 17000 | |
A8 | 22:01 | 环球银幕片头后 | 4000 | 6500 | 9500 | 16500 | |
T8 | 22:21 | 环球银幕上插一 | |||||
T9 | 22:38 | 环球银幕上插二 | |||||
A9 | 22:53 | 环球银幕上下部间 | 3800 | 6000 | 9000 | 16000 | |
T10 | 23:17 | 环球银幕下插一 | |||||
T11 | 23:33 | 环球银幕下插二 | |||||
A10 | 23:55 | 环球银幕片尾前 | 3500 | 5500 | 8600 | 14500 |
B | C1 | 7:04 | 经典影院片头后 | 1200 | 1800 | 2800 | 4500 |
B-1 | 7:29 | 经典影院上部插一 | |||||
B-2 | 7:41 | 经典影院上部插二 | |||||
C2 | 8:12 | 经典影院上下部集间 | |||||
B-3 | 8:43 | 经典影院下部插一 | |||||
B-4 | 8:55 | 经典影院下部插二 | |||||
C3 | 9:10 | 经典影院片尾前 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B5 | 9:57 | 《娱乐现场》片头后 | |||||
B-6 | 10:10 | 《娱乐现场》插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-7 | 10:25 | 《娱乐现场》插二 | |||||
C4 | 10:30 | 《看天下》前 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B-8 | 11:10 | 《看天下》插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-9 | 11:25 | 《看天下》插二 | |||||
C5 | 11:35 | 《看天下》片尾前 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B10 | 12:02 | 午间影院前 | |||||
B11 | 12:10 | 午间影院片头后 | |||||
B-12 | 12:30 | 午间影院上部插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-13 | 12:45 | 午间影院上部插二 | |||||
B14 | 13:05 | 午间影院上下部间 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B-15 | 13:30 | 午间影院下部插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-16 | 13:45 | 午间影院下部插二 | |||||
B17 | 14:10 | 午间影院片尾前 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B18 | 14:15 | 城市影院片头后 | |||||
B-19 | 14:40 | 城市影院上部插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-20 | 15:01 | 城市影院上部插二 | |||||
B21 | 15:15 | 城市影院上下部间 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B-22 | 15:40 | 城市影院上部插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-23 | 16:03 | 城市影院上部插二 | |||||
B24 | 16:15 | 城市影院片尾前 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B-25 | 16:35 | 新星秀插一 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B-26 | 16:55 | 新星秀插二 | |||||
B27 | 17:10 | 少儿影城1片头后 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B-28 | 17:30 | 少儿影城1插播 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
B29 | 17:40 | 少儿影城2片头后 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | |
B-30 | 17:55 | 少儿影城2插播 | 2200 | 3500 | 5500 | 7600 | |
D | D1 | 0:20 | 畅游天下后 | 1000 | 1600 | 2600 | 4200 |
D2 | 0:55 | 子夜影城上插 | |||||
D3 | 1:30 | 子夜影城上下部间 | |||||
D4 | 1:50 | 子夜影城下插 | |||||
D5 | 2:30 | 子夜影城片尾前 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)