陕西电视台三套家庭生活频道广告价格表
作者:陕西电视 来源:陕西电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
陕西电视台三套家庭生活频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
陕西三套·家庭生活频道2010年广告价目表 | ||||||
级 别 | 播出时间 | 广告时段 | 收费标准(元/次) | |||
5’’ | 15’’ | 30’’ | ||||
A | A1 | 17:55 | 《闪亮亮乐园》前 | 1300 | 3300 | 4900 |
A2 | 18:10 | 《闪亮亮乐园》插 | 1500 | 3800 | 5700 | |
A3 | 18:24 | 《闪亮亮乐园》后 | ||||
A4 | 18:45 | 《今日证券》插(周一至周五) | 1900 | 4800 | 7100 | |
A5 | 18:58 | 《陕西新闻联播》前 | 1700 | 4800 | 6400 | |
A6 | 19:20 | 《陕西新闻联播》后 | 2000 | 5000 | 7500 | |
A7 | 19:26 | 晚间剧场一特约 | 2300 | 5800 | 8600 | |
A8 | 20:13 | 晚间剧场一片尾插 | ||||
A9 | 20:15 | 晚间剧场一、二集间 | 2500 | 6300 | 9400 | |
A10 | 20:23 | 晚间剧场二特约 | ||||
A11 | 21:09 | 晚间剧场二片尾插 | ||||
A12 | 21:11 | 《好管家》前 | ||||
A13 | 21:30 | 《好管家》插 | 2800 | 7000 | 10500 | |
A14 | 21:47 | 《好管家》后 | 2500 | 6300 | 9400 | |
A15 | 22:05 | 《乐淘淘》插 | 2800 | 7000 | 10500 | |
A16 | 22:25 | 《我说我家》前 | 2500 | 6300 | 9400 | |
A17 | 22:45 | 《我说我家》插 | 2600 | 6500 | 9800 | |
A18 | 23:03 | 《都市新家园》前 | 2300 | 5800 | 8600 | |
A19 | 23:26 | 《都市新家园》后 | ||||
T | T1 | 19:46 | 晚间剧场一插 | 2500 | 6300 | 9400 |
T2 | 20:43 | 晚间剧场二插 | 2600 | 6500 | 9800 | |
C | C1 | 8:08 | 《今日证券》后(周一至周五) | 700 | 1800 | 2600 |
C2 | 9:08 | 《都市新家园》后 | 900 | 2300 | 3500 | |
C3 | 9:55 | 《医疗与健康》后 | 1200 | 3000 | 4500 | |
C4 | 10:50 | 《白天剧场》一、二集间 | ||||
C5 | 11:46 | 《养生堂》前 | ||||
C6 | 12:19 | 《好管家》前 | 1400 | 3500 | 5200 | |
C7 | 13:00 | 《好管家》后 | ||||
C8 | 13:55 | 《白天剧场》三、四集间 | ||||
C9 | 14:49 | 《白天剧场》四后 | ||||
C10 | 15:15 | 《养生堂》前 | 1200 | 3000 | 4500 | |
C11 | 15:49 | 《养生堂》后 | ||||
C12 | 16:29 | 《好管家》前 | ||||
C13 | 17:10 | 《经济全方位》前 | ||||
D | D1 | 23:58 | 《美食娱乐天地》前 | 700 | 1800 | 2600 |
注 | 1、A4>周日为《夫妻天下》插。 | |||||
2、A15、A17周六为《周末大家乐》插播、周日为《夫妻天下》插播。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)