武汉电视台三套科教生活频道广告刊例价
作者:湖北电视 来源:武汉电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
武汉电视台三套科教生活频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
科教生活频道TV-3价格表(白天)
|
||||||||||||
(从2010年1月1日执行) | ||||||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
6:45 | 收视指南 | |||||||||||
6:48 | 寰宇地理(重播) | |||||||||||
7:28 | 广告1 | 900 | 1350 | 1650 | 2250 | 3000 | ||||||
7:38 | 科技之光(首播) | |||||||||||
8:05 | 广告2 | |||||||||||
8:15 | 奇趣大自然(重播) | |||||||||||
8:40 | 广告3 | |||||||||||
8:50 | 快乐一点通(重播) | |||||||||||
9:20 | 广告4 | |||||||||||
9:30 | 吃出健康来 | |||||||||||
9:55 | 广告5 | |||||||||||
10:05 | DISCOVERY(重播) | |||||||||||
广告6、 7--插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||
11:00 | 广告8 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
11:10 | 视野 | |||||||||||
11:55 | 广告9 | |||||||||||
12:05 | 生活全报道(重播) | |||||||||||
12:30 | 广告10 | |||||||||||
12:40 | 快乐生活一点通(重播) | |||||||||||
13:13 | 广告11 | |||||||||||
13:23 | 生活剧场(重播) | |||||||||||
广告12-插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||
14:12 | 广告13 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
14:22 | DISCOVERY(重播) | |||||||||||
广告14、 15--插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||
15:17 | 广告16 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
15:27 | 纪录片之窗 | 传奇(重播) | ||||||||||
15:54 | 广告17 | |||||||||||
16:04 | 吃出健康来(重播) | |||||||||||
16:29 | 广告18 | |||||||||||
16:39 | 科技之光(首播) | |||||||||||
17:06 | 广告19 | |||||||||||
17:11 | 接晚间节目 |
科教生活频道TV-3价格表(晚间)
|
||||||||||||
(从2010年1月1日执行) | ||||||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
17:11 | 收视指南 | |||||||||||
17:14 | 广告1 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
17:16 | 生活剧场(首播) | |||||||||||
广告2-插播 | 2550 | 3825 | 4675 | 6375 | 8500 | |||||||
18:04 | 频道导视1 | |||||||||||
18:05 | 广告3 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||
18:07 | 奇幻影视厅(上) | |||||||||||
广告4、5、6、7-插播 | 2550 | 3825 | 4675 | 6375 | 8500 | |||||||
19:42 | 频道导视2 | |||||||||||
19:43 | 广告8 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||
19:45 | 生活全报道[首播] | |||||||||||
20:10 | 频道导视3 | |||||||||||
20:11 | 广告9 | |||||||||||
20:13 | 快乐生活一点通(首播) | |||||||||||
20:43 | 频道导视4 | |||||||||||
20:44 | 广告10 | |||||||||||
20:46 | 吃出健康来 | |||||||||||
21:11 | 频道导视5 | |||||||||||
21:12 | 收视指南 | |||||||||||
21:15 | 奇趣大自然(首播) | |||||||||||
21:40 | 频道导视6 | |||||||||||
21:41 | 广告11 | |||||||||||
21:43 | 生活全报道[首播] | |||||||||||
22:08 | 频道导视7 | |||||||||||
22:09 | 广告12 | |||||||||||
22:11 | 寰宇地理(首播) | |||||||||||
22:51 | 频道导视8 | |||||||||||
22:52 | 广告13 | |||||||||||
22:57 | 武汉新闻(重播) | |||||||||||
23:27 | 频道导视9 | |||||||||||
23:33 | 广告14 | |||||||||||
23:33 | 传奇 | 纪录片之窗 | ||||||||||
0:00 | 频道导视10 | |||||||||||
0:01 | 广告15 | 750 | 1125 | 1375 | 1875 | 2500 | ||||||
0:06 | DISCOVERY(首播) | |||||||||||
广告16、17-插播 | ||||||||||||
1:01 | 广告18 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | ||||||
1:21 | 结束礼貌片 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)