中央电视台第六套CCTV-6广告价格表
作者:CCTV-6 广告部 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/7/3 20:54:19
中央电视台第六套CCTV-6 2010年广告价格表
CCTV广告服务热线:400-661-9909
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
约18:20 | A1 | 故事片前 | 10,500 | 15,800 | 21,000 | 28,800 | 34,000 | 34,600 | 55,000 | 68,700 |
约18:50 | A2 | 栏目前 | 10,800 | 15,900 | 21,500 | 29,500 | 34,800 | 38,500 | 56,300 | 70,300 |
约19:20 | A3 | 故事片前 | 13,600 | 20,100 | 27,200 | 37,300 | 44,100 | 48,700 | 71,300 | 88,900 |
约20:20 | A4 | 故事片间 | 21,800 | 32,200 | 43,500 | 59,600 | 70,500 | 77,900 | 114,000 | 142,200 |
约21:10 | B1 | 故事片后 | 21,800 | 32,200 | 43,500 | 59,600 | 70,500 | 77,900 | 114,000 | 142,200 |
约21:50 | B2 | 故事片前 | 19,100 | 28,300 | 38,200 | 52,300 | 61,900 | 68,400 | 100,100 | 124,900 |
约22:35 | B3 | 故事片间 | 18,900 | 27,900 | 37,700 | 51,600 | 61,100 | 67,500 | 98,800 | 123,300 |
约23:10 | B4 | 故事片间 | 15,300 | 22,600 | 30,500 | 41,800 | 49,400 | 54,600 | 79,900 | 99,700 |
约23:50 | C1 | 故事片前 | 13,300 | 19,600 | 26,500 | 36,300 | 42,900 | 47,400 | 69,400 | 86,700 |
约0:30 | C2 | 故事片间 | 6,300 | 9,300 | 12,500 | 17,100 | 20,300 | 22,400 | 32,800 | 40,900 |
约1:25 | C3 | 故事片前 | 4,800 | 7,100 | 9,800 | 13,200 | 15,600 | 17,200 | 25,200 | 31,400 |
约2:00 | D1 | 故事片间 | 3,000 | 4,400 | 6,000 | 8,200 | 9,700 | 10,700 | 15,700 | 19,600 |
约2:50 | D2 | 故事片前 | 1,850 | 2,700 | 3,700 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 9,700 | 12,100 |
6:00-7:00 | 白天 | 1,900 | 3,100 | 3,800 | 5,100 | 6,300 | 7,000 | 10,600 | 14,300 | |
7:00-8:20 | 白天 | 3,700 | 5,900 | 7,400 | 9,900 | 12,000 | 13,400 | 20,400 | 27,500 | |
8:20-17:00 | 故事片或短片前后 | 4,900 | 8,000 | 9,800 | 13,200 | 16,200 | 17,900 | 27,400 | 36,900 | |
8:20-17:00 | 故事片间 | 7,100 | 11,500 | 14,200 | 19,200 | 23,400 | 26,000 | 39,800 | 53,500 | |
17:00-18:00 | 故事片间 | 8,800 | 13,000 | 17,500 | 24,000 | 28,400 | 31,300 | 45,900 | 57,200 |
广告内容 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
白天套播(每日12次) | 20,800 | 33,700 | 41,500 | 54,000 | 68,800 | 76,600 | 111,200 | 153,100 |
晚间套播(每日8次) | 58,000 | 94,300 | 116,000 | 156,600 | 192,300 | 214,000 | 310,900 | 428,000 |
黄金套播(每日10次) | 44,800 | 72,800 | 89,500 | 120,800 | 148,400 | 165,100 | 239,900 | 330,300 |
新导视套播(每日6次) | 15,300 | 24,800 | 30,500 | 41,200 | 50,600 | 56,300 | 81,700 | 112,500 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)