中央电视台第五套CCTV-5广告价格表
作者:CCTV-5 广告部 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/7/3 20:54:19
中央电视台第五套CCTV-5 2010年广告价格表
CCTV广告服务热线:400-661-9909
2010年CCTV-5时段广告价格表
|
|||||||
(单位:人民币/元)
|
|||||||
时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
时段一 | 8:30-8:35 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段二 | 10:25-10:30 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段三 | 11:55-12:00 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段四 | 12:45-12:50 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段五 | 15:55-16:00 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段六 | 17:55-18:00 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
时段七 | 18:30-18:35 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
时段八 | 19:25-19:30 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
时段九 | 21:25-21:30 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
时段十 | 22:15-22:20 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
时段十一 | 23:55-24:00 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
时段十二 | 24:25-24:30 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
说明: | |||||||
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。 | |||||||
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。 | |||||||
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | |||||||
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。 |
2010年CCTV-5栏目广告价格表
|
|||||||
(单位:人民币/元)
|
|||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
巅峰时刻 | 首播:周一至周五6:05-6:25 重播:周一至周五14:00-14:25 |
26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
体育晨报 | 周一至周日06:30-08:30 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
体坛快讯 | 周一至周日12:00-12:25 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
体育新闻 | 周一至周日18:00-18:30 | 51,200 | 76,800 | 96,000 | 130,600 | 153,600 | 172,800 |
体育人间 | 周一18:35-19:30 | 37,300 | 56,000 | 70,000 | 95,200 | 112,000 | 126,000 |
武林大会 | 周二 18:35-19:30 | 37,300 | 56,000 | 70,000 | 95,200 | 112,000 | 126,000 |
赛车时代 | 周三18:35-19:30 | 43,700 | 65,600 | 82,000 | 111,500 | 131,200 | 147,600 |
足球之夜 | 周四 18:35-19:30 | 42,100 | 63,200 | 79,000 | 107,400 | 126,400 | 142,200 |
篮球公园 | 周五18:35-19:30 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 |
黄金赛场- 天下足球 |
周一 19:30-21:00 | 42,100 | 63,200 | 79,000 | 107,400 | 126,400 | 142,200 |
黄金赛场 | 周二至周日 19:30-21:01 | 41,100 | 61,600 | 77,000 | 104,700 | 123,200 | 138,600 |
体育世界 | 周一至周日21:30-22:00 | 51,200 | 76,800 | 96,000 | 130,600 | 153,600 | 172,800 |
我的奥林匹克 | 周一至周五 22:05-22:15 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
体育报道 | 周一至周五00:00-00:25 | 17,600 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
顶级赛事 | 周一至周五00:30-03:30 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
说明: | |||||||
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。 | |||||||
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。 | |||||||
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | |||||||
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)