扬子晚报广告部   扬子晚报广告部  
您当前的位置:传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 12城市电视剧排行(10.08.02-10.08.08)-上海

12城市电视剧排行(10.08.02-10.08.08)-上海

作者:佚名  来源:CSM媒介研究  发布时间:2018/1/31 12:37:17
扬子晚报在线支付
CSM媒介研究

排名 节目名称 频道 类型 平均 对比上周 单集最高
1 《谁知女人心》(10-30集) 上海电视台电视剧频道 内地电视剧 5.72 8.06
2 《民国往事》(9-22集) 上海电视台新闻综合频道 内地电视剧 4.76 5.52
3 《百家心阿庆讲故事》 上海电视台娱乐频道 栏目剧 4.18 5.03
4 《噱占上海滩》(229-230集) 上海电视台娱乐频道 栏目剧 3.63 4.32
5 《杜拉拉升职记》(23-30集) 上海东方卫视 内地电视剧 3.24 3.98
6 《神断狄仁杰》(24-44集) 上海东方电影频道 内地电视剧 2.52 3.42
7 《快乐3兄弟世博一家亲》 上海电视台娱乐频道 栏目剧 2.28 2.29
8 《快乐3兄弟》 上海电视台娱乐频道 栏目剧 2.24 - 2.29
9 《杜拉拉升职记》(17-32集) 上海电视台电视剧频道 内地电视剧 2.18 3
10 《开心公寓》(50-61集) 上海电视台娱乐频道 栏目剧 1.32 2.02

扬子晚报在线支付

<12城市电视剧排行(10.08.02-10.08.08)-上海>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码