盐城广播电视台城市公共频道
作者:盐城广播电视台 来源:盐城电视 发布时间:2010/6/21 23:58:01
盐城广播电视台城市公共频道
ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 18:55-19:20 | 城市发现 | 1400 | 2300 | 3100 | 3900 | 5100 | ||||
2 | 19:20-19:24 | 城市发现后 城市剧场(一)前 | 1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3600 | ||||
3 | 19:26-19:29 | 城市剧场(一)片头后 | 1100 | 1800 | 2500 | 3100 | 4100 | ||||
4 | 20:05-20:08 | 城市剧场(一)片尾前 | 1100 | 1800 | 2500 | 3100 | 4100 | ||||
5 | 20:10-20:13 | 城市剧场(一)后 城市剧场(二)前 | 1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3600 | ||||
6 | 20:15-20:18 | 城市剧场(二)片头后 | 1100 | 1800 | 2500 | 3100 | 4100 | ||||
7 | 20:55-20:57 | 城市剧场(二)片尾前 | 1100 | 1800 | 2500 | 3100 | 4100 | ||||
8 | 20:59-21:02 | 城市剧场(二)后 城市剧场(三)前 | 1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3600 | ||||
9 | 21:04-21:06 | 城市剧场(三)片头后 | 1100 | 1800 | 2500 | 3100 | 4100 | ||||
10 | 21:25-21:28 | 城市剧场(三)剧中 | 1200 | 2000 | 2700 | 3400 | 4500 | ||||
11 | 21:46-21:49 | 城市剧场(三)片尾前 | 1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3600 | ||||
12 | 22:26-22:29 | 房产家居后 <看盐城>前 | 900 | 1400 | 1900 | 2400 | 3100 | ||||
13 | 22:54-23:19 | 城市发现(重播) | 1400 | 2300 | 3100 | 3900 | 5100 | ||||
14 | 23:19-23:24 | 城市发现后 都市影院前 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||
15 | 23:26-23:45 | 都市影院上集中 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||
16 | 00:10-00:20 | 都市影院上、下集间 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2300 | ||||
17 | 00:30-00:50 | 都市影院下集中 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||
18 | 01:05-01:10 | 都市影院后 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
备注:
2、 所播广告必须签订合同,一律先交费后播出。
3、 各时段广告,指定第一条和最后一条加价30%,第二条和倒二条加价20%。
4、 都市影院周日改播《父母大人》《超级模特》,中插广告不变。
5、 《城市发现》在一套中午重播一次和三套白天重播二次,共播出五次。
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)