昆山电视台影视频道
作者:影视频道 来源:苏州电视 发布时间:2018/1/31 12:37:51
昆山电视台影视频道
ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 8:30 | 直销 | 40 | |||||||
2 | 9:15 | 剧一 开刀广告 | 120 | |||||||
3 | 9:35 | 剧一 开刀广告 | 120 | |||||||
4 | 9:55 | 剧二前广告 | 120 | |||||||
5 | 10:15 | 剧二开刀广告 | 120 | |||||||
6 | 10:35 | 剧二开刀广告 | 120 | |||||||
7 | 10:50 | 剧三前广告 | 120 | |||||||
8 | 11:15 | 剧三开刀广告 | 120 | |||||||
9 | 11:30 | 剧三开刀广告 | 120 | |||||||
10 | 12:00 | 直销 | 40 | |||||||
11 | 13:30 | 电影A开刀广告 | 120 | |||||||
12 | 14:00 | 电影A开刀广告 | 120 | |||||||
13 | 14:45 | 电影B前广告 | 120 | |||||||
14 | 15:15 | 电影B开刀广告 | 120 | |||||||
15 | 16:00 | 电影B开刀广告 | 120 | |||||||
16 | 16:55 | 直销 | 40 | |||||||
17 | 18:15 | 剧一 开刀 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
18 | 18:30 | 剧一 开刀 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
19 | 18:50 | 剧二前广告 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | ||
20 | 19:15 | 剧二开刀 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | ||
21 | 19:30 | 剧二开刀 | 600 | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2200 | ||
22 | 19:50 | 剧三前广告 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
23 | 20:10 | 剧三开刀 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | ||
24 | 20:30 | 剧三开刀 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | ||
25 | 20:50 | 电影A前广告 | 800 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | ||
26 | 21:20 | 电影A开刀 | 800 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | ||
27 | 21:50 | 电影A开刀 | 700 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | ||
28 | 22:15 | 电影B前广告 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
29 | 22:50 | 电影B开刀 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
30 | 23:20 | 电影B开刀 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | ||
31 | 23:40 | 直销 | 40 |
备注:
1. 18:00 电视剧(一):挂角全年5万元/集。
2. 18:55 电视剧(二):挂角全年6万元/集。
3. 19:55 电视剧(三):挂角全年7万元/集。
4. 20:55 电视剧A:挂角全年9万元/集。
5. 22:20 电视剧B:挂角全年6万元/集。
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)