宿迁市广播电视总台综合频道
作者:综合频道 来源:江苏传媒网 发布时间:2009/6/25 22:00:51
宿迁市广播电视总台综合频道
ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 18:35 | 宿迁新闻前 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |||||
2 | 18:50 | 宿迁新闻中插播 | 1500 | 2200 | 3200 | 5000 | |||||
3 | 19:00 | 宿迁新闻和天气预报间 | 1500 | 2200 | 3200 | 5000 | |||||
4 | 19:05 | 天气预报后导视前 | 800 | 1500 | 2200 | 4000 | |||||
5 | 19:15 | 电视剧场前 | 1000 | 1700 | 2500 | 4800 | |||||
6 | 19:20 | 一剧片头插播 | 1600 | 2000 | 2800 | 5000 | |||||
7 | 20:06 | 一剧片尾插播 | 1400 | 1800 | 2600 | 4800 | |||||
8 | 20:08 | 一剧后、二剧前 | 1200 | 1900 | 2700 | 5000 | |||||
9 | 20:10 | 二剧片头插播 | 1400 | 2100 | 3000 | 5500 | |||||
10 | 20:56 | 二剧片尾插播 | 1400 | 1900 | 2700 | 4800 | |||||
11 | 20:59 | 二剧后、三剧前 | 1200 | 1900 | 2700 | 4800 | |||||
12 | 21:15 | 第三集剧中插播一 | 1200 | 1900 | 2700 | 4800 | |||||
13 | 21:30 | 第三集剧中插播二 | 1000 | 1700 | 2500 | 4600 | |||||
14 | 21:50 | 三剧后、楚风夜话前 | 800 | 1400 | 2000 | 3500 | |||||
15 | 22:07 | 楚风夜话中插播 | 1500 | 2000 | 1800 | 3000 | |||||
16 | 22:15 | 楚风夜话后、剧场前 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |||||
17 | 23:07 | 剧场剧一后、剧二前 | 500 | 1000 | 1600 | 26000 |
备注:
1. 游动字幕:制作费100元,播出费8元/字,加频道费:50元/次。
2. 专题片:制作费3000元/分钟,播出费4800元/分钟,宿迁新闻中电脑挂角:20万元/年电视剧场冠名:50万元/年周末剧场冠名:15万元/年。
3. 电视剧挂角:一集3.5万元/月二集4万元/年 三集3万元/月 剧场挂角30万元/年。
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)