南京电视台生活频道
作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2016/1/1 8:33:19
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
6:15 | 消费向导节目前/后/插播 | 480 | 960 | 1,600 |
7:00 | 生活110(复)节目前/后/插播 | 480 | 960 | 2,300 |
7:40 | 社会大广角(复)节目前/后/插播 | 480 | 960 | 2,300 |
8:00 | 消费向导节目前/后/插播 | 480 | 960 | 1,600 |
8:25 | 南京质量报告(复)节目前/后/插播 | 600 | 1,200 | 2,900 |
9:00 | 南京房产报道节目前/后/插播 | 480 | 960 | 1,600 |
9:15 | 消费向导节目前/后/插播 | 480 | 960 | 1,600 |
9:35 | 电视剧(复)节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 3,500 |
11:30 | 活力900节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
11:55 | 剧场花絮节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
12:00 | 金色生活(首)节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
12:55 | 消费向导节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 3,500 |
13:15 | 日子(复)节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
13:55 | 活力900节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
14:10 | 南京房产报道节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
14:30 | 影音地带(复)节目前/后/插播 | 1,050 | 2,100 | 3,500 |
16:20 | 剧场花絮节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
16:30 | 消费向导节目前/后/插播 | 870 | 1,740 | 2,900 |
18:10 | 教育栏目节目前/后/插播 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
18:30 | 社会大广角(首)节目前/后/插播 | 2,340 | 5,680 | 8,800 |
18:50 | 生活110(首)节目前/后/插播 | 2,340 | 5,680 | 8,800 |
19:25 | 大聪和你说(首)节目前/后/插播 | 3,240 | 7,480 | 11,800 |
19:45 | 南京质量报告(首)节目前/后/插播 | 3,240 | 7,480 | 12,800 |
20:15 | 日子(首)节目前/后/插播 | 3,240 | 7,480 | 11,800 |
21:00 | 快乐理财(首)节目前/后/插播 | 2,040 | 5,080 | 7,800 |
21:30 | 电视剧(首)节目前/后/插播 | 2,640 | 6,280 | 9,800 |
23:25 | 影音地带(复)节目前/后/插播 | 2,640 | 6,280 | 9,800 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)