扬子晚报广告部   扬子晚报广告部  
您当前的位置:传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 南京电视台教育科技频道

南京电视台教育科技频道

作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2016/1/1 8:33:19
扬子晚报在线支付

播出时间 播出位置 5秒 15秒 30秒
6:00-11:36 上午所有节目 900 1,800 3,000
11:36-12:42 有请当事人特别版(复)插播 1,500 3,000 5,000
12:42-13:36 东方在线(复)插播 1,500.3 3,000.6 5,001
13:36-16:33 下午所有节目 900 1,800 3,000
16:33 寰宇地理 (复)/农林时空等一插/节目前 900 1,800 3,000
16:33 寰宇地理 (复)/农林时空等二插/一插 900 1,800 3,000
17:08 第一现场(复)等节目前 900 1,800 3,000
17:08 第一现场(复)插播一 1,500 3,000 5,000
17:08 第一现场(复)插播二 1,500 3,000 5,000
17:50 社会全接触插播1 2,400 4,800 8,000
17:50 社会全接触插播2 2,400 4,800 8,000
18:20 法治现场插播1 5,100 10,200 17,000
18:20 法治现场插播2 5,100 10,200 17,000
18:20 法治现场插播3 5,100 10,200 17,000
18:20 法治现场插播4 5,100 10,200 17,000
18:20 法治现场插播5 6,000 12,000 20,000
18:20 法治现场插播6 6,000 12,000 20,000
18:20 法治现场插播7 5,100 10,200 17,000
20:03 东方在线/我想有个家节目前 4,500 9,000 15,000
20:03 东方在线/我想有个家插播1 4,500 9,000 15,000
20:03 东方在线/我想有个家插播2 4,500 9,000 15,000
20:03 东方在线/我想有个家插播3 4,500 9,000 15,000
20:56 第一现场插播1 3,300 6,600 11,000
20:56 第一现场插播2 3,300 6,600 11,000
20:56 第一现场插播3 3,300 6,600 11,000
21:44 生活能见度节目前 3,300 6,600 11,000
21:44 生活能见度插播1 3,300 6,600 11,000
21:44 生活能见度片尾前 3,300 6,600 11,000
22:27 有请当事人特别版节目前 3,600 7,200 12,000
22:27 有请当事人特别版插播1 3,600 7,200 12,000
22:27 有请当事人特别版插播2 3,600 7,200 12,000
22:27 有请当事人特别版插播3 3,600 7,200 12,000
22:27 有请当事人特别版插播4 3,600 7,200 12,000
23:29 寰宇地理节目前 1,500 3,000 5,000
23:29 寰宇地理一插 1,500 3,000 5,000
23:29 寰宇地理二插 1,500 3,000 5,000
0:14 南京房产报道 900 1,800 3,000
0:27 时尚家居 900 1,800 3,000
0:40 活力900 900 1,800 3,000
0:53 精彩30分 900 1,800 3,000

 报价备注

备注:

1.       本刊例2009年1月1日起执行。

2.       7个频道不同资源对外公开折扣:A1类峰值资源6折,A1类资源5,A2类资源3.5折,A3类资源3折,A4类资源2.5折,B类资源1.5折。

3.       指定位置正一倒一位加收30%,正二倒二位加收20%,正三倒三位加收10%;广告长度≥15秒方可指定播出位置。

4.       10秒刊例价根据30秒刊例价40%核算,20秒刊例价根据30秒刊例价80%核算。

5.       正常广告播出时间飘移30分钟以上视为错播,错一补一。因不可抗拒因素,如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间飘移,视为正常播出。

6.       所有与南京广播电视集团广告部签定的广告合同,均视为接受上述条款。解释权归解释权归南京广播电视。

扬子晚报在线支付

<南京电视台教育科技频道>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码