扬子晚报广告部   扬子晚报广告部  
您当前的位置:传媒广告网报纸刊例 → 文章内容 → 天天新报广告刊例价格表

天天新报广告刊例价格表

作者:本站  来源:天天新报  发布时间:2015/1/15 17:16:35
扬子晚报在线支付
天天新报广告刊例|刊例价|广告价格

2009年刊例价格

    《天天新报》是上海文广集团主管主办的早晨出版的主流日报,日发行量逾50万份。《天天新报》采用国际主流大都市报思维和思路,以关注度和名人为采编纲领,突破传统新闻模块设置,在社会节奏风驰电掣、信息轰炸的时代,创造最佳阅读价值。
  《天天新报》“眼界高一点,思想新一点”的定位打动的是这样一个阶群:他们是这个城市的新贵族,他们受过高等教育,思想与国际接轨,有人人羡慕的事业也有自我追求的优质生活,积极主导家庭和社会消费。《天天新报》整合SMG电视与广播频道频段、电影院线、东方明珠移动电视等资源提供整合营销方案,于视、听、写字楼宇、公交、出租车、高档消费场所、户外等进行最高价值的立体传播。

版面 版位 尺寸 版色 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
整版 A叠封面 24.5*31 彩色 180,000 180,000 231,000 231,000 231,000 152,000 152,000
2/3版 A叠封面 24.5*20 彩色 134,000 134,000 231,000 179,000 179,000 123,000 123,000
半版 A叠封面 24.5*15 彩色 112,000 112,000 179,000 140,000 140,000 90,000 90,000
1/3版 A叠封面 24.5*10 彩色 73,000 73,000 140,000 95,000 95,000 67,000 67,000
底通栏 A叠封面 24.5*7.5 彩色 62,000 62,000 95,000 73,000 73,000 56,000 56,000
上横幅 A叠封面 24.5*3.5 彩色 50,000 50,000 73,000 60,000 60,000 40,000 40,000
下横幅 A叠封面 24.5*3.5 彩色 34,000 34,000 60,000 39,000 39,000 30,000 30,000
竖一栏 A叠封面 4.5*31 彩色 50,000 50,000 39,000 62,000 62,000 36,000 36,000
竖二栏 A叠封面 9.5*31 彩色 90,000 90,000 62,000 112,000 112,000 67,000 67,000
竖三栏 A叠封面 14.4*31 彩色 134,000 134,000 112,000 168,000 168,000 101,000 101,000
竖四栏 A叠封面 19.4*31 彩色 192,000 192,000 168,000 224,000 224,000 134,000 134,000
齐眉栏 A叠封面 8*31 彩色 80,600 80,600 224,000 101,000 101,000 60,000 60,000
整版 A叠封底 24.5*31 彩色 140,000 140,000 168,000 168,000 168,000 126,000 126,000
半版 A叠封底 24.5*15 彩色 84,000 84,000 98,000 98,000 98,000 77,000 77,000
A2版竖三栏 A叠内页 14.4*31 黑白 64,400 64,400 86,800 86,800 86,800 56,000 56,000
A2A3版侧跨 A叠内页 41*31 黑白 154,000 154,000 184,800 184,800 184,800 140,000 140,000
整跨版 A叠内页 52*31 黑白 154,000 154,000 168,000 168,000 168,000 126,000 126,000
3/4跨版 A叠内页 52*20 黑白 128,800 128,800 140,000 140,000 140,000 112,000 112,000
半跨版 A叠内页 52*15 黑白 84,000 84,000 91,000 91,000 91,000 70,000 70,000
1/3跨版 A叠内页 52*10 黑白 64,400 64,400 70,000 70,000 70,000 56,000 56,000
上通栏跨版 A叠内页 52*7.5 黑白 53,200 53,200 58,800 58,800 58,800 44,800 44,800
底通栏跨版 A叠内页 52*7.5 黑白 38,000 38,000 42,000 42,000 42,000 32,000 32,000
整版 A叠内页 24.5*31 黑白 84,000 84,000 95,200 95,200 95,200 77,000 77,000
3/4版 A叠内页 24.5*22.5 黑白 67,200 67,200 81,200 81,200 81,200 64,400 64,400
半版 A叠内页 24.5*15 黑白 49,000 49,000 53,200 53,200 53,200 39,200 39,200
1/3版 A叠内页 24.5*10 黑白 33,600 33,600 37,800 37,800 37,800 28,000 28,000
1/4直版 A叠内页 11.5*15 黑白 30,000 30,000 31,000 31,000 31,000 23,000 23,000
3栏小全版 A叠内页 14.5*19.5 黑白 45,000 45,000 53,200 53,200 53,200 35,000 35,000
上通栏 A叠内页 24.5*7.5 黑白 25,200 25,200 30,800 30,800 30,800 21,000 21,000
下通栏 A叠内页 24.5*7.5 黑白 22,400 22,400 28,000 28,000 28,000 19,600 19,600
上横幅 A叠内页 24.5*3.5 黑白 18,000 18,000 19,600 19,600 19,600 11,200 11,200
中横幅 A叠内页 24.2*3.5 黑白 14,000 14,000 19,600 19,600 19,600 11,200 11,200
竖一栏 A叠内页 4.5*31 黑白 18,200 18,200 23,800 23,800 23,800 16,800 16,800
竖二栏 A叠内页 9.5*31 黑白 33,600 33,600 44,800 44,800 44,800 28,000 28,000
竖三栏 A叠内页 14.4*31 黑白 50,400 50,400 67,200 67,200 67,200 42,000 42,000
竖四栏 A叠内页 19.4*31 黑白 67,200 67,200 88,200 88,200 88,200 63,000 63,000
中心点广告位1 A叠内页 12*6.9 黑白 39,200 39,200 47,600 47,600 47,600 35,000 35,000
中心点广告位2 A叠内页 12*4.4 黑白 30,800 30,800 33,600 33,600 33,600 25,200 25,200
整跨版 A叠内页 52*31 彩色 210,000 210,000 252,000 252,000 252,000 182,000 182,000
3/4跨版 A叠内页 52*20 彩色 175,000 175,000 217,000 217,000 217,000 140,000 140,000
半跨版 A叠内页 52*15 彩色 123,200 123,200 140,000 140,000 140,000 91,000 91,000
1/3跨版 A叠内页 52*10 彩色 84,000 84,000 109,200 109,200 109,200 72,800 72,800
上通栏跨版 A叠内页 52*7.5 彩色 67,200 67,200 86,800 86,800 86,800 58,800 58,800
底通栏跨版 A叠内页 52*7.5 彩色 48,000 48,000 62,000 62,000 62,000 42,000 42,000
整版 A叠内页 24.5*31 彩色 112,000 112,000 130,000 130,000 130,000 91,000 91,000
3/4版 A叠内页 24.5*22.5 彩色 92,400 92,400 114,800 114,800 114,800 77,000 77,000
半版 A叠内页 24.5*15 彩色 63,000 63,000 81,200 81,200 81,200 49,000 49,000
1/3版 A叠内页 24.5*10 彩色 44,800 44,800 56,000 56,000 56,000 39,200 39,200
1/4直版 A叠内页 11.5*15 彩色 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 32,000 32,000
3栏小全版 A叠内页 14.5*19.5 彩色 60,000 60,000 81,200 81,200 81,200 45,000 45,000
上通栏 A叠内页 24.5*7.5 彩色 39,200 39,200 49,000 49,000 49,000 35,000 35,000
下通栏 A叠内页 24.5*7.5 彩色 35,000 35,000 44,800 44,800 44,800 32,200 32,200
上横幅 A叠内页 24.5*3.5 彩色 25,200 25,200 33,600 33,600 33,600 21,000 21,000
中横幅 A叠内页 24.2*3.5 彩色 25,200 25,200 33,600 33,600 33,600 21,000 21,000
竖一栏 A叠内页 4.5*31 彩色 29,400 29,400 36,400 36,400 36,400 22,400 22,400
竖二栏 A叠内页 9.5*31 彩色 56,000 56,000 70,000 70,000 70,000 42,000 42,000
竖三栏 A叠内页 14.4*31 彩色 84,000 84,000 105,000 105,000 105,000 63,000 63,000
竖四栏 A叠内页 19.4*31 彩色 109,200 109,200 127,200 127,200 127,200 81,200 81,200
中心点广告位1 A叠内页 12*6.9 彩色 56,000 56,000 72,800 72,800 72,800 50,400 50,400
中心点广告位2 A叠内页 12*4.4 彩色 39,200 39,200 50,400 50,400 50,400 35,000 35,000
 
版面 版位 尺寸 版色 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
整版 B、C叠 叠封 24.5*31 彩色 119,000 119,000 134,400 134,400 134,400 100,800 100,800
半版 B、C叠 叠封 24.5*15 彩色 67,200 67,200 81,200 81,200 81,200 53,200 53,200
1/3版 B、C叠 叠封 24.5*10 彩色 47,600 47,600 53,200 53,200 53,200 39,200 39,200
竖一栏 B、C叠 叠封 4.5*31 彩色 32,200 32,200 35,000 35,000 35,000 22,400 22,400
竖二栏 B、C叠 叠封 9.5*31 彩色 60,200 60,200 67,200 67,200 67,200 39,200 39,200
竖三栏 B、C叠 叠封 14.4*31 彩色 91,000 91,000 100,800 100,800 100,800 61,600 61,600
竖四栏 B、C叠 叠封 19.4*31 彩色 65,600 65,600 131,600 131,600 131,600 81,200 81,200
上横幅 B、C叠 叠封 24.5*3.5 彩色 25,200 25,200 28,000 28,000 28,000 16,800 16,800
下横幅 B、C叠 叠封 24.5*3.5 彩色 42,000 42,000 56,000 56,000 56,000 28,000 28,000
1/4通栏 B、C叠 叠封 24.5*7.5 彩色 42,000 42,000 56,000 56,000 56,000 36,400 36,400
整版 B、C叠 叠底 24.5*31 彩色 112,000 112,000 128,800 128,800 128,800 95,200 95,200
半版 B、C叠 叠底 24.5*15 彩色 64,400 64,400 75,600 75,600 75,600 50,400 50,400
整跨版 B、C叠内页 52*31 黑白 126,000 126,000 140,000 140,000 140,000 112,000 112,000
3/4跨版 B、C叠内页 52*20 黑白 112,000 112,000 119,000 119,000 119,000 98,000 98,000
半跨版 B、C叠内页 52*15 黑白 67,200 67,200 77,000 77,000 77,000 63,000 63,000
1/3跨版 B、C叠内页 52*10 黑白 56,000 56,000 60,200 60,200 60,200 50,400 50,400
上通栏跨版 B、C叠内页 52*7.5 黑白 44,800 44,800 49,000 49,000 49,000 42,000 42,000
底通栏跨版 B、C叠内页 52*7.5 黑白 32,000 32,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000
整版 B、C叠内页 24.5*31 黑白 77,000 77,000 84,000 84,000 84,000 67,200 67,200
3/4版 B、C叠内页 24.5*22.5 黑白 64,400 64,400 70,000 70,000 70,000 58,800 58,800
半版 B、C叠内页 24.5*15 黑白 39,200 39,200 44,800 44,800 44,800 35,000 35,000
1/3版 B、C叠内页 24.5*10 黑白 28,000 28,000 33,600 33,600 33,600 25,200 25,200
1/4直版 B、C叠内页 11.5*15 黑白 23,000 23,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000
3栏小全版 B、C叠内页 14.5*19.5 黑白 35,000 35,000 40,000 40,000 40,000 32,000 32,000
上通栏 B、C叠内页 24.5*7.5 黑白 22,400 22,400 25,200 25,200 25,200 19,600 19,600
下通栏 B、C叠内页 24.5*7.5 黑白 19,600 19,600 22,400 22,400 22,400 18,200 18,200
上横幅 B、C叠内页 24.5*3.5 黑白 12,200 12,200 14,000 14,000 14,000 8,400 8,400
中横幅 B、C叠内页 24.2*3.5 黑白 11,200 11,200 14,000 14,000 14,000 8,400 8,400
竖一栏 B、C叠内页 4.5*31 黑白 16,800 16,800 18,200 18,200 18,200 14,000 14,000
竖二栏 B、C叠内页 9.5*31 黑白 28,000 28,000 33,600 33,600 33,600 25,200 25,200
竖三栏 B、C叠内页 14.4*31 黑白 42,000 42,000 50,400 50,400 50,400 36,400 36,400
竖四栏 B、C叠内页 19.4*31 黑白 63,000 63,000 67,200 67,200 67,200 53,200 53,200
中心点广告位1 B、C叠内页 12*6.9 黑白 35,000 35,000 39,200 39,200 39,200 32,200 , 32,200
中心点广告位2 B、C叠内页 12*4.4 黑白 25,200 25,200 30,800 30,800 30,800 22,400 22,400
整跨版 B、C叠内页 52*31 彩色 182,000 182,000 210,000 210,000 210,000 140,000 140,000
3/4跨版 B、C叠内页 52*20 彩色 154,000 154,000 175,000 175,000 175,000 119,000 119,000
半跨版 B、C叠内页 52*15 彩色 105,000 105,000 123,200 123,200 123,200 77,000 77,000
1/3跨版 B、C叠内页 52*10 彩色 77,000 77,000 84,000 84,000 84,000 64,400 64,400
上通栏跨版 B、C叠内页 52*7.5 彩色 58,800 58,800 67,200 67,200 67,200 53,200 53,200
底通栏跨版 B、C叠内页 52*7.5 彩色 42,000 42,000 48,000 48,000 48,000 38,000 38,000
整版 B、C叠内页 24.5*31 彩色 98,000 98,000 112,000 112,000 112,000 84,000 84,000
3/4版 B、C叠内页 24.5*22.5 彩色 81,200 81,200 106,400 106,400 106,400 72,800 72,800
半版 B、C叠内页 24.5*15 彩色 56,000 56,000 70,000 70,000 70,000 44,800 44,800
1/3版 B、C叠内页 24.5*10 彩色 39,200 39,200 44,800 44,800 44,800 33,600 33,600
1/4直版 B、C叠内页 11.5*15 彩色 33,000 33,000 40,000 40,000 40,000 28,000 28,000
3栏小全版 B、C叠内页 14.5*19.5 彩色 56,000 56,000 65,000 65,000 65,000 44,000 44,000
上通栏 B、C叠内页 24.5*7.5 彩色 35,000 35,000 39,200 39,200 39,200 30,800 30,800
下通栏 B、C叠内页 24.5*7.5 彩色 30,800 30,800 35,000 35,000 35,000 28,000 28,000
上横幅 B、C叠内页 24.5*3.5 彩色 21,000 21,000 25,200 25,200 25,200 16,800 16,800
中横幅 B、C叠内页 24.2*3.5 彩色 21,000 21,000 25,200 25,200 25,200 16,800 16,800
竖一栏 B、C叠内页 4.5*31 彩色 26,600 26,600 29,400 29,400 29,400 18,200 18,200
竖二栏 B、C叠内页 9.5*31 彩色 50,400 50,400 56,000 56,000 56,000 33,600 33,600
竖三栏 B、C叠内页 14.4*31 彩色 75,600 75,600 84,000 84,000 84,000 50,400 50,400
竖四栏 B、C叠内页 19.4*31 彩色 95,200 95,200 109,200 109,200 109,200 67,200 67,200
中心点广告位1 B、C叠内页 12*6.9 彩色 50,400 50,400 56,000 56,000 56,000 42,000 42,000
中心点广告位2 B、C叠内页 12*4.4 彩色 35,000 35,000 39,200 39,200 39,200 30,800 30,800
上海天天新报医疗保健版面,生活周刊餐饮娱乐版面均为独家买断经营,现诚招区域代理商,欢迎广告公司合作代理,欢迎发稿。优惠多多。021-62313985 13024175188 上海天子座传媒

  报价备注

四联版

360000

四联版(包封)

504000

指定版面

加收20%

套红

加收20%

豪华版(铜版纸)

加收20%

软文广告

1. 1/4版及以上按工商广告价格执行。(AB叠均可);

2. 1/4版以下内文按黑白6/字,彩色10/字,标题30/,不打折。(只限BC,内文6号字,标题2号字)

1、所刊登的广告要符合国家的有关法律和政策规定,如有违反,由委托方承担全部责任。

2、客户必须提供公司营业执照及有关产品证明材料,若委托刊登的广告违反《广告法》等,本报有权停止刊登或修改刊登。

3、临时撤单须提前3天通知,未按规定撤单的收取该笔广告费的20%为违约金。

4、如遇不可抗力因素导致广告无法按时刊登,可延迟或变更刊登。

5广告稿件要求:稿件最小字号不得小于六号字,菲林120线(黑白、彩色),电子文件彩色300DPI、黑白600DPI以上,TIFF格式。

扬子晚报在线支付

<天天新报广告刊例价格表>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码