2011年河南卫视广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 17:45:03
河南卫视2011年广告价格表
河南卫视广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
☆晚间时段 2011年1月1日起实施
段位 | 播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 说 明 | |
B1 | 17:33-17:40 | 阳光剧场六集片头插 | 11000 | 19000 | 24000 | 每 天 |
B2 | 17:45-18:15 | 阳光剧场六集中插 | 12000 | 21500 | 27000 | 每 天 |
B3 | 18:20-18:26 | 阳光剧场六集片尾插 | 13000 | 23000 | 29000 | 每 天 |
A1 | 18:26 | 河南新闻联播前 | 14000 | 25000 | 31000 | 每 天 |
A2 | 18:52 | 天气预报前 | 15500 | 28000 | 35000 | |
A3 | 18:57 | 中央新闻联播前 | 15500 | 28000 | 35000 | |
A4 | 19:30 | 星光剧场一集前 | 20000 | 36000 | 45000 | 周日梨园春前 |
A5 | 19:34 | 星光剧场一集片头插 | 22500 | 40000 | 50000 | 周日无 |
A6 | 19:55-20:05 | 星光剧场一集中插 | 27000 | 48000 | 60000 | |
A7 | 20:20-20:24 | 星光剧场一集片尾插 | 25000 | 44000 | 55000 | |
A8 | 20:26 | 星光剧场二集片头插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周日星光剧一集片头插21:00-21:05 |
A9 | 21:00-21:15 | 星光剧场二集中插 | 27000 | 48000 | 60000 | 周日星光剧一集中插21:15-21:35 |
A10 | 21:13-21:18 | 星光剧场二集片尾插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周日星光剧一集片尾插21:45-21:50 |
A11 | 21:18 | 星光剧场三集片头插 | 22500 | 40000 | 50000 | 周日星光剧二集片头插21:50-21:55 |
A12 | 21:35-22:00 | 星光剧场三集中插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周日星光剧二集中插22:00-22:25 |
A13 | 22:05-22:08 | 星光剧场三集片尾插 | 22500 | 40000 | 50000 | 周日星光剧二集片尾插22:35-22:40 |
L | 22:10-23:10 | 栏目插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周日星光剧三集片头插、中插及片尾插 22:40-23:30 |
B4 | 23:10-0:02 | 月光剧场一集插 | 18000 | 32000 | 40000 | 每 天 |
B5 | 0:04-0:56 | 月光剧场二集插 | 13500 | 24000 | 30000 | 每 天 |
B6 | 1:00-1:50 | 栏目重播插一 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
B7 | 2:00-6:00 | 栏目重播插二 | 4000 | 7000 | 9000 | 每 天 |
B8 | 6:00-6:50 | 栏目重播插三 | 4500 | 8000 | 10000 | 每 天 |
段位 | 播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 说 明 | |
L1 | 22:10-23:10 | 拍客行动插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周 一 |
L2 | 22:10-23:10 | 创意时代插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周 二 |
L3 | 22:10-23:10 | 魔亦有道插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周 三 |
L4 | 22:10-23:10 | 华豫之门插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周 四 |
L5 | 22:10-23:10 | 民星在行动插 | 25000 | 44000 | 55000 | 周 五 |
L6 | 22:10-23:10 | 武林风插 | 27000 | 48000 | 60000 | 周 六 |
L7 | 19:35-20:50 | 梨园春插 | 30000 | 53000 | 66000 | 周 日 |
段位 | 播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 说 明 | |
D2 | 7:30-8:25 | 好戏天天看插 | 5500 | 9500 | 12000 | 每 天 |
D3 | 8:25 | 晨光剧场一集前 | 5500 | 9500 | 12000 | 每 天 |
D4 | 8:35-9:32 | 晨光剧场一集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D5 | 9:00-9:25 | 晨光剧场一集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D6 | 9:32-10:29 | 晨光剧场二集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D7 | 9:55-10:15 | 晨光剧场二集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D8 | 10:29-11:26 | 晨光剧场三集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D9 | 10:45-11:10 | 晨光剧场三集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D10 | 11:26-12:26 | 栏目重播插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D11 | 12:26 | 中原午报前 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D12 | 12:50 | 天气预报前 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D13 | 12:55 | 阳光剧场一集前 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D14 | 13:00-13:51 | 阳光剧场一集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D15 | 13:10-13:45 | 阳光剧场一集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D16 | 13:51-14:50 | 阳光剧场二集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D17 | 14:10-14:35 | 阳光剧场二集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D18 | 14:52-15:46 | 阳光剧场三集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D19 | 15:10-15:30 | 阳光剧场三集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D20 | 15:48-16:40 | 阳光剧场四集片头、片尾插 | 6000 | 10500 | 13000 | 每 天 |
D21 | 16:00-16:25 | 阳光剧场四集中插 | 6500 | 12000 | 15000 | 每 天 |
D20 | 16:44-17:32 | 阳光剧场五集片头、片尾插 | 6300 | 11000 | 14000 | 每 天 |
D21 | 16:50-17:25 | 阳光剧场五集中插 | 7000 | 13000 | 16000 | 每 天 |
说明:1、20秒广告计价方式为10秒价格×2;25秒广告计价方式为10秒价格+15秒价格。30秒广告计价方式为15秒价格×2;
2、栏目重播不包含插播广告重播,重播栏目广告另行计价。18:30-22:30时段禁止接受跳播形式广告定单。
河南卫视2011年节目表
2011年1月1日实施时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||||||
6:58 | 开播宣传 | ||||||||||||||||||||||
7:00 | 中原晨报+天气预报 | ||||||||||||||||||||||
7:34 | 好戏天天看 | ||||||||||||||||||||||
8:28 | 广告专题(周日为8:13) | ||||||||||||||||||||||
8:38 | 晨光剧场1集(周日为8:23) | ||||||||||||||||||||||
9:35 | 晨光剧场2集(周日为9:19) | ||||||||||||||||||||||
10:32 | 晨光剧场3集(周日为10:15) | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 拍客行动 | 创意时代 | 魔亦有道 | 华豫之门 | 民星在行动 | 武林风 | 梨园春(周日11;10) | ||||||||||||||||
12:25 | 广告+中原午报 | ||||||||||||||||||||||
12:50 | 广告+天气预报 | ||||||||||||||||||||||
12:56 | 广告+阳光剧场1集 | ||||||||||||||||||||||
13:50 | 阳光剧场2集 | ||||||||||||||||||||||
14:44 | 阳光剧场3集 | ||||||||||||||||||||||
15:40 | 阳光剧场4集 | ||||||||||||||||||||||
16:40 | 阳光剧场5集 | ||||||||||||||||||||||
17:34 | 阳光剧场6集 | ||||||||||||||||||||||
18:26 | 广告+河南新闻联播 | ||||||||||||||||||||||
18:52 | 广告+天气预报 | ||||||||||||||||||||||
18:57 | 广告+中央新闻联播 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 广告 | ||||||||||||||||||||||
19:34 | 星光剧场1集 | 梨园春 | |||||||||||||||||||||
20:26 | 星光剧场2集 | 21:00星光剧场1集 | |||||||||||||||||||||
21:18 | 星光剧场3集 | 21:52星光剧场2集 | |||||||||||||||||||||
22:08 | 拍客行动 | 创意时代 | 魔亦有道 | 华豫之门 | 民星在行动 | 武林风 | 22:44星光剧场3集 | ||||||||||||||||
23:10 | 月光剧场1集 | 23:36月光剧场1集 | |||||||||||||||||||||
00:00 | 月光剧场2集 | 00:16月光剧场2集 | |||||||||||||||||||||
00:50 | 午夜专题一 | ||||||||||||||||||||||
1:00 | 梨园春 (含专题二) | 拍客行动 | 创意时代 | 魔亦有道 | 华豫之门 | 民星在行动 | 武林风 | ||||||||||||||||
1:50午夜专题二 | |||||||||||||||||||||||
2:20 | 武林风 (含专题三) | 2:00武林风(含专题三) | |||||||||||||||||||||
3:40 | 民星在行动 (含专题四) | 3:10民星在行动(含专题四) | |||||||||||||||||||||
4:03好戏天天看 | |||||||||||||||||||||||
4:48 | 午夜专题五+华豫之门 | ||||||||||||||||||||||
4:58 | 午夜专题六+健康、养生类节目 | ||||||||||||||||||||||
6:48 | 午夜专题七+宣传 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)