2011年山东少儿频道广告刊例价
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 17:40:28
2011年山东少儿频道广告刊例价
山东少儿频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
时间 | 周一至周五 | 周六至周日 | ||
15秒 | 30秒 | 15秒 | 30秒 | |
6:00-8:00 | 2640 | 4400 | 2880 | 4800 |
8:00-12:00 | 4800 | 8000 | 5220 | 8700 |
12:00-13:00 | 6360 | 10600 | 6960 | 11600 |
13:00-16:00 | 5280 | 8800 | 5760 | 9600 |
16:00-17:00 | 6900 | 11500 | 7500 | 12500 |
17:00-18:00 | 10500 | 17500 | 10500 | 17500 |
18:00-19:00 | 12600 | 21000 | 12600 | 21000 |
19:00-21:30 | 15300 | 25500 | 15300 | 25500 |
21:30-24:00 | 10560 | 17600 | 10560 | 17600 |
说明:
1、 本价目与2011年1月1日起执行
2、 指定广告位置,正一、倒一加收 15%,正二、倒二加收 10%,正三、倒三加收 5%
3、 如遇到频道改版或节目调整,以调整后的价格为准。
2010山东电视台少儿频道节目编排表
2010年1月1日起实行
播出时间 | 长度 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
6:00 | 60′ | 动画节目 | ||||||||
6:05 | 2 | 片头后 | ||||||||
6:13 | 2′ | B1 | ||||||||
6:25 | 3 | |||||||||
6:50 | 10′ | 专题 | ||||||||
7:00 | 22′ | BOBO乐乐园 | ||||||||
7:01 | 1 | Bobo乐园片头后广告B2 | ||||||||
7:25 | 22′ | 动画片 | ||||||||
7:26 | 3 | 片头后 | ||||||||
7:50 | 20′ | 专题1 | 7:50-8:00 | |||||||
8:10 | 45′ | 早间剧场 (一) | 动画片(8:00) | |||||||
8:11 | 2′ | 剧场片头后广告B3 | ||||||||
8:20 | 5′ | 中插B4 | ||||||||
8:40 | 4′ | 中插B5 | ||||||||
9:00 | 2′ | 广告B6 | ||||||||
9:02 | 20′ | 引进节目 | 动画片 | |||||||
9:22 | 3′ | 广告 B7 | ||||||||
9:33 | 2′ | 片前广告B8 | ||||||||
9:35 | 45′ | 早间剧场 (二) | 动画片 | |||||||
9:50 | 2′ | 中插广告B9 | ||||||||
10:10 | 3′ | 中插广告B10 | ||||||||
10:23 | 3′ | 广告B11 | ||||||||
10:26 | 20′ | 音乐风云榜 | ||||||||
10:50 | 10′ | 专题3 | ||||||||
11:00 | 60′ | 健康 | ||||||||
12:00 | 3′ | 片头后广告C1 | ||||||||
12:03 | 60′ | 动画片 | ||||||||
12:20 | 3′ | 广告C2 | ||||||||
12:40 | 广告C3 | |||||||||
12:57 | 3′ | 广告C4 | ||||||||
13:00 | 30′ | 保健 | 铿铿校园行 | |||||||
13:20 | 1′ | 广告中插C5 | ||||||||
13:30 | 20′ | 动画片 | ||||||||
13:50 | 20′ | 专题4 | ||||||||
14:11 | 45′ | 午间剧场(二) | 动画片 | |||||||
14:30 | 1′ | 广告中插B12 | ||||||||
14:50 | 1′ | 片后广告B13 | ||||||||
15:00 | 35′ | 午间剧场(三) | 动画片 | |||||||
15:20 | 1′ | 广告中插B14 | ||||||||
15:29 | 1′ | 片后广告B15 | ||||||||
15:50 | 20′ | 专题5 | ||||||||
16:10 | 50′ | 奇奇怪怪屋 | ||||||||
16:15 | 1′ | 奇奇怪怪屋片头后广告B16 | ||||||||
16:35 | 1′ | 广告中插B17 | ||||||||
17:00 | 30′ | 低龄动画片 | ||||||||
17:12 | 3′ | 广告中插A1 | ||||||||
17:27 | 3′ | 广告中插A2 | ||||||||
17:30 | 30′ | 宝贝计划 | ||||||||
17:31 | 1′ | 宝贝计划片头后A3 | ||||||||
17:45 | 3′ | 广告中插A4 | ||||||||
17:58 | 2′ | 片尾前A5 | ||||||||
18:00 | 1:00′ | 动画片 A | ||||||||
18:15 | 3′ | A-1广告中插A6 | ||||||||
18:27 | 3′ | A-1片尾前A7 | ||||||||
18:43 | 3′ | A-2广告中插A8 | ||||||||
18:57 | 3′ | A-2片尾前A9 | ||||||||
19:00 | 1:00′ | 动画片B | ||||||||
19:15 | 2′ | B-1广告中插A10 | ||||||||
19:27 | 2′ | B-1片尾前A11 | ||||||||
19:43 | 2′ | B-2广告中插A12 | ||||||||
19:57 | 3′ | B-2片尾前A13 | ||||||||
20:00 | 1:00′ | 全龄动画片 | 人气周末版 | |||||||
20:15 | 2′ | 一集广告中插A14 | 广告2′ | |||||||
20:27 | 2′ | 一集片尾前A15 | 广告2′30 | |||||||
20:43 | 2′ | 二集广告中插A16 | 广告2′30 | |||||||
20:57 | 3′ | 二集片尾前A17 | 广告2′ | |||||||
21:00 | 30′ | 人气大赢家 | 宝贝家育儿宝典 | |||||||
21:01 | 3′ | 广告片头后A18 | 广告2′ | |||||||
21:15 | 2′ | 广告中插A19 | 广告3′ | |||||||
21:32 | 3′ | 频道宣传片 | 广告3′ | |||||||
21:35 | 20′ | D9街区 | 宝贝家育儿宝典 | |||||||
21:36 | 2′ | 广告片头后A20 | 广告3′ | |||||||
21:52 | 2′ | 广告中插A21 | 广告1′ | |||||||
21:59 | 电影 | |||||||||
22:01 | 2′ | 片头后广告A22 | ||||||||
22:20 | 3′30 | 广告中插A23 | ||||||||
22:40 | 3′30 | 广告中插A24 | ||||||||
22:57 | 3′ | 广告片尾前A25 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)