2011年山东电视生活频道晚间广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 17:36:39
2011年山东电视生活频道晚间广告价格表
山东电视生活频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
段位名称 | 播出时间 | 播出位置 | 刊例价格(元/次) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||
生活-B01 | 17:11 | 一帮到底前 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3600 | 5600 | 6480 |
生活-B02 | 17:16 | 一帮到底特约 | 1070 | 1610 | 2150 | 3220 | 3870 | 6020 | 6960 |
生活-B03 | 17:25 | 一帮到底中插1 | 1350 | 2020 | 2700 | 4050 | 4860 | 7560 | 8740 |
生活-A01 | 17:42 | 一帮到底中插2 | 2250 | 3370 | 4500 | 6750 | 8100 | 12600 | 16200 |
生活-A02 | 18:10 | 生活帮中插1 | 5230 | 7820 | 10440 | 15660 | 18790 | 29230 | 37580 |
生活-A03 | 18:25 | 生活帮中插2 | 5430 | 8150 | 10870 | 16300 | 19560 | 30430 | 39130 |
生活-A04 | 18:40 | 生活帮中插3 | 5970 | 8970 | 11960 | 17930 | 21520 | 33470 | 43030 |
生活-A05 | 18:55 | 生活帮中插4 | 6150 | 9240 | 12320 | 18470 | 22170 | 34470 | 44320 |
生活-A06 | 19:23 | 做客中插1 | 5540 | 8320 | 11090 | 16630 | 19950 | 31040 | 39920 |
生活-A07 | 19:35 | 做客中插2 | 5810 | 8710 | 11620 | 17420 | 20910 | 32530 | 41820 |
生活-A08 | 19:48 | 做客中插3 | 6090 | 9150 | 12200 | 18290 | 21960 | 34160 | 43910 |
生活-A09 | 20:15 | 八点听书/就你不知道中插1 | 5830 | 8740 | 11670 | 17490 | 21000 | 32660 | 41990 |
生活-A10 | 20:31 | 八点听书/就你不知道中插2 | 5640 | 8460 | 11290 | 16930 | 20310 | 31600 | 40630 |
生活-A11 | 20:44 | 八点听书/就你不知道中插3 | 5260 | 7900 | 10540 | 15800 | 18950 | 29490 | 37920 |
生活-A12 | 21:09 | 新闻快线中插 | 3600 | 5400 | 7200 | 10800 | 12960 | 20160 | 25920 |
生活-C01 | 21:25 | 新闻快线后 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 8640 | 13440 | 17280 |
生活-C02 | 1:15 | 生活帮中插1 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2160 | 3360 | 3880 |
生活-C03 | 1:30 | 生活帮中插2 | 620 | 930 | 1250 | 1870 | 2250 | 3500 | 4050 |
生活-C04 | 1:46 | 生活帮中插3 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1440 | 2240 | 2590 |
生活-C05 | 2:00 | 生活帮中插4 | 270 | 410 | 550 | 820 | 990 | 1540 | 1780 |
生活-C06 | 2:27 | 做客中插1 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C07 | 2:39 | 做客中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C08 | 2:52 | 做客中插3 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C09 | 3:18 | 八点听书/就你不知道中插1 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C10 | 3:33 | 八点听书/就你不知道中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C11 | 3:47 | 八点听书/就你不知道中插3 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C12 | 3:57 | 一帮到底特约 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C13 | 4:06 | 一帮到底中插1 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
生活-C14 | 4:24 | 一帮到底中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
2010年山东电视生活频道节目编排
播出时间 | 周一 | 周二至周六 | 周日 | 节目长度 | |
5:07 | 新闻快线 | 新闻快线 | 0:10 | 0:25 | |
假日旅游 | 0:15 | ||||
5:43 | 做客生活帮 | 0:40 | |||
6:39 | 生活帮 | 1:07 | |||
8:00 | 居家购物 | 3:00 | |||
11:00 | 八点听书 | 0:45 | |||
12:00 | 龙视播报 | 0:15 | |||
12:16 | 假日旅游 | 0:20 | |||
12:38 | 齐鲁地产/第一财经 | 0:10 | |||
13:00 | 居家购物 | 4:00 | |||
17:08 | 孟氏健康 | 0:10 | |||
17:18 | 星星找事 | 0:25 | |||
17:50 | 生活帮 | 1:05 | |||
19:09 | 做客生活帮 | 0:40 | |||
20:01 | 八点听书 | 0:45 | |||
20:55 | 天气预报 | 0:03 | |||
21:00 | 新闻快线 | 新闻快线 | 0:25 | 0:10 | |
假日旅游 | 0:15 | ||||
21:27 | 品牌故事 | 地税时空 | 0:10 | ||
21:37 | 天气预报 | 0:03 | |||
21:40 | 爱心乐拍 | 2:00 | |||
23:40 | 天气预报 | 0:03 | |||
23:54 | 生活帮 | 1:07 | |||
1:18 | 品牌故事 | 0:10 | |||
1:28 | 居家购物 | 3:30 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)