2011年山东电视综艺频道晚间广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 17:23:11
2011年山东电视综艺频道晚间广告价格表
东电视综艺频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
播出时间 | 播出位置 | 刊例价格(元/次) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||
17:26 | 炫玩俱乐部前 | 1150 | 1720 | 2300 | 3450 | 4140 | 6440 | 7450 |
17:37 | 炫玩剧场前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4320 | 6720 | 7770 |
17:53 | 炫玩剧场中插 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | 4680 | 7280 | 8420 |
18:04 | 酷车地带前 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 5040 | 7840 | 9070 |
18:18 | 非常娱乐特约 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7200 | 11200 | 12960 |
18:35 | 非常娱乐中插1 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 | 8280 | 12880 | 16560 |
18:48 | 非常娱乐中插2 | 3250 | 4870 | 6500 | 9750 | 11700 | 18200 | 23400 |
19:16 | 快乐向前冲中插1 | 4260 | 6380 | 8510 | 12770 | 15320 | 23830 | 30640 |
19:34 | 快乐向前冲中插2 | 4830 | 7250 | 9660 | 14490 | 17390 | 27050 | 34780 |
19:47 | 快乐向前冲中插3 | 4950 | 7420 | 9890 | 14840 | 17800 | 27690 | 35600 |
19:58 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会特约 | 3990 | 5980 | 7970 | 11950 | 14350 | 22310 | 28690 |
20:20 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插1 | 4290 | 6440 | 8600 | 12890 | 15460 | 24060 | 30920 |
20:43 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插2 | 4140 | 6210 | 8280 | 12420 | 14900 | 23180 | 29810 |
21:01 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插3 | 3990 | 5980 | 7970 | 11950 | 14350 | 22310 | 28690 |
21:19 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会后 | 2950 | 4420 | 5900 | 8850 | 10620 | 16520 | 21240 |
21:27 | 第一剧场一集/唐三彩特约 | 2150 | 3220 | 4300 | 6450 | 7740 | 12040 | 15480 |
21:47 | 第一剧场一集/唐三彩中插 | 2450 | 3670 | 4900 | 7350 | 8820 | 13720 | 17640 |
22:05 | 第一剧场一集/唐三彩赞助 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7200 | 11200 | 14400 |
22:09 | 第一剧场二集特约/假日旅游前 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 5760 | 8960 | 11520 |
22:29 | 第一剧场二集中插/地税时空前 | 1850 | 2770 | 3700 | 5550 | 6660 | 10360 | 11980 |
22:47 | 第一剧场二集赞助/时装秀前 | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 | 4500 | 7000 | 8100 |
22:52 | 第一剧场三集/时装秀特约 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3240 | 5040 | 5830 |
23:12 | 第一剧场三集/时装秀中插 | 1050 | 1570 | 2100 | 3150 | 3780 | 5880 | 6800 |
0:08 | 生活帮中插1 | 1070 | 1610 | 2150 | 3220 | 3870 | 6020 | 6960 |
0:23 | 生活帮中插2 | 1050 | 1570 | 2100 | 3150 | 3780 | 5880 | 6800 |
0:39 | 生活帮中插3 | 620 | 930 | 1250 | 1870 | 2250 | 3500 | 4050 |
0:53 | 生活帮中插4 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1440 | 2240 | 2590 |
1:20 | 做客中插1 | 270 | 410 | 550 | 820 | 990 | 1540 | 1780 |
1:32 | 做客中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
1:45 | 做客中插3 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
1:56 | 非常娱乐特约 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
2:13 | 非常娱乐中插1 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
2:26 | 非常娱乐中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
2:54 | 快乐向前冲中插1 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
3:12 | 快乐向前冲中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
3:25 | 快乐向前冲中插3 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
3:35 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会特约 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
3:57 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插1 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
4:20 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插2 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
4:38 | 综艺满天星/偶像诞生/超级运动会中插3 | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | 260 | 300 |
2010年山东电视综艺频道节目编排
播出时间 | 周一 | 周二至周五 | 周六 | 周日 | 节目长度 |
5:11 | 生活帮 | 1:07 | |||
6:30 | 品牌故事 | 0:10 | |||
6:41 | 综艺剧场一集 | 0:37 | |||
7:32 | 综艺剧场二集 | 0:37 | |||
8:23 | 综艺剧场三集 | 0:37 | |||
9:15 | 综艺剧场四集 | 0:37 | |||
10:06 | 品牌故事 | 0:10 | |||
10:17 | 非常娱乐 | 0:20 | |||
10:43 | 快乐向前冲 | 1:00 | |||
11:56 | 超级运动会 | 综艺满天星 | 综艺满天星 | 喜剧学院 | 1:10 |
13:30 | 快乐向前冲 | 1:00 | |||
14:48 | 做客生活帮 | 0:40 | |||
15:46 | 八点听书 | 0:45 | |||
16:45 | 品牌故事 | 0:10 | |||
16:57 | 炫玩剧场一集 | 0:25 | |||
17:27 | 炫玩俱乐部 | 0:10 | |||
17:38 | 炫玩剧场二集 | 0:25 | |||
18:06 | 酷车地带 | 世购靓车坊 | 百事HAPPYGO | 0:10 | |
18:17 | 非常娱乐 | 0:20 | |||
18:43 | 天气预报 | 0:03 | |||
18:46 | 快乐向前冲 | 1:00 | |||
19:57 | 综艺满天星 | 喜剧学院 | 超级运动会 | 1:10 | |
21:22 | 天气预报 | 0:03 | |||
21:29 | 第一剧场一集 | 0:33 | |||
22:14 | 第一剧场二集 | 0:33 | |||
22:57 | 第一剧场三集 | 0:33 | |||
23:48 | 品牌故事 | 0:10 | |||
23:58 | 天气预报 | 0:03 | |||
0:11 | 居家购物 | 4:30 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)