2011年河南电视台都市频道广告价目表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 18:17:36
2011年河南电视台都市频道广告价目表
河南电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 备注 |
J1 | 08:12-09:00 经典剧场(1)中 | 3600 | 5300 | 6600 | 12000 | 周日无 |
J2 | 09:12-10:00 经典剧场(2)中 | 4300 | 6400 | 8000 | 14500 | 每天 |
J3 | 10:12-11:00 经典剧场(3)中 | 4700 | 7100 | 8800 | 16000 | 每天 |
J4 | 11:12-12:00 经典剧场(4)中 | 6500 | 9700 | 12000 | 22000 | 每天 |
J5 | 13:26-14:00 经典剧场(5)中 | 每天 | ||||
J6 | 14:12-15:00 经典剧场(6)中 | 5200 | 7800 | 9700 | 17500 | 每天 |
J7 | 15:12-16:00 经典剧场(7)中 | 每天 | ||||
J8 | 16:12-17:00 经典剧场(8)中 | 周日无 | ||||
J9 | 17:12-18:00 动漫剧场中 | 7300 | 11000 | 13500 | 24500 | 周日无 |
*V1 | 22:26-23:18 靓剧场(1)中 | 15000 | 22500 | 28000 | 50000 | 每天,周日22:46 |
V2 | 23:30-00:22 靓剧场(2)中 | 8800 | 13000 | 16500 | 30000 | 每天,周日23:50 |
Y1- Y7 | 01:02-06:36 夜剧场(1)-(7) | 6000 | 8800 | 11000 | 20000 | 周三无 |
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 备注 |
*J10 都市剧场 1集 | *J10-1 都市剧场1集片头后 | 19000 | 28500 | 35500 | 63500 | 20:10-20:59 周日无 |
*J10-2 都市剧场1集中 | 21000 | 32000 | 39500 | 71500 | ||
*J10-3 都市剧场1集结束前 | 19500 | 29000 | 36500 | 65500 | ||
*J11 都市剧场 2集 | *J11-1 都市剧场2集片头后 | 18000 | 27000 | 33500 | 60500 | 21:00-21:44 周日无 |
*J11-2 都市剧场2集中 | 19500 | 29000 | 36500 | 65500 | ||
*J11-3 都市剧场2集中 | 19500 | 29000 | 36500 | 65500 | ||
*J11-4 都市剧场2集结束前 | 17500 | 26000 | 32500 | 58500 |
2011年河南电视台都市频道节目编排表
2011年1月1日起执行
周一至周五 | 周六 | 周日 | |
08:00 都市快报(1) | |||
08:12 经典剧场(1) |
08:12 超级宝贝
|
||
09:00 都市快报(2) | |||
09:12 经典剧场(2) | |||
10:00 都市快报(3) | |||
10:12 经典剧场(3) | |||
11:00 都市快报(4) | |||
11:12 经典剧场(4) | |||
12:00 都市快报(5) | |||
12:12 打舆晒网(午间版) | |||
12:41 都市报道(重播) | |||
13:26 经典剧场(5) | |||
14:00 都市快报(6) | |||
14:12 经典剧场 (6 ) | |||
15:00 都市快报(7) | |||
15:12 经典剧场 (7 ) | 周日 | ||
16:00 都市快报(8) | 16:00 都市快报(8) | ||
16:12 经典剧场(8 ) | 16:10 经典剧场(8) | ||
16:40 品牌宣言 | |||
16:50 新国企 | |||
17:00 都市快报(9) | 17:00 都市快报(9) | ||
17:12 动漫剧场 | 17:12 超级宝贝 | ||
18:00 都市快报(10) | |||
18:17 打舆晒网 | |||
18:45 都市报道扩大版 | |||
19:25 都市报道 | |||
20:10 都市剧场(1) | 20:10 你最有才 | ||
21:00 都市剧场(2) | |||
21:45 事后诸葛晾(周一至周五) | 21:45 才子来了 | 21:45 你最有才(重播) | |
22:26 靓剧场(1) | 22:46 靓剧场(1)(周日) | ||
23:19 双喜临门 | 23:39 双喜临门 (周日) | ||
23:30 靓剧场(2) | 23:50 靓剧场(2)(周日) | ||
01:02-06:36 夜剧场(周三无) | 00:22-06:36夜剧场 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)