辽宁电视台公共频道广告价格表
作者:辽宁电视 来源:辽宁电视台 发布时间:2010-10-20 21:37:47
辽宁电视台公共频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
手机专线:13512540028 , QQ专线:1027967609
2010年辽宁广播电视台公共频道广告刊例价格表
|
||||||
白天广告价格 | 2010年1月1日执行 | |||||
组别 | 播出时间 | 节目名称 | 段别 | 价格(单位:元) | ||
5" | 10" | 15" | ||||
1 | 06:32-07:02 | 《王刚讲故事(重)》(1、2、4、6) 《有话您说(重)》(3、5、7)插播 | C | 1300 | 2080 | 2600 |
2 | 07:04-08:50 | 《新闻大小事(重)》《大看台》《今日财经》插播 | C | 2000 | 3200 | 4000 |
3 | 09:12-11:31 | 上午剧场前、头、中、尾 | C | 1500 | 2400 | 3000 |
4 | 12:10-13:50 | 《体坛演义(重)》《健康一身轻》《正在行动》插播 | C | 2500 | 4000 | 5000 |
5 | 14:12-17:45 | 下午剧场头、中、尾 | C | 1750 | 2800 | 3500 |
晚间广告价格 | ||||||
组别 | 播出时间 | 节目名称 | 段别 | 价格(单位:元) | ||
5" | 10" | 15" | ||||
6 | 17:57-19:20 | 《王刚讲故事(重)》(1-6)插播; 《大看台》(1-6)前、插播; 《唱游中国》(7)插播 | B | 3000 | 4800 | 6000 |
7 | 19:20-22:30 | 《品牌栏目》前 | A | 3500 | 5600 | 7000 |
8 | 19:20-23:00 | 《品牌栏目》插播 | A | 4500 | 7200 | 9000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)