您当前的位置:中国传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 2011年辽宁电视台都市频道广告价格

2011年辽宁电视台都市频道广告价格

作者:佚名  来源:江苏传媒网  发布时间:2010-11-29 20:38:56

辽宁电视台都市频道2011年广告价格
 

辽宁电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
 

白天广告价格 2011年1月1日执行
组别 播出时间 节目名称 段别 价格(单位:元)
5 10 15
1 5:50-6:50 《新北方(重)》插播、《新闻早早报》前 C 4000 6400 8000
2 6:50-9:40 《新闻早早报》《正在行动(重)》前、插播
《真相(重)》《健康一身轻(重)》前、插播
C 5000 8000 10000
3 9:40-11:26 《都市剧场》(1-5)前、插播
《上午栏目》(6、7)前、插播
C 4000 6400 8000
4 11:27-11:30 《新北方午汇天下》前 C 5000 8000 10000
5 11:30-12:30 《新北方午汇天下》插播 C 5500 8800 11000
6 13:41-17:00 《下午栏目》前、插播 C 4000 6400 8000
7 17:27-17:30 《都市红绿灯》前 B 5500 8800 11000
晚间广告价格
组别 播出时间 节目名称 段别 价格(单位:元)
5 10 15
8 17:30-18:00 《都市红绿灯》插播、《新闻正前方》前 A 7500 12000 15000
9 18:00-18:27 《新闻正前方》插播 A 12500 20000 25000
10 18:27-18:30 《新北方》前 A特 14000 22400 28000
11 18:30-19:30 《新北方》插播 A特 16500 26400 33000
12 19:30-19:33 《健康一身轻》前 A 12500 20000 25000
13 19:34-20:00 《健康一身轻》插播 A 14000 22400 28000
14 21:27-21:30 《正在行动》前 A 12500 20000 25000
15 21:30-22:15 《正在行动》插播 A 14000 22400 28000
16 20:02-21:26 《新北方剧场》前 A 10000 16000 20000
17 20:02-21:26 《新北方剧场》插播 A 12500 20000 25000
18 22:18-23:07 《晚间栏目》前、插播 A 6500 10400 13000
19 23:08-23:30 《辽宁新闻》前 B 5500 8800 11000
20 00:05-05:13 《都市午夜剧场》前、插播 C 4500 7200 9000
说明:
1.指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。
2.广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况。如节目调整,广告价格也随之浮动。
3.20秒广告价格=10秒价格×2;25秒广告价格=10秒价格+15秒价格;30秒广告价=15秒价格×2。
4.节目插播分为头插、中插、尾插,指定中插播出需加收10%。


 

辽宁电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
 

白天广告价格 2011年1月1日执行
组别 播出时间 节目名称 段别 价格(单位:元)
5 10 15
1 5:50-6:50 《新北方(重)》插播、《新闻早早报》前 C 4000 6400 8000
2 6:50-9:40 《新闻早早报》《正在行动(重)》前、插播
《真相(重)》《健康一身轻(重)》前、插播
C 5000 8000 10000
3 9:40-11:26 《都市剧场》(1-5)前、插播
《上午栏目》(6、7)前、插播
C 4000 6400 8000
4 11:27-11:30 《新北方午汇天下》前 C 5000 8000 10000
5 11:30-12:30 《新北方午汇天下》插播 C 5500 8800 11000
6 13:41-17:00 《下午栏目》前、插播 C 4000 6400 8000
7 17:27-17:30 《都市红绿灯》前 B 5500 8800 11000
晚间广告价格
组别 播出时间 节目名称 段别 价格(单位:元)
5 10 15
8 17:30-18:00 《都市红绿灯》插播、《新闻正前方》前 A 7500 12000 15000
9 18:00-18:27 《新闻正前方》插播 A 12500 20000 25000
10 18:27-18:30 《新北方》前 A特 14000 22400 28000
11 18:30-19:30 《新北方》插播 A特 16500 26400 33000
12 19:30-19:33 《健康一身轻》前 A 12500 20000 25000
13 19:34-20:00 《健康一身轻》插播 A 14000 22400 28000
14 21:27-21:30 《正在行动》前 A 12500 20000 25000
15 21:30-22:15 《正在行动》插播 A 14000 22400 28000
16 20:02-21:26 《新北方剧场》前 A 10000 16000 20000
17 20:02-21:26 《新北方剧场》插播 A 12500 20000 25000
18 22:18-23:07 《晚间栏目》前、插播 A 6500 10400 13000
19 23:08-23:30 《辽宁新闻》前 B 5500 8800 11000
20 00:05-05:13 《都市午夜剧场》前、插播 C 4500 7200 9000
说明:
1.指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。
2.广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况。如节目调整,广告价格也随之浮动。
3.20秒广告价格=10秒价格×2;25秒广告价格=10秒价格+15秒价格;30秒广告价=15秒价格×2。
4.节目插播分为头插、中插、尾插,指定中插播出需加收10%。


<2011年辽宁电视台都市频道广告价格>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码